53 CAMPEONATO ARGENTINO DE SENIORS

TORTUGAS COUNTRY CLUB - par : D y C 36 36 72
con handicap - 15/12/02


CATEGORIA 55 a 64 AÑOS - CON HANDICAP
JUGADOR ida vta total hcp neto ida vta total hcp neto T 36 ida vta total hcp neto T 54
JORGE NICOLOSI 37 41 78 3 75 37 34 71 3 68 143 36 37 73 3 70 213
NICOLAS DELLEPIANE 41 40 81 12 69 40 43 83 12 71 140 41 48 89 12 77 217
RONNIE GUNN 36 36 72 2 70 40 39 79 2 77 147 37 38 75 2 73 220
JORGE EIRAS 40 39 79 4 75 39 37 76 4 72 147 41 37 78 4 74 221
ORLANDO RINCON 39 40 79 6 73 41 40 81 6 75 148 40 43 83 6 77 225
JORGE BREA 42 43 85 10 75 40 42 82 10 72 147 44 44 88 10 78 225
GUILLERMO RODRIGUEZ ALVAREZ 39 41 80 3 77 40 39 79 3 76 153 39 38 77 3 74 227
MIGUEL SANCHEZ 40 44 84 7 77 41 42 83 7 76 153 41 44 85 7 78 231
JUAN VILLAVERDE 41 38 79 7 72 45 42 87 7 80 152 44 44 88 7 81 233
RAUL AMBROSI 39 40 79 3 76 37 40 77 3 74 150 43 43 86 3 83 233
ANTONIO TORRES 40 42 82 7 75 44 41 85 7 78 153 43 48 91 7 84 237
HORACIO BAIBIENE 41 44 85 10 75 47 41 88 10 78 153 n p t - - -
HECTOR CAIMARI 47 48 95 10 85 42 41 83 10 73 158 no jugo - - -
GUIDO DI TONTO 46 39 85 7 78 41 46 87 7 80 158 no jugo - - -
.
CATEGORIA 65 AÑOS o MAS - CON HANDICAP
JUGADOR ida vta total hcp neto ida vta total hcp neto T 36 ida vta total hcp neto T 54
ROMULO ZEMBORAIN 41 40 81 8 73 43 40 83 8 75 148 38 40 78 8 70 218
ALBERTO TEXIER 38 42 80 7 73 40 41 81 7 74 147 40 46 86 7 79 226
RAUL CIVITARESE 37 41 78 7 71 41 43 84 7 77 148 41 46 87 7 80 228
VICENTE FALASCHINI 40 42 82 6 76 43 41 84 6 78 154 43 41 84 6 78 232
HORACIO BAIBIENE 41 44 85 10 75 47 41 88 10 78 153 n p t - - -
ANTONIO BARRERA 48 46 94 11 83 44 41 85 11 74 157 n p t - - -

(466.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:47 hs.

By Blue web designs