15 CAMPEONATO ABIERTO ARGENTINO DE SENIORS

TORTUGAS COUNTRY CLUB - par : D y C 36 36 72
15/12/02


JUGADOR ida vta total ida vta total T 36 ida vta total T 54
HORACIO CARBONETTI PRO 36 38 74 33 36 69 143 35 36 71 214
ANTONIO ORTIZ PRO 34 34 68 35 40 75 143 37 35 72 215
JORGE NICOLOSI AF 37 41 78 37 34 71 149 36 37 73 222
JUAN CARLOS CABRERA PRO 38 36 74 39 35 74 148 38 39 77 225
RONNIE GUNN AF 36 36 72 40 39 79 151 37 38 75 226
OSCAR MICHEL PRO 36 35 71 39 41 80 151 35 40 75 226
JUAN CARLOS NUÑEZ PRO 38 35 73 38 38 76 149 39 38 77 226
EDMUNDO NIEVA PRO 39 38 77 39 40 79 156 38 36 74 230
JAN SONNEVI PRO 38 40 78 38 36 74 152 38 40 78 230
CARLOS ALMARAZ PRO 41 38 79 37 40 77 156 39 37 76 232
ANGEL PODESTA PRO 40 41 81 35 40 75 156 36 41 77 233
JORGE EIRAS AF 40 39 79 39 37 76 155 41 37 78 233
ALEJANDRO QUEVEDO PRO 38 39 77 42 38 80 157 41 36 77 234
FLORENTINO MOLINA PRO 40 35 75 38 42 80 155 41 40 81 236
JUAN JOSE TABORDA PRO 40 37 77 41 40 81 158 42 37 79 237
RAUL AMBROSI AF 39 40 79 37 40 77 156 43 43 86 242

(468.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:44 hs.

By Blue web designs