97 CAMPEONATO ABIERTO DE LA REPUBLICA ARGENTINA

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
01/12/02


Pos. Jugador R1 R2 R3 R4 Total Dif
1 ANGEL CABRERA 70 62 68 69 269 -11
2 JOSE COCERES 72 70 68 63 273 -7
3 EDUARDO ARGIRO 68 67 70 70 275 -5
4 CARLOS FRANCO ( PAR ) 71 64 70 72 277 -3
e5 SEBASTIAN FERNANDEZ 70 69 71 68 278 -2
e5 VICENTE FERNANDEZ 73 68 67 70 278 -2
e7 PEDRO MARTINEZ ( PAR ) 71 65 71 72 279 -1
e7 MAURICIO MOLINA 70 65 72 72 279 -1
9 EDUARDO ROMERO 72 67 69 72 280 0
e10 RICARDO GONZALEZ 70 71 69 71 281 1
e10 RAUL FRETES ( PAR ) 73 69 68 71 281 1
e10 DANIEL VANCSIK 68 66 74 73 281 1
13 ANDRES ROMERO 72 68 70 72 282 2
e14 JUAN PABLO ABBATE 74 67 73 70 284 4
e14 RAMIRO GOTI 71 75 68 70 284 4
e14 HERNAN REY 73 70 65 76 284 4
e17 RUBEN ALVAREZ 67 72 75 71 285 5
e17 RODOLFO GONZALEZ 70 71 69 75 285 5
e19 FABIAN MONTOVIA 74 72 71 69 286 6
e19 DIONICIO RIOS 72 71 73 70 286 6
e19 ARIEL CAÑETE 71 70 74 71 286 6
e22 JOSE MAXIMIANO CANTERO 76 71 69 71 287 7
e22 MIGUEL FERNANDEZ 72 70 72 73 287 7
e24 CESAR MONASTERIO 73 73 69 73 288 8
e24 RAFAEL GOMEZ 70 74 70 74 288 8
e24 PABLO DEL GROSSO 74 69 71 74 288 8
e27 ALEJANDRO FARIAS 73 71 75 70 289 9
e27 DANIEL NUÑEZ 75 71 73 70 289 9
e27 GUSTAVO ACOSTA 78 66 74 71 289 9
e27 ANTONIO MALDONADO ( MEX ) 75 73 70 71 289 9
e27 CLODOMIRO CARRANZA 74 70 68 77 289 9
e32 CESAR COSTILLA 71 75 72 72 290 10
e32 PATRICIO LOPEZ VILACLARA 73 72 71 74 290 10
e32 ARMANDO SAAVEDRA 74 68 70 78 290 10
35 MIGUEL CARBALLO 75 70 74 72 291 11
e36 OMAR REYNO 73 70 75 74 292 12
e36 AMALIO BRITEZ 72 74 71 75 292 12
e38 SCOTT DUNLAP ( USA ) 74 71 74 74 293 13
e38 JULIAN CABELLO 70 68 80 75 293 13
e38 PABLO BENZADON 74 69 74 76 293 13
e38 ARIEL LICERA 73 68 76 76 293 13
e38 CLAUDIO MACHADO 72 74 68 79 293 13
e43 HERNAN ORDOÑEZ 70 72 73 79 294 14
e43 SERGIO ACEVEDO 73 70 72 79 294 14
e45 MIGUEL GUZMAN 72 71 79 73 295 15
e45 RICARDO MONTENEGRO 73 74 72 76 295 15
e45 MIGUEL RODRIGUEZ 77 70 71 77 295 15
e45 ANIBAL GONZALEZ 72 75 71 77 295 15
49 JUAN FRANCISCO OJEDA 73 72 71 80 296 16
e50 JORGE ALBORNOZ 69 75 77 76 297 17
e50 JULIO NOGUERA 73 74 74 76 297 17
e50 MARCELO UMERES 80 66 74 77 297 17
e50 MARCO RUIZ ( PAR ) 74 73 72 78 297 17
e54 DANIEL LOBOS 76 72 77 74 299 19
e54 ( AF ) JOSE LUIS CAMPRA 73 75 76 75 299 19
e54 MARTIN VELAZQUEZ 73 72 75 79 299 19
e57 ADAN DOMINGO SOWA 73 75 77 75 300 20
e57 MARIANO BALAGUER 74 72 76 78 300 20
59 ( AF ) CARLOS CARDEZA 73 74 75 79 301 21
e60 HECTOR ARANDA 70 76 78 78 302 22
e60 HECTOR ORTEGA ( PAR ) 79 69 75 79 302 22
62 PABLO BARRERA 78 70 76 83 307 27
e63 JORGE CARRIZO 73 71 85 79 308 28
e63 . CRISTIAN IGLESIAS . 75 . 72 . 79 . 82 . 308 . 28

(469.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/02 - 23:47:16 hs.

By Blue web designs