43 COPA DE ORO

CLUB MAR DEL PLATA S.A.
caballeros categoria scratch - 27/01/03


MARTINEZ ALEJANDRO 73 38 36 74 147 37 36 73 220 37 35 72 292
BUCCOLO BRUNO 74 38 40 78 152 37 36 73 225 34 35 69 294
SAN MARTIN FERNANDO 78 38 39 77 155 33 39 72 227 34 38 72 299
LASERNA LEANDRO 76 43 40 83 159 36 33 69 228 37 35 72 300
JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 82 38 39 77 159 37 36 73 232 37 39 76 308
ROCA FRANCISCO 80 39 36 75 155 41 37 78 233 36 39 75 308
ZUBIZARRETA CARLOS 79 38 42 80 159 37 39 76 235 37 36 73 308
RAMACCIOTTI GONZALO 77 36 42 78 155 41 41 82 237 35 36 71 308
PIANTONI MARCELO 79 38 44 82 161 35 38 73 234 37 38 75 309
10º ASTESANO DIEGO 83 37 41 78 161 37 36 73 234 38 38 76 310
11º TASSARA MATIAS 78 42 38 80 158 40 37 77 235 38 37 75 310
12º MAISONNAVE JUAN PABLO 78 38 43 81 159 36 37 73 232 39 40 79 311
13º MENDEZ GASTON 77 38 38 76 153 41 40 81 234 38 39 77 311
14º BARBERO JUAN PABLO 87 40 36 76 163 40 36 76 239 38 35 73 312
15º MUÑOZ DAMIAN 79 41 42 83 162 37 34 71 233 39 41 80 313
16º IRASTORZA JULIO 80 37 40 77 157 38 39 77 234 39 40 79 313
17º ESTEVEZ JOAQUIN 79 41 39 80 159 40 38 78 237 36 40 76 313
18º RODRIGUEZ LAURNAGARAY ARIEL 81 37 40 77 158 38 41 79 237 35 41 76 313
19º JAURETCHE AGUSTIN 74 40 43 83 157 40 33 73 230 39 46 85 315
20º TASSARA TOMAS 77 42 40 82 159 39 38 77 236 42 38 80 316
21º KIM MARTIN 88 36 40 76 164 39 37 76 240 39 38 77 317
22º NUÑEZ FLAVIO 78 41 41 82 160 45 37 82 242 38 40 78 320
23º SAEZ VICTOR 81 39 39 78 159 36 45 81 240 39 42 81 321
24º ARTICA ESTEBAN 83 39 39 78 161 38 43 81 242 39 42 81 323

(476.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 27/01/03 - 12:12:10 hs.

By Blue web designs