CAMPEONATO ARGENTINO DE JUVENILES

HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB - par : D y C 36 36 72
CABALLEROS - CLASIFICACION FINAL - 23/02/03


CARLOS CARDEZA 37 33 70 35 36 71 141 39 38 77 218
CARLOS PEDROZO 39 37 76 34 39 73 149 35 35 70 219
ROBERTO CANTOLI 39 37 76 35 38 73 149 37 36 73 222
ALEJANDRO MARTÍNEZ 36 35 71 37 40 77 148 35 39 74 222
MARTIN MONGUZZI 41 37 78 37 38 75 153 35 36 71 224
LEONARDO DI MARINO 37 38 75 36 37 73 148 41 40 81 229
JUAN MANUEL OŽDONNELL 35 38 73 40 39 79 152 38 42 80 232
DIEGO PEREZ ( URU ) 39 41 80 . 38 36 74 154 . 43 40 83 237

(491.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 23/02/03 - 16:37:12 hs.

By Blue web designs