3er TORNEO DEL RANKING ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15

GOLF CLUB CORRIENTES
caballeros - menores - 01/07/01


puesto JUGADOR CLUB 1º VTA. . 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
.
1 ABREU SANTIAGO CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 36 35 71 38 36 74 145
2 DOMINGUEZ EMILIO GOLF CLUB SAN LUIS 36 36 72 35 39 74 146
e 3 CARDEZA CARLOS CORDOBA GOLF CLUB 35 37 72 40 35 75 147
e 3 ARGONZ TOMAS ROSARIO GOLF CLUB 36 35 71 37 39 76 147
e 5 MESSINA MARTIN CHACO GOLF CLUB 39 39 78 36 36 72 150
e 5 SAAVEDRA PATRICIO BOULOGNE GOLF CLUB 38 39 77 38 35 73 150
e 5 DI MARINO LEONARDO LA MARTONA COUNTRY CLUB 40 37 77 37 36 73 150
e 5 QUIROGA LISANDRO EL RINCON CLUB DE CAMPO 39 37 76 38 36 74 150
e 5 SOTELO JORGE LUIS CHACO GOLF CLUB 39 37 76 37 37 74 150
e 10 ESTEVEZ JOAQUIN CLUB DE GOLF PALIHUE 39 38 77 35 39 74 151
e 10 ALVAREZ ALAN NICOLAS COMAHUE GOLF CLUB 39 37 76 37 38 75 151
e 10 CANTOLI ROBERTO BOULOGNE GOLF CLUB 36 40 76 35 40 75 151
e 13 DAMUS FEDERICO TACURU SOCIAL CLUB 40 38 78 38 36 74 152
e 13 DOMINGUEZ ERNESTO GOLF CLUB SAN LUIS 34 41 75 39 38 77 152
e 13 PEDROZO CARLOS MARTIN SAN ISIDRO GOLF CLUB 37 37 74 40 38 78 152
e 16 GURINA JUAN IGNACIO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 39 40 79 36 38 74 153
e 16 STELZER AGUSTIN CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 39 39 78 33 42 75 153
e 16 VERELLEN IGNACIO TANDIL GOLF CLUB 41 35 76 38 39 77 153
e 19 BARBERIS LONG GERARDO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 40 40 80 37 37 74 154
e 19 SAN JUAN MARCOS CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -C. DE CABALLO- 38 41 79 37 38 75 154
e 21 BUCCOLO BRUNO TANDIL GOLF CLUB 38 45 83 34 38 72 155
e 21 MUSCARSEL MARTIN EL RINCON CLUB DE CAMPO 39 41 80 37 38 75 155
e 21 ORTEGA PABLO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 41 38 79 38 38 76 155
e 21 BERTOLDI PEDRO RIO CUARTO GOLF CLUB 38 38 76 40 39 79 155
e 25 DE ACEVEDO RAMOS RAUL CHACO GOLF CLUB 37 40 77 41 38 79 156
e 25 GRASSI PEDRO BOULOGNE GOLF CLUB 34 40 74 42 40 82 156
e 27 MALVICA FRANCO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 38 39 77 42 38 80 157
e 27 COLABELLA IGNACIO CLUB SIRIO LIBANES 36 39 75 41 41 82 157
e 27 KIM LUIS HUMBERTO COMAHUE GOLF CLUB 37 38 75 40 42 82 157
e 30 COCHA RAFAEL OSCAR SALTA POLO CLUB 45 39 84 36 38 74 158
e 30 TANAKA MARCOS LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 38 44 82 41 35 76 158
e 30 SANCHEZ LUCAS GOLF CLUB SAN LUIS 40 42 82 38 38 76 158
e 30 LUNA VICTOR ANDRES GOLF CLUB COLON 42 39 81 39 38 77 158
e 30 HARA KENJI NECOCHEA GOLF CLUB 39 41 80 41 37 78 158
e 30 JIMENEZ CORNEJO EMILIANO CASINO GENERAL SAN MARTIN 37 43 80 36 42 78 158
e 30 PANTALEON DIEGO M. CASINO GENERAL SAN MARTIN 36 41 77 39 42 81 158
e 30 BARROSO DE CAMPOS IGNACIO AERO CLUB FORTIN LOBOS 40 36 76 38 44 82 158
e 38 DIAZ GUERRA PABLO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 42 41 83 38 38 76 159
e 38 GALACHE DE TORO GONZALO CLUB NEWMAN 40 39 79 41 39 80 159
e 38 GONZALEZ ANIBAL BOULOGNE GOLF CLUB 40 38 78 41 40 81 159
e 38 BOCACCIO PEDRO JUNIN GOLF CLUB 39 39 78 39 42 81 159
e 38 JUNCO SANTIAGO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 35 41 76 42 41 83 159
e 43 BOGADO NICOLAS CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 38 46 84 37 40 77 161
e 43 FACETTI FRANCO CARLOS PAGO CHICO COUNTRY CLUB 41 41 82 42 37 79 161
e 43 ORUE MARCOS CESAR GOLF CLUB PUERTO BELGRANO 42 40 82 37 42 79 161
46 TAGLE GERMAN CORDOBA GOLF CLUB 40 43 83 38 41 79 162
e 47 ANADON FLORENCIO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 42 42 84 41 38 79 163
e 47 SINGER JOAQUIN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 43 38 81 42 40 82 163
e 47 FALLOCCA PABLO CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 41 40 81 39 43 82 163
50 LAURIERO DANIEL LA ESPERANZA GOLF CLUB 41 42 83 41 40 81 164
e 51 TRUCCO ESTEBAN CLUB ATLETICO SAN JORGE 45 43 88 38 40 78 166
e 51 CHAE JUAN PABLO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 42 43 85 39 42 81 166
e 51 GRUNHAUT TOMAS A. CORDOBA GOLF CLUB 42 43 85 39 42 81 166
e 51 GIOFFRE ENZO GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 44 40 84 42 40 82 166
e 51 GARCIA RAPISARDA GONZALO GOLF CLUB JOSE JURADO 43 37 80 44 42 86 166
e 56 VERGALLO LUCIANO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 46 38 84 42 41 83 167
e 56 DE VIGILI CARLOS GUSTAVO GOLF CLUB CORRIENTES 42 41 83 43 41 84 167
e 56 INSUA FEDERICO PABLO LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 40 43 83 41 43 84 167
59 GARDES FRANCISCO GOLF CLUB PEHUAJO 42 42 84 41 44 85 169
e 60 SOLER SEBASTIAN CASINO GENERAL SAN MARTIN 50 35 85 41 47 88 173
e 60 SOGNO GIORGIO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 42 42 84 43 46 89 173
62 ELORZA IGNACIO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 45 45 90 47 44 91 181
GIOVANNINI EDUARDO CLUB DE CAMPO EL PASO 42 41 83 des reg 66b -
RUBIN LUCIANO MI REFUGIO COUNTRY CLUB 38 40 78 n p t -
AGUIRRE ADRIAN CLUB DE CAMPO EL PASO no jugo -

(52.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:18 hs.

By Blue web designs