PRIMER TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2003

MAR DEL PLATA GOLF CLUB - par D 36 36 72 - C 35 35 70
caballeros - menores - Clas. Final - 23/03/03


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total RANKING
ida vta total ida vta total 36 h 1º tor P.E. total
1 SANCHEZ LUCAS 85 GOLF CLUB SAN LUIS 35 35 70 34 38 72 142 100 1 101
e 2 GIOMETTI LUCIANO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 38 36 74 34 36 70 144 75 1 76
e 2 DOMINGUEZ EMILIO 85 GOLF CLUB SAN LUIS 34 36 70 36 38 74 144 75 1 76
e 2 RUARTE MOYANO SANTOS 85 ALTA GRACIA GOLF CLUB 36 34 70 39 35 74 144 75 1 76
5 BAILETTI AGUSTIN 85 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 35 37 72 37 37 74 146 40 0 40
e 6 TAGLE GERMAN 85 CORDOBA GOLF CLUB 40 37 77 34 38 72 149 30 0 30
e 6 SAAVEDRA SEBASTIAN 86 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 36 36 72 37 40 77 149 30 0 30
e 6 VETERE SEBASTIAN 87 CLUB AMANCAY 33 38 71 38 40 78 149 30 0 30
9 LO VALVO FRANCISCO 86 JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 37 36 73 38 39 77 150 17 0 17
e 10 CARMONA NAHUEL 85 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 39 36 75 40 36 76 151 15 0 15
e 10 VISMARA MARTIN 86 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 34 40 74 39 38 77 151 15 0 15
e 12 GAMBERTOGLIO HERNAN 86 CORDOBA GOLF CLUB 38 45 83 35 34 69 152 12 2 14
e 12 MATALON ANDRES 85 HINDU CLUB 39 41 80 37 35 72 152 12 0 12
e 12 TAZZIOLI LUIS 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 38 38 76 40 36 76 152 12 0 12
e 12 DONALDSON NICOLAS 87 BUENOS AIRES GOLF CLUB 35 39 74 39 39 78 152 12 0 12
16 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 35 39 74 39 40 79 153 7 0 7
e 17 GRAHAM TOMAS 85 CORONEL SUAREZ POLO CLUB 38 40 78 38 38 76 154 6 0 6
e 17 MALLET MARIANO 85 ROSARIO GOLF CLUB 37 41 78 37 39 76 154 6 0 6
e 17 HELMAN FEDERICO 87 BOULOGNE GOLF CLUB 37 37 74 41 39 80 154 6 0 6
20 RUFFA GABRIEL 86 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 39 38 77 37 41 78 155 3 0 3
e 21 MELITO MATIAS 86 HINDU CLUB 39 42 81 38 37 75 156 0 0 0
e 21 TRAVELLA MARTIN 87 OLIVOS GOLF CLUB 40 40 80 38 38 76 156 0 0 0
e 21 DE BARY JUAN JOSE 85 GOLF CLUB ARGENTINO 40 39 79 36 41 77 156 0 0 0
e 21 BIALET JUAN IGNACIO 85 JOCKEY CLUB ARGENTINO 40 38 78 42 36 78 156 0 0 0
e 25 MAZZETTI EMILIANO 86 SANTA TERESITA GOLF CLUB 39 40 79 38 40 78 157 0 0 0
e 25 YANG LUIS 85 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 37 42 79 43 35 78 157 0 0 0
e 25 GARCIA RAPISARDA GONZALO 85 GOLF CLUB JOSE JURADO 38 39 77 37 43 80 157 0 0 0
e 25 ALVAREZ PABLO 86 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 37 39 76 44 37 81 157 0 0 0
e 25 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 37 37 74 39 44 83 157 0 0 0
e 30 SESTOPAL MAURICIO LA CUMBRE GOLF CLUB 40 41 81 39 38 77 158 0 0 0
e 30 CASAS FACUNDO 85 CORDOBA GOLF CLUB 37 44 81 38 39 77 158 0 0 0
e 30 BARRANCOS IGNACIO 86 CLUB DE CAMPO MENDOZA 41 36 77 41 40 81 158 0 0 0
e 33 TASSARA TOMAS GUILLERMO 85 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 41 45 86 35 38 73 159 0 0 0
e 33 MOLINA FEDERICO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 40 40 80 37 42 79 159 0 0 0
e 33 TISCORNIA LUCIANO 86 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 38 41 79 40 40 80 159 0 0 0
e 33 NIZ PABLO 85 CLUB HIPICO Y DE GOLF CITY BELL 41 37 78 43 38 81 159 0 0 0
e 37 BAUNI SANTIAGO 86 LINKS PINAMAR 39 41 80 41 39 80 160 0 0 0
e 37 GARCIA MANUEL 86 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 37 43 80 40 40 80 160 0 0 0
e 37 GELSO LEONARDO SAUL 86 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 41 38 79 39 42 81 160 0 0 0
40 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 41 37 78 42 41 83 161 0 0 0
41 SCAFIDI MATIAS DANIEL 85 GOLF CLUB JOSE JURADO 36 42 78 45 40 85 163 0 0 0
e 42 MOLINA PEARSON EXEQUIEL 85 LA CUMBRE GOLF CLUB 41 45 86 36 42 78 164 0 0 0
e 42 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 45 85 43 36 79 164 0 0 0
e 42 POLASTRI FRANCO 85 LINCOLN GOLF CLUB 38 44 82 43 39 82 164 0 0 0
e 42 TORRESAGASTI JUAN C. 87 CHACO GOLF CLUB 39 43 82 42 40 82 164 0 0 0
46 LAWRIE TOMAS 86 NECOCHEA GOLF CLUB 41 37 78 42 45 87 165 0 0 0
47 CAMPOS FRANCISCO 87 LA CUMBRE GOLF CLUB 39 42 81 43 42 85 166 0 0 0
e 48 ASTESANO DIEGO S. 86 NECOCHEA GOLF CLUB 42 47 89 37 42 79 168 0 0 0
e 48 GALLEGOS ROBERTO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 44 41 85 41 42 83 168 0 0 0
e 48 FUERTES LEANDRO 85 GOLF CLUB JOSE JURADO 41 41 82 45 41 86 168 0 0 0
e 51 PALADINO FACUNDO F. 87 GOLF CLUB AZUL 40 43 83 42 44 86 169 0 0 0
e 51 COPPOLA HECTOR G. 86 SANTA TERESITA GOLF CLUB 36 40 76 49 44 93 169 0 0 0
e 53 COHEN GABRIEL 85 CLUB DE CAMPO LA MARTONA 45 43 88 43 39 82 170 0 0 0
e 53 VERGALLO LUCIANO 85 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 42 45 87 38 45 83 170 0 0 0
e 55 BERTOLDI PEDRO 85 RIO CUARTO GOLF CLUB 45 45 90 40 41 81 171 0 0 0
e 55 MARRO ALVARO 86 AERO CLUB FORTIN LOBOS 45 41 86 40 45 85 171 0 0 0
57 BORRUTO JOSE 86 JUNIN GOLF CLUB 38 43 81 52 39 91 172 0 0 0
e 58 MEDAGLIA GUSTAVO E. 85 MIRAMAR LINKS 44 45 89 41 43 84 173 0 0 0
e 58 CASADO ANTONIO A. 86 LAS DELICIAS GOLF CLUB 45 38 83 43 47 90 173 0 0 0

(553.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 23/03/03 - 18:26:41 hs.

By Blue web designs