RANKING DE MENORES - A. A. G.


caballeros - menores - 01/07/01


puesto JUGADOR CLUB .
1º tor P.E. total 2º tor P.E. total 3º tor P.E. total
.
1 CARDEZA CARLOS CORDOBA GOLF CLUB 60 0 60 50 0 110 60 0 170
2 ARGONZ TOMAS ROSARIO GOLF CLUB 30 0 30 75 1 106 60 0 166
3 ABREU SANTIAGO CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 17 0 17 17 0 34 100 0 134
4 DOMINGUEZ EMILIO GOLF CLUB SAN LUIS 30 0 30 13 0 43 75 0 118
5 VERELLEN IGNACIO TANDIL GOLF CLUB 100 0 100 10 0 110 7 0 117
6 ORTEGA PABLO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 0 0 0 100 1 101 0 0 101
e 7 JUNCO SANTIAGO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 40 0 40 50 0 90 0 0 90
e 7 DI MARINO LEONARDO LA MARTONA COUNTRY CLUB 50 0 50 0 0 50 40 0 90
9 PEDROZO CARLOS MARTIN SAN ISIDRO GOLF CLUB 0 0 0 75 1 76 11 0 87
10 BUCCOLO BRUNO TANDIL GOLF CLUB 75 0 75 0 0 75 0 0 75
11 MESSINA MARTIN CHACO GOLF CLUB 30 0 30 0 0 30 40 0 70
12 BARBERIS LONG GERARDO JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 0 0 0 50 0 50 4 0 54
e 13 SAAVEDRA PATRICIO BOULOGNE GOLF CLUB 0 0 0 0 0 0 40 0 40
e 13 SOTELO JORGE LUIS CHACO GOLF CLUB 0 0 0 40 0 40
e 13 QUIROGA LISANDRO EL RINCON CLUB DE CAMPO 40 0 40
16 CANTOLI ROBERTO BOULOGNE GOLF CLUB 17 0 17 0 0 17 15 0 32
e 17 GONZALEZ ANIBAL BOULOGNE GOLF CLUB 0 0 0 25 0 25 0 0 25
e 17 VERGALLO LUCIANO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 25 0 25 0 0 25
19 ESTEVEZ JOAQUIN CLUB DE GOLF PALIHUE 0 0 0 7 0 7 15 0 22
20 SOGNO GIORGIO JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 6 0 6 13 0 19 0 0 19
21 DOMINGUEZ ERNESTO GOLF CLUB SAN LUIS 0 0 0 7 0 7 11 0 18
e 22 SINGER JOAQUIN CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 17 0 17 0 0 17 0 0 17
e 22 RODRIGUEZ GUILLERMO ROSARIO GOLF CLUB 17 0 17 17
24 ALVAREZ ALAN NICOLAS COMAHUE GOLF CLUB 0 0 0 15 0 15
25 DE ACEVEDO RAMOS RAUL CHACO GOLF CLUB 0 0 0 13 0 13 0 0 13
e 26 SANCHEZ LUCAS GOLF CLUB SAN LUIS 12 0 12 0 0 12 0 0 12
e 26 BOGADO NICOLAS CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 12 0 12 0 0 12 0 0 12
e 26 GRAHAM TOMAS CORONEL SUAREZ POLO CLUB 12 0 12 0 0 12 12
29 DAMUS FEDERICO TACURU SOCIAL CLUB 0 0 0 0 0 0 11 0 11
30 BOCACCIO PEDRO JUNIN GOLF CLUB 0 0 0 10 0 10 0 0 10
e 31 HARA KENJI NECOCHEA GOLF CLUB 9 0 9 0 0 9 0 0 9
e 31 DIAZ GUERRA PABLO JOCKEY CLUB DE ROSARIO 9 0 9 0 0 9 0 0 9
e 33 MALVICA FRANCO SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 0 0 0 7 0 7 0 0 7
e 33 O'DONNELL JUAN MANUEL GOLFER'S COUNTRY CLUB 0 0 0 7 0 7 7
e 33 AGUIRRE ADRIAN CLUB DE CAMPO EL PASO 7 0 7 7
e 33 STELZER AGUSTIN CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 0 0 0 0 7 0 7
e 33 GURINA JUAN IGNACIO CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 0 0 0 7 0 7
e 38 COLABELLA IGNACIO CLUB SIRIO LIBANES 6 0 6 0 0 6 0 0 6
e 38 TRUCCO ESTEBAN CLUB ATLETICO SAN JORGE 6 0 6 0 0 6 0 0 6
e 38 SOLER SEBASTIAN CASINO GENERAL SAN MARTIN 6 0 6 0 0 6 0 0 6
e 38 RUBIN LUCIANO MI REFUGIO COUNTRY CLUB 6 0 6 0 0 6 0 0 6
42 SAN JUAN MARCOS CIRCULO DE LA FUERZA AEREA -C. DE CABALLO- 0 0 0 0 0 0 4 0 4

(56.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:14 hs.

By Blue web designs