CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBS 2003

CLUB NAUTICO HACOAJ - par : D 36 38 74 - C 36 37 73
clasificacion final - 26/04/03


451 GOLFER´S COUNTRY CLUB 227 224
JUAN MANUEL O´DONNELL 37 36 73 JUAN MANUEL O´DONNELL 35 37 72
TRSITAN BELLOCCHIO 36 39 75 ARTURO CASTRO 37 38 75
FRANCO MOLINARI 41 38 79 FRANCO MOLINARI 38 39 77
DIEGO HUBER 42 43 85 TRSITAN BELLOCCHIO 39 41 80
.
454 SMITHFIELD GOLF CLUB 228 226
FERNANDO SAN MARTIN 36 38 74 FERNANDO SAN MARTIN 38 34 72
MATIAS OCAMPO 41 36 77 JUAN OCAMPO 40 37 77
JUAN OCAMPO 38 39 77 MATIAS OCAMPO 36 41 77
JOAQUIN RICASOLI 40 39 79 JOAQUIN RICASOLI 40 40 80
.
462 CLUB ATL. EST. DE OLAVARRIA 228 234
ALAN WAGNER 37 37 74 LEONARDO GELSO 37 38 75
LEONARDO GELSO 40 37 77 IGNACIO BORTAYRO 41 38 79
IGNACIO BORTAYRO 40 37 77 ALAN WAGNER 41 39 80
JUAN JOSE DIAZ 39 41 80 JUAN JOSE DIAZ 40 41 81
.
466 NAUTICO ESCOBAR C. C. 236 230
LUCIANO DODDA 38 39 77 JUAN ALLEGRINA 37 39 76
MARTIN VEGA 41 38 79 LUCIANO DODDA 36 40 76
JUAN ALLEGRINA 40 40 80 GUILLERMO DESIERVI 41 37 78
LEANDRO MARLETTA 46 48 94 MARTIN VEGA 41 40 81
.
467 GOLF CLUB PEHUAJO 235 232
GUSTAVO MAHIA 37 39 76 GUSTAVO MAHIA 35 37 72
ARIEL MAHIA 38 39 77 ARIEL MAHIA 39 37 76
FRANCISCO GARDES 39 43 82 FRANCISCO GARDES 44 40 84
NESTOR GONZALEZ 41 44 85 NESTOR GONZALEZ 44 42 86
.
468 POTRERILLO DE LARRETA C. C. 229 239
GUSTAVO MARTINEZ 36 36 72 GUSTAVO MARTINEZ 37 39 76
ALEJANDRO ZUBERBUHLER 37 39 76 JAVIER ZUBERBUHLER 40 41 81
ONOFRE BLANCH 40 41 81 ALEJANDRO ZUBERBUHLER 39 43 82
JAVIER ZUBERBUHLER 42 41 83 ONOFRE BLANCH 40 43 83
.
470 GUALEGUAYCHU COUNTRY CLUB 241 229
TOMAS FOGG 36 41 77 RODOLFO CASSARINO 37 38 75
RODOLFO CASSARINO 39 42 81 TOMAS FOGG 37 39 76
MICHEL RAFFAETA 44 39 83 MICHEL RAFFAETA 39 39 78
IGNACIO ALBONICO 43 41 84 IGNACIO ALBONICO 38 41 79
.
471 GOLF CLUB LAGOS de PALERMO 240 231
SEBASTIAN AXELRUD 38 41 79 LEANDRO ARNOSO 38 35 73
JAVIER POSE 38 41 79 JAVIER POSE 39 39 78
FERNANDO SILVA 43 39 82 FERNANDO SILVA 41 39 80
GUILLERMO DOMINGUEZ 48 40 88 SEBASTIAN AXELRUD 40 40 80
.
473 PACHECO GOLF CLUB 245 228
DIEGO PERARNAU 39 41 80 FERNANDO CURUTCHET 37 38 75
FERNANDO CURUTCHET 36 45 81 MARTIN SANCHEZ PINEDO 35 40 75
MARTIN SANCHEZ PINEDO 42 42 84 DIEGO PERARNAU 37 41 78
EZEQUIEL MENDOCA PAZ 42 44 86 EZEQUIEL MENDOCA PAZ 40 40 80
.
473 CLUB NAUTICO HACOAJ 236 237
GONZALO JUCHT 34 41 75 GONZALO JUCHT 36 40 76
DARIO FRICK 38 40 78 DARIO FRICK 41 38 79
EDUARDO LEVINAS 43 40 83 GERARDO AUERBACH 41 41 82
EITAN GOLDROSSEN 43 43 86 NICOLAS KOSACOFF 44 43 87
.
11º 475 MARAYUI COUNTRY CLUB 239 236
JUAN C. BARTOLOME ( h ) 40 37 77 JUAN C. BARTOLOME ( h ) 38 38 76
FEDERICO AUBONE 39 42 81 FEDERICO AUBONE 40 40 80
ROLANDO MENINATO 37 44 81 ROLANDO MENINATO 40 40 80
MARTIN MENINATO 42 43 85 MARTIN MENINATO 45 47 92
.
475 CAMPO CHICO COUNTRY CLUB 238 237
MATIAS BERCUN 39 38 77 GABRIEL ZAFRAN 39 39 78
SEBASTIAN PIZZABIOCCHE 41 39 80 SEBASTIAN PIZZABIOCCHE 40 39 79
GABRIEL ZAFRAN 41 40 81 MATIAS BERCUN 41 39 80
SANRIAGO DEMONTY 40 42 82 SANRIAGO DEMONTY 42 42 84
.
13º 476 JOCKEY CLUB de RAFAELA 237 239
ALEJANDRO RIACHI 38 38 76 AGUSTIN TITA 39 39 78
AGUSTIN TITA 41 39 80 MATIAS COLOMBO 41 38 79
FEDERICO TORRESAGASTI 39 42 81 ALEJANDRO RIACHI 45 37 82
MATIAS COLOMBO 39 42 81 FEDERICO TORRESAGASTI 39 44 83
.
14º 480 LOMAS DE LA CAROLINA C. C. 245 235
GUILLERMO VOGUET 41 39 80 JOSE MELIAN 40 35 75
GABRIEL BERMUDEZ 42 40 82 GUILLERMO VOGUET 37 40 77
JOSE MELIAN 40 43 83 PASCUAL OSUNA 42 41 83
MATIAS BORELLO 41 43 84 GABRIEL BERMUDEZ des reg 66b
.
15º 483 LAS DELICIAS CLUB DE CAMPO 246 237
AGUSTIN CASADO 39 40 79 ELIAS SABAGH 37 37 74
ELIAS SABAGH 42 41 83 OCTAVIO COLOMBO 39 40 79
ADRIAN MUCARIA 42 42 84 AGUSTIN CASADO 41 43 84
OCTAVIO COLOMBO 45 45 90 ADRIAN MUCARIA 42 43 85
.
16º 485 LA CUMBRE GOLF CLUB 249 236
JUAN IGNACIO BAZET 38 40 78 MAURICIO SESTOPAL 38 39 77
MAURICIO SESTOPAL 41 40 81 EXEQUIEL MOLINA PEARSON 40 39 79
FRANCISCO CAMPOS 45 45 90 JUAN IGNACIO BAZET 43 37 80
EXEQUIEL MOLINA PEARSON 44 53 97 FRANCISCO CAMPOS 36 44 80
.
17º 512 GOLF CLUB VILLA ADELINA 257 255
RICARDO POY 40 42 82 NICOLAS PALACIOS CORDOBA 44 40 84
NICOLAS PALACIOS CORDOBA 40 47 87 MARTIN BELLOCQ 44 41 85
MARTIN BELLOCQ 47 41 88 RICARDO POY 41 45 86
HERNAN TALAMONI 47 41 88 ANGEL MENDEZ CASARIEGO 45 48 93
.
TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 253 -
JOSE DE LA CRUZ ( h ) 44 40 84 PABLO BILBAO 38 38 76
PABLO BILBAO 41 43 84 JOSE DE LA CRUZ ( h ) 41 45 86
SEBASTIAN BILBAO 44 41 85 SEBASTIAN BILBAO des reg 66b
0 . 0

(591.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 26/04/03 - 17:30:19 hs.

By Blue web designs