44 TROFEO ANIBAL VIGIL

SAN ANDRES GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
resultados individual - 17/05/03


1 DIEGO MARTIN PEREZ 71 34 34 68 139
2 NICOLAS REARTES 71 35 35 70 141
3 PABLO LOZADA 74 35 36 71 145
e 4 CARLOS PEDROZO 76 37 33 70 146
e 4 RONNIE GUNN 76 35 35 70 146
e 6 JUAN MARENCO ( h ) 76 38 33 71 147
e 6 JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 75 35 37 72 147
e 6 AGUSTIN HOPE 73 39 35 74 147
e 6 MANUEL MAGLIONE 71 38 38 76 147
10 MATIAS O´CURRY 78 35 35 70 148
e 11 TOMAS ARGONZ 76 36 37 73 149
e 11 JUAN IGNACIO GIL 75 38 36 74 149
e 11 SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 75 38 36 74 149
e 11 JOAQUIN ESTEVEZ 74 41 34 75 149
e 15 GUILLERMO ROSAS ( h ) 78 38 34 72 150
e 15 FRANCISCO SOJO 77 36 37 73 150
e 15 MARCELO DIEZ PEÑA 76 39 35 74 150
e 15 ROBERTO CANTOLI 76 34 40 74 150
e 19 PABLO FEENEY 76 38 37 75 151
e 19 MARIANO OLCESE 76 37 38 75 151
e 19 FERNANDO JOSE CHIESA 75 37 39 76 151
e 19 ALVARO VARGAS 73 41 37 78 151
23 FERNANDO SAN MARTIN 79 34 39 73 152
24 JUAN PABLO MAISONNAVE 71 41 41 82 153
e 25 ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL 81 36 37 73 154
e 25 MATIAS GONZALEZ 78 39 37 76 154
e 25 DAMIAN PELLANDINI 78 36 40 76 154
e 25 JOSE BORRUTO 77 40 37 77 154
e 29 MARTIN FERNANDEZ 79 38 38 76 155
e 29 TOMAS PIQUE 78 40 37 77 155
31 PEDRO BOCACCIO 74 44 38 82 156
e 32 LEOPOLDO DE TOMASI 80 40 37 77 157
e 32 EDUARDO BOS 79 39 39 78 157
e 34 JUAN PABLO DE BARY 82 38 38 76 158
e 34 JAVIER DOUER 82 37 39 76 158
e 34 LUIS TAZZIOLI ( h ) 80 41 37 78 158
e 34 ESTEBAN ENDERE 79 38 41 79 158
e 38 PEDRO MAZZINO 83 38 38 76 159
e 38 ANTONIO CHIESA 82 40 37 77 159
e 38 GUSTAVO MAHIA 82 40 37 77 159
e 38 MANUEL A. GARCIA 82 38 39 77 159
e 38 RAFAEL DINATALE 77 40 42 82 159
e 43 MIGUEL LEESON 83 38 39 77 160
e 43 ALEJANDRO WUILLE BILLE 81 39 40 79 160
e 43 SEBASTIAN PRADO 80 43 37 80 160
e 43 RAFAEL COCHA ( h ) 79 40 41 81 160
e 47 FERNANDO SAS 86 41 34 75 161
e 47 MIGUEL ANGEL PRADO 84 38 39 77 161
e 47 LEONARDO CHIDIAK 83 42 36 78 161
e 47 JORGE RUIVAL ( h ) 83 40 38 78 161
e 47 SEBASTIAN ROIG 81 40 40 80 161
e 47 JORDAN PALANDJOGLOU 80 41 40 81 161
e 53 MANUEL VIDAL ALEMAN 82 42 38 80 162
e 53 SERGIO INFANTE 82 41 39 80 162
e 53 FERNANDO ROMAN 80 42 40 82 162
e 53 JUAN C. RUSSELL 80 40 42 82 162
e 57 ANDRES ROMANATO 84 42 38 80 164
e 57 ENZO GIOFFRE 83 42 39 81 164
e 57 LEANDRO ARNOSO 83 40 41 81 164
e 60 SANTIAGO TAYLOR 85 41 39 80 165
e 60 ALEJANDRO ROMANO 84 37 44 81 165
62 MATIAS MELITO 83 42 41 83 166
e 63 CRISTIAN OJEDA 86 41 40 81 167
e 63 ALEJANDRO CARROLL 81 46 40 86 167
65 MAXIMILIANO CHIQUINI 84 45 40 85 169
e 66 MARIO PAZ 88 43 42 85 173
e 66 ANDRES MATALON 86 42 45 87 173
e 68 JAVIER POSE 88 46 43 89 177
e 68 MATIAS OCAMPO 88 45 44 89 177
e 68 ALBERTO MENDEZ 87 42 48 90 177
71 JOSE ARREDONDO 90 43 46 89 179
72 ARIEL MAHIA 88 51 47 98 186
DIEGO EDENBURG 78 no jugo -
EDUARDO ALAM PAZ 81 no jugo -
MARTIN RAPPAPORT 83 no jugo -
VICTOR SAEZ 82 no jugo -

(599.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 17/05/03 - 17:11:11 hs.

By Blue web designs