84 CAMPEONATO ABIERTO DEL SUR DE LA REPUBLICA

MAR DEL PLATA GOLF CLUB
campeonato - 25/02/01


H O Y O S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
puesto JUGADOR 1º VTA. . 2º VTA. total . 3º VTA. total . 4º VTA. total . dif . P A R
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h ida vta total 72 h par 4 3 5 4 3 4 5 3 4 35 4 4 3 5 3 4 4 4 4 35
1 JUAN PABLO ABBATE 34 34 68 33 34 67 135 35 34 69 204 40 32 72 276 -4 3 4 8 3 3 5 6 3 5 40 3 3 3 3 3 5 4 4 4 32
2 ALBERTO GIANNONE 32 34 66 34 34 68 134 36 31 67 201 37 38 75 276 -4 5 4 5 4 3 4 5 3 4 37 4 4 4 5 3 5 4 5 4 38
e 3 RAFAEL ECHENIQUE 36 33 69 34 37 71 140 35 32 67 207 35 36 71 278 -2 5 3 5 4 2 5 4 4 3 35 3 5 3 5 3 4 5 4 4 36
e 3 MARTIN LONARDI 33 32 65 35 36 71 136 35 35 70 206 37 35 72 278 -2 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 3 3 3 4 3 5 5 4 5 35
e 3 SEBASTIAN FERNANDEZ 34 34 68 34 37 71 139 33 34 67 206 35 37 72 278 -2 4 3 5 4 3 4 4 4 4 35 5 4 3 5 3 4 4 5 4 37
6 LUIS CARBONETTI 34 35 69 33 34 67 136 37 34 71 207 39 33 72 279 -1 5 4 7 4 3 4 5 3 4 39 4 3 3 4 3 5 4 4 3 33
7 ROBERTO COCERES 34 33 67 36 33 69 136 34 34 68 204 40 36 76 280 0 4 4 5 4 3 6 4 3 7 40 3 6 2 4 3 5 4 5 4 36
e 8 RAFAEL GOMEZ 33 34 67 36 35 71 138 34 36 70 208 35 38 73 281 1 5 3 4 4 3 5 4 3 4 35 4 5 3 4 3 6 4 5 4 38
e 8 RODOLFO GONZALEZ 33 36 69 35 34 69 138 34 33 67 205 38 38 76 281 1 4 3 5 3 4 4 6 4 5 38 4 5 3 6 3 5 4 5 3 38
e 10 JOSE CANTERO 36 37 73 34 35 69 142 34 33 67 209 35 38 73 282 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 4 4 3 4 3 5 5 4 6 38
e 10 RUBEN ALVAREZ 33 34 67 32 38 70 137 32 39 71 208 37 37 74 282 2 4 4 5 4 3 4 5 3 5 37 5 4 3 5 4 5 5 4 2 37
e 12 DANIEL LOBOS 36 38 74 32 34 66 140 36 36 72 212 35 36 71 283 3 4 3 5 4 3 3 5 3 5 35 4 4 3 4 3 4 5 5 4 36
e 12 MARIO CHAVEZ 33 37 70 34 36 70 140 35 37 72 212 35 36 71 283 3 4 3 5 3 3 4 5 4 4 35 4 4 3 5 4 5 3 4 4 36
e 12 SANTIAGO GARAT 36 33 69 37 34 71 140 35 36 71 211 36 36 72 283 3 4 5 5 3 3 4 5 3 4 36 4 5 2 5 4 3 5 4 4 36
e 12 MIGUEL FERNANDEZ 35 34 69 36 39 75 144 34 32 66 210 36 37 73 283 3 5 3 4 4 3 4 5 4 4 36 3 4 3 5 4 5 4 5 4 37
e 12 EDUARDO ARGIRO 34 35 69 35 34 69 138 34 37 71 209 37 37 74 283 3 5 3 5 4 4 4 5 4 3 37 4 4 4 5 4 5 4 4 3 37
e 12 CESAR MONASTERIO 34 37 71 35 34 69 140 32 37 69 209 35 39 74 283 3 4 3 5 3 3 4 5 3 5 35 4 4 3 4 4 5 6 5 4 39
e 18 MIGUEL RODRIGUEZ 36 36 72 34 34 68 140 36 35 71 211 39 34 73 284 4 4 4 5 3 3 4 5 4 7 39 3 3 3 5 3 4 4 5 4 34
e 18 ANTONIO ORTIZ 35 36 71 36 32 68 139 35 36 71 210 42 32 74 284 4 5 4 5 5 3 5 5 3 7 42 3 4 2 4 4 4 4 4 3 32
20 RICARDO FERRIN 35 36 71 35 35 70 141 34 36 70 211 35 39 74 285 5 4 2 5 4 3 4 5 4 4 35 4 4 3 5 3 5 5 5 5 39
e 21 Nicasio Dominguez AF 34 38 72 36 35 71 143 37 36 73 216 36 34 70 286 6 4 4 3 4 4 5 5 3 4 36 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34
e 21 FABIAN MONTOVIA 37 34 71 33 39 72 143 35 35 70 213 37 36 73 286 6 4 3 5 4 3 5 6 3 4 37 4 3 3 5 4 5 4 4 4 36
23 ARIEL LICERA 37 33 70 34 39 73 143 31 42 73 216 34 38 72 288 8 4 3 5 5 2 4 5 3 3 34 4 5 3 4 4 4 5 5 4 38
e 24 ARMANDO SAAVEDRA 36 37 73 33 34 67 140 36 38 74 214 37 38 75 289 9 4 3 5 4 3 4 5 3 6 37 5 5 3 5 3 4 4 5 4 38
e 24 JULIO ZAPATA 37 33 70 37 35 72 142 35 36 71 213 39 37 76 289 9 4 4 7 3 3 5 6 3 4 39 5 4 2 5 4 5 5 4 3 37
e 26 DIEGO ORTIZ 35 35 70 35 39 74 144 36 36 72 216 36 38 74 290 10 4 3 5 3 4 3 5 3 6 36 3 4 3 5 4 6 4 5 4 38
e 26 MIGUEL GUZMAN 34 33 67 34 36 70 137 38 35 73 210 42 38 80 290 10 4 4 5 4 3 5 7 4 6 42 5 3 3 5 3 5 5 5 4 38
e 28 Hernan Rey AF 36 35 71 36 38 74 145 36 37 73 218 37 36 73 291 11 4 4 4 4 3 5 5 4 4 37 4 3 3 5 3 5 5 4 4 36
e 28 ERNESTO RIVAS 33 36 69 36 39 75 144 37 34 71 215 39 37 76 291 11 5 4 5 5 3 5 5 3 4 39 2 4 4 6 3 4 5 5 4 37
e 28 Joaquin Estevez AF 34 38 72 36 35 71 143 38 34 72 215 37 39 76 291 11 4 4 4 4 3 4 6 3 5 37 3 5 3 7 3 4 5 4 5 39
31 ARIEL CAÑETE 34 36 70 35 37 72 142 37 35 72 214 38 40 78 292 12 4 4 6 4 3 4 5 4 4 38 3 4 4 5 5 5 5 5 4 40
e 32 OMAR PERALTA 36 36 72 37 36 73 145 36 42 78 223 36 36 72 295 15 4 3 5 4 4 4 5 3 4 36 4 4 3 4 3 5 5 4 4 36
e 32 TOMAS KYUNG 39 35 74 35 35 70 144 38 38 76 220 40 35 75 295 15 4 5 5 6 3 4 5 3 5 40 4 4 4 5 3 3 4 4 4 35
e 32 Clodomiro Carranza ( h ) AF 39 38 77 35 33 68 145 37 38 75 220 37 38 75 295 15 4 2 4 4 3 5 6 5 4 37 4 3 4 5 4 5 4 5 4 38
35 DANIEL VIEJO 34 38 72 38 35 73 145 37 39 76 221 37 40 77 298 18 5 4 4 4 4 4 5 2 5 37 5 5 3 5 4 5 4 5 4 40
36 Alejandro Gonzalez Bosch AF 35 39 74 37 34 71 145 36 41 77 222 41 36 77 299 19 4 4 6 4 3 7 4 4 5 41 3 4 3 5 4 4 5 4 4 36
37 Eduardo Bos AF 37 35 72 36 37 73 145 37 39 76 221 39 40 79 300 20 4 4 5 4 3 5 6 5 3 39 4 4 3 5 4 4 6 6 4 40
38 Bruno Buccolo AF 35 36 71 35 37 72 143 36 41 77 220 43 40 83 303 23 4 4 5 7 3 5 4 5 6 43 4 4 3 5 4 4 5 7 4 40

(6.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:51:26 hs.

By Blue web designs