71 CAMPEONATO ABIERTO DEL CENTRO

CORDOBA GOLF CLUB
caballeros - categoria hasta 5 - 14/04/01


JUGADOR ida vta total hcp neto . ida vta total hcp neto T 36 . ida vta total hcp neto T 54 . ida vta total hcp neto T 72
CLODOMIRO CARRANZA 37 40 77 0 77 38 36 74 0 74 151 37 35 72 0 72 223 35 34 69 0 69 292
MARTIN MONGUZZI 37 35 72 0 72 35 35 70 0 70 142 40 36 76 0 76 218 38 36 74 0 74 292
JUAN IGNACIO GIL 38 37 75 0 75 38 34 72 0 72 147 38 36 74 0 74 221 38 35 73 0 73 294
EMILIO DOMINGUEZ 38 35 73 1 72 37 35 72 1 71 143 39 39 78 1 77 220 37 38 75 1 74 294
CARLOS CARDEZA 35 36 71 1 70 37 35 72 1 71 141 38 41 79 1 78 219 41 37 78 1 77 296
PABLO DEL GROSSO 38 35 73 +1 74 37 34 71 +1 72 146 37 34 71 +1 72 218 39 38 77 +1 78 296
JOSE ALVAREZ CASTRO 36 38 74 2 72 38 36 74 2 72 144 41 39 80 2 78 222 40 37 77 2 75 297
FERNANDO GRIFFA 38 38 76 3 73 36 37 73 3 70 143 40 40 80 3 77 220 44 36 80 3 77 297
NICASIO DOMINGUEZ 40 33 73 1 72 36 39 75 1 74 146 44 39 83 1 82 228 37 36 73 1 72 300
FRANCISCO ALEMAN 37 39 76 1 75 37 34 71 1 70 145 41 39 80 1 79 224 40 37 77 1 76 300
MATIAS O'CURRY 38 36 74 +1 75 37 36 73 +1 74 149 39 41 80 +1 81 230 38 32 70 +1 71 301
MATIAS ANSELMO 38 33 71 0 71 38 36 74 0 74 145 40 43 83 0 83 228 41 32 73 0 73 301
FERNANDO CHIESA 35 38 73 +1 74 40 38 78 +1 79 153 36 35 71 +1 72 225 38 37 75 +1 76 301
ALEJANDRO FARIAS 37 35 72 +2 74 36 35 71 +2 73 147 38 40 78 +2 80 227 36 37 73 +2 75 302
ANTONIO CHIESA 42 39 81 2 79 39 36 75 2 73 152 37 39 76 2 74 226 40 38 78 2 76 302
LUIS GRUNHAUT 36 37 73 2 71 41 36 77 2 75 146 44 36 80 2 78 224 40 40 80 2 78 302
PATRICIO COZZOLI 40 34 74 0 74 36 36 72 0 72 146 44 41 85 0 85 231 36 36 72 0 72 303
JAIME NOUGUES 36 33 69 +1 70 38 34 72 +1 73 143 42 39 81 +1 82 225 39 40 79 +1 80 305
JAVIER OLGUIN 40 36 76 3 73 40 41 81 3 78 151 39 43 82 3 79 230 40 39 79 3 76 306
NICOLAS BOGADO 40 41 81 2 79 39 35 74 2 72 151 45 40 85 2 83 234 37 38 75 2 73 307
FRANCISCO COMBES ( n ) 39 37 76 1 75 42 37 79 1 78 153 45 38 83 1 82 235 38 36 74 1 73 308
JUAN MANUEL COSSIO 41 38 79 1 78 38 37 75 1 74 152 40 41 81 1 80 232 41 39 80 1 79 311
DANIEL GASET 38 38 76 2 74 37 38 75 2 73 147 44 41 85 2 83 230 43 42 85 2 83 313
CARLOS PEDROZO 37 39 76 1 75 44 35 79 1 78 153 38 44 82 1 81 234 42 39 81 1 80 314
FEDERICO MARINA FOX 40 33 73 2 71 46 38 84 2 82 153 46 41 87 2 85 238 41 44 85 2 83 321

(60.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:42 hs.

By Blue web designs