44 TROFEO ANIBAL VIGIL

SAN ANDRES GOLF CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
resultados por equipos - 17/05/03


1 C. C. DE GOLF LAS PRADERAS 146 144 290 NICOLAS REARTES 35 35 70 SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 38 36 74
2 CLUB DE GOLF DEL URUGUAY 150 144 294 DIEGO MARTIN PEREZ 34 34 68 MARTIN FERNANDEZ 38 38 76
3 CANTEGRIL COUNTRY CLUB 149 148 297 RONNIE GUNN 35 35 70 ALVARO VARGAS 41 37 78
4 CLUB UNIVERSITARIO BS. AS. 147 151 298 PABLO FEENEY 38 37 75 MANUEL MAGLIONE 38 38 76
5 OLIVOS GOLF CLUB 156 147 303 MATIAS O´CURRY 35 35 70 TOMAS PIQUE 40 37 77
e 6 NAUTICO SAN ISIDRO 157 147 304 ALEJANDRO FERNANDEZ DEL CASAL 36 37 73 MARCELO DIEZ PEÑA 39 35 74
e 6 CLUB NEWMAN 155 149 304 FRANCISCO SOJO 36 37 73 DAMIAN PELLANDINI 36 40 76
e 6 BOULOGNE GOLF CLUB 154 150 304 ROBERTO CANTOLI 34 40 74 MATIAS GONZALEZ 39 37 76
e 9 CORDOBA GOLF CLUB 157 149 306 PABLO LOZADA 35 36 71 JORGE RUIVAL ( h ) 40 38 78
e 9 ROSARIO GOLF CLUB 156 150 306 TOMAS ARGONZ 36 37 73 LEOPOLDO DE TOMASI 40 37 77
e 9 ITUZAINGO GOLF CLUB 152 154 306 JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 35 37 72 RAFAEL DINATALE 40 42 82
12 RIO CUARTO GOLF CLUB 155 152 307 JUAN IGNACIO GIL 38 36 74 LUIS TAZZIOLI ( h ) 41 37 78
e 13 BUENOS AIRES GOLF CLUB 156 152 308 JUAN MARENCO ( h ) 38 33 71 JORDAN PALANDJOGLOU 41 40 81
e 13 SAN ISIDRO GOLF CLUB 156 152 308 CARLOS PEDROZO 37 33 70 JUAN C. RUSSELL 40 42 82
15 JOCKEY CLUB ARGENTINO 155 154 309 AGUSTIN HOPE 39 35 74 MANUEL VIDAL ALEMAN 42 38 80
e 16 MARTINDALE COUNTRY CLUB 161 149 310 GUILLERMO ROSAS ( h ) 38 34 72 MIGUEL LEESON 38 39 77
e 16 JOCKEY CLUB ROSARIO 157 153 310 FERNANDO JOSE CHIESA 37 39 76 ANTONIO CHIESA 40 37 77
e 16 JUNIN GOLF CLUB 151 159 310 JOSE BORRUTO 40 37 77 PEDRO BOCACCIO 44 38 82
19 GOLF CLUB PALIHUE 156 155 311 JOAQUIN ESTEVEZ 41 34 75 SERGIO INFANTE 41 39 80
20 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 151 164 315 FERNANDO ROMAN 42 40 82 JUAN PABLO MAISONNAVE 41 41 82
e 21 GOLF CLUB ARGENTINO 161 155 316 JUAN PABLO DE BARY 38 38 76 ESTEBAN ENDERE 38 41 79
e 21 SAN ANDRES GOLF CLUB 160 156 316 MARIANO OLCESE 37 38 75 ALEJANDRO ROMANO 37 44 81
23 LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB 165 152 317 PEDRO MAZZINO 38 38 76 JAVIER DOUER 37 39 76
24 MARAYUI COUNTRY CLUB 164 157 321 MIGUEL ANGEL PRADO 38 39 77 SEBASTIAN PRADO 43 37 80
e 25 LARENA COUNTRY CLUB 170 155 325 FERNANDO SAS 41 34 75 ANDRES ROMANATO 42 38 80
e 25 TORTUGAS COUNTRY CLUB 166 159 325 ALEJANDRO WUILLE BILLE 39 40 79 SANTIAGO TAYLOR 41 39 80
e 25 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 164 161 325 SEBASTIAN ROIG 40 40 80 ENZO GIOFFRE 42 39 81
e 28 BARTOLOME MITRE (migueletes) 166 162 328 MANUEL A. GARCIA 38 39 77 MAXIMILIANO CHIQUINI 45 40 85
e 28 HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB 164 164 328 LEONARDO CHIDIAK 42 36 78 ALEJANDRO CARROLL 46 40 86
30 SMITHFIELD GOLF CLUB 167 162 329 FERNANDO SAN MARTIN 34 39 73 MATIAS OCAMPO 45 44 89
31 CLUB MAR DEL PLATA S. A. 166 168 334 EDUARDO BOS 39 39 78 ALBERTO MENDEZ 42 48 90
e 32 CLUB HINDU 169 170 339 MATIAS MELITO 42 41 83 ANDRES MATALON 42 45 87
e 32 SALTA POLO CLUB 169 170 339 RAFAEL COCHA ( h ) 40 41 81 JOSE ARREDONDO 43 46 89
34 GOLF CLUB JOSE JURADO 174 166 340 CRISTIAN OJEDA 41 40 81 MARIO PAZ 43 42 85
35 GOLF CLUB LAGOS DE PALERMO 171 170 341 LEANDRO ARNOSO 40 41 81 JAVIER POSE 46 43 89
36 PEHUAJO GOLF CLUB 170 175 345 GUSTAVO MAHIA 40 37 77 ARIEL MAHIA 51 47 98
SOCIEDAD HEBRAICA ARGENTINA 161 - - DIEGO EDENBURG no jugo MARTIN RAPPAPORT no jugo
RANELAGH GOLF CLUB 163 - - . EDUARDO ALAM PAZ no jugo . VICTOR SAEZ no jugo

(600.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 17/05/03 - 17:11:09 hs.

By Blue web designs