SEGUNDO TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2003

JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO - par D 36 37 73 - C 36 36 72
caballeros - menores - Clas. Final - 01/06/03


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 GIOMETTI LUCIANO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 32 33 65 33 34 67 132
2 SANCHEZ LUCAS 85 GOLF CLUB SAN LUIS 34 35 69 32 36 68 137
3 VISMARA MARTIN 86 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 33 41 74 33 35 68 142
4 GARCIA MANUEL 86 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 38 37 75 36 36 72 147
5 CASAS FACUNDO 85 CORDOBA GOLF CLUB 36 37 73 37 38 75 148
e 6 DOMINGUEZ EMILIO 85 GOLF CLUB SAN LUIS 38 38 76 35 38 73 149
e 6 BAILETTI AGUSTIN 85 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 36 36 72 39 38 77 149
e 8 SAAVEDRA SEBASTIAN 86 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 39 39 78 37 35 72 150
e 8 BORRUTO JOSE 86 JUNIN GOLF CLUB 41 35 76 37 37 74 150
e 8 VERGALLO LUCIANO 85 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 40 36 76 36 38 74 150
e 8 GELSO LEONARDO SAUL 86 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 38 76 38 36 74 150
e 8 HELMAN FEDERICO 87 BOULOGNE GOLF CLUB 37 38 75 37 38 75 150
e 8 VETERE SEBASTIAN 87 CLUB AMANCAY 38 36 74 40 36 76 150
e 14 TAZZIOLI LUIS 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 38 40 78 37 36 73 151
e 14 MATERA FACUNDO 86 OLIVOS GOLF CLUB 38 40 78 37 36 73 151
e 14 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 40 36 76 37 38 75 151
e 14 MARRO ALVARO 86 AERO CLUB FORTIN LOBOS 38 36 74 36 41 77 151
e 14 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 35 37 72 39 40 79 151
e 19 BARRANCOS IGNACIO 86 CLUB DE CAMPO MENDOZA 40 38 78 40 35 75 153
e 19 BIALET JUAN IGNACIO 85 JOCKEY CLUB ARGENTINO 39 39 78 34 41 75 153
e 19 DONALDSON NICOLAS 87 BUENOS AIRES GOLF CLUB 41 36 77 40 36 76 153
e 19 CASADO ANTONIO A. 86 LAS DELICIAS GOLF CLUB 37 38 75 39 39 78 153
e 23 GAMBERTOGLIO HERNAN 86 CORDOBA GOLF CLUB 41 38 79 38 38 76 155
e 23 MALLET MARIANO 85 ROSARIO GOLF CLUB 40 36 76 39 40 79 155
e 25 ASTESANO DIEGO S. 86 NECOCHEA GOLF CLUB 37 41 78 39 39 78 156
e 25 LO VALVO FRANCISCO 86 JOCKEY CLUB DE VENADO TUERTO 39 38 77 39 40 79 156
e 27 TAGLE GERMAN 85 CORDOBA GOLF CLUB 39 39 78 40 39 79 157
e 27 MOLINA PEARSON EXEQUIEL 85 LA CUMBRE GOLF CLUB 40 36 76 39 42 81 157
e 29 CARMONA NAHUEL 85 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 41 40 81 39 38 77 158
e 29 POLASTRI FRANCO 85 LINCOLN GOLF CLUB 40 38 78 43 37 80 158
e 29 RUFFA GABRIEL 86 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 38 40 78 42 38 80 158
e 32 PALADINO FACUNDO F. 87 GOLF CLUB AZUL 40 41 81 38 40 78 159
e 32 CAMPOS FRANCISCO 87 LA CUMBRE GOLF CLUB 41 38 79 39 41 80 159
e 32 MUELLER BRIAN 85 COUNTY CLUB EL VENADO 40 38 78 39 42 81 159
e 35 GOMEZ ALBERTO 86 GOLF CLUB LA COMARCA 42 42 84 37 40 77 161
e 35 BERTOLDI PEDRO 85 RIO CUARTO GOLF CLUB 40 43 83 40 38 78 161
e 35 SERRA FRANCISCO 85 CLUB NAUTICO SAN ISIDRO 41 40 81 42 38 80 161
e 38 BAUNI SANTIAGO 86 LINKS PINAMAR 42 41 83 38 41 79 162
e 38 MOLINA FEDERICO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 39 41 80 41 41 82 162
e 38 DIAZ GUERRA GONZALO 85 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 40 37 77 42 43 85 162
e 41 GALLEGOS ROBERTO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 40 39 79 39 45 84 163
e 41 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 38 41 79 42 42 84 163
e 43 ALVAREZ PABLO 86 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 45 43 88 40 36 76 164
e 43 YANG LUIS 85 GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN 43 38 81 40 43 83 164
e 45 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 43 40 83 41 41 82 165
e 45 ZAPPA FABIO 86 CLUB AMANCAY 40 43 83 42 40 82 165
e 47 MELITO MATIAS 86 HINDU CLUB 44 43 87 39 40 79 166
e 47 MATALON ANDRES 85 HINDU CLUB 40 40 80 45 41 86 166
e 47 RUARTE MOYANO SANTOS 85 ALTA GRACIA GOLF CLUB 37 38 75 43 48 91 166
50 KOSACOFF NICOLAS 86 CLUB NAUTICO HACOAJ 41 44 85 42 40 82 167
e 51 REGUNAGA JUAN PABLO 87 MARTINDALE COUNTRY CLUB 44 40 84 44 40 84 168
e 51 TASSARA TOMAS GUILLERMO 85 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 42 40 82 43 43 86 168
53 SESTOPAL MAURICIO 85 LA CUMBRE GOLF CLUB 44 40 84 . 43 43 86 170

(609.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 01/06/03 - 18:37:17 hs.

By Blue web designs