MID WEEK de la A. A. G.

CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES ( villa de mayo ) - par : D y C 35 36 71
resultados - c.u.b.a. ( villa de mayo ) - 04/06/03


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : NICOLAS PEREZ con 78
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : JUAN PAPAYANNIS con 71
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
TANIMOTO SUMIKO 52 53 105 29 76
NELVY MAMIANETTI 58 54 112 34 78
PATRICIA DRIANT 52 57 109 30 79
ANA ANASTOPULOS 49 55 104 22 82
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
CARLOS GONZALEZ 39 41 80 9 71
RAUL A. DEL RIVERO 42 42 84 10 74
NICOLAS PEREZ 37 41 78 4 74
JUAN DANYLOW 44 42 86 11 75
VICTOR DŽALESSANDRO 41 41 82 7 75
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
LUCAS SCHWEIMER 38 43 81 18 63
GERMAN JOHANNSEN 43 46 89 17 72
ALEJO SOUZA 44 47 91 19 72
TANIMOTO NOBOU 50 45 95 22 73
JULIO SPOLITA 49 46 95 22 73
ENRIQUE PECANTET 43 46 89 16 73
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
JUAN PAPAYANNIS 53 54 107 36 71
NESTOR BALBIANI 54 51 105 30 75
ROBERTO STARC 52 60 112 36 76
ROBERTO DADAMO 51 56 107 29 78
ALBERTO LUCCHETTI 49 55 104 26 78

(614.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 04/06/03 - 19:36:25 hs.

By Blue web designs