TORNEO DE LA FEDERACION REGIONAL DE GOLF CENTRO CUYO

CLUB AMANCAY
caballeros - menores de 11 - 20/07/03


Puesto JUGADOR CLUB DE OPCION 1º DIA 2º DIA TOTAL
total total
1 PASSERA, JULIÁN ALTA GRACIA 45 42 87
2 FERNANDEZ VALDEZ, JORGE LOMAS DE LA CAROLINA 44 46 90
3 GARCIA, FACUNDO LOMAS DE LA CAROLINA 46 49 95
4 LIPRANDI, AGUSTÍN VILLA ALLENDE 55 54 109
5 MORALES, JOSE LUIS RIO CUARTO 57 53 110
6 RIVADERA, BAUTISTA VILLA MERCEDES 60 52 112
7 CRIVILLERO, NICOLAS LOMAS DE LA CAROLINA 54 59 113
8 MONTEROS, GONZALO LOMAS DE LA CAROLINA 56 60 116
9 SANCHEZ SARMIENTO GONZALO LOMAS DE LA CAROLINA 64 53 117
10 PEDROZA, DAMIAN LOMAS DE LA CAROLINA 59 65 124
11 MANTOVANI, LUCIANO LOMAS DE LA CAROLINA 65 61 126
12 AVACA JUAN PABLO ANDINO 80 50 130
13 MAÑANET FARID ANDINO 69 65 134
14 GALIANO ALVARO ANDINO 66 68 134
15 NEGRETE AGUSTIN LAS DELICIAS 72 65 137
16 LOREA FRANCISCO VILLA MERCEDES 82 60 142
17 FLORES, JOAQUIN VILLA MERCEDES 82 73 155
18 SOCCIA EDUARDO VILLA MERCEDES 89 81 170
19 MARIANI, EMILIO VILLA MERCEDES 84 86 170

(627.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 21/07/03 - 14:34:56 hs.

By Blue web designs