TERCER TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2003

GOLF CLUB CORRIENTES - par D y C 36 36 72
damas - menores - Clas. Final - 10/08/03


puesto JUGADORA clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 TARAZONA MANUELA 86 CLUB DE GOLF PALIHUE 37 38 75 38 36 74 149
2 GERMINO MARIA ROSARIO 86 NECOCHEA GOLF CLUB 41 42 83 35 36 71 154
e 3 RAFFO MARIA LAURA 85 RIO CUARTO GOLF CLUB 41 42 83 36 37 73 156
e 3 SOLA CAMILA 85 SAN ANDRES GOLF CLUB 41 38 79 37 40 77 156
e 5 DOMINGUEZ PAULA ODIL 86 GOLF CLUB SAN LUIS 42 39 81 40 41 81 162
e 5 DIAZ CISNEROS BELEN 86 CLUB UNIVERSITARIO BUENOS AIRES 36 41 77 44 41 85 162
7 GAMARRA JULIETA 85 COMAHUE GOLF CLUB 39 43 82 42 44 86 168
8 ARMIJO CANDELA 86 CLUB AMANCAY 42 43 85 44 42 86 171
9 ARRILLAGA SOFIA 87 CLUB DE GOLF PALIHUE 42 43 85 46 45 91 176
e 10 TAMOLA YAMILA 86 RANELAGH GOLF CLUB 48 43 91 47 39 86 177
e 10 CHUNG MIRYOUNG 87 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -PEREZ / ROSARIO- 47 44 91 41 45 86 177
12 GOENAGA SOLEDAD 87 GOLFER´S COUNTRY CLUB 49 51 100 51 42 93 193
HUARTE MARIA MERCEDES 85 CHACABUCO GOLF CLUB 43 42 85 des reg 66d -

(637.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 10/08/03 - 17:15:42 hs.

By Blue web designs