71 CAMPEONATO ABIERTO DEL CENTRO

CORDOBA GOLF CLUB
campeonato - 14/04/01


. . . . . H O Y O S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ida 10 11 12 13 14 15 16 17 18 vta
puesto JUGADOR 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total 4º VTA. total dif P A R
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h ida vta total 72 h par 4 5 4 4 3 4 5 4 4 37 3 4 5 4 3 5 4 3 4 35
1 ANGEL CABRERA 38 34 72 32 34 66 138 37 35 72 210 33 27 60 270 -18 4 5 3 4 3 3 4 4 3 33 2 3 4 3 3 3 3 3 3 27
2 EDUARDO ROMERO 33 33 66 35 33 68 134 35 34 69 203 35 35 70 273 -15 3 4 5 4 3 3 5 4 4 35 3 4 5 4 3 5 4 3 4 35
3 ANGEL FRANCO PAR 33 30 63 36 31 67 130 37 35 72 202 37 35 72 274 -14 4 4 5 4 4 5 4 4 3 37 3 4 5 4 4 5 3 3 4 35
e 4 RICARDO GONZALEZ 34 34 68 35 31 66 134 34 39 73 207 35 35 70 277 -11 3 5 5 4 3 3 4 4 4 35 4 4 4 4 3 5 4 3 4 35
e 4 RAUL FRETES PAR 37 31 68 37 31 68 136 34 35 69 205 37 35 72 277 -11 3 4 5 4 3 4 6 4 4 37 4 4 4 4 3 4 4 4 4 35
e 6 ANTONIO ORTIZ 35 34 69 34 36 70 139 40 34 74 213 34 31 65 278 -10 3 4 4 4 3 4 3 4 5 34 2 4 4 4 3 4 4 2 4 31
e 6 RAFAEL ECHENIQUE 40 34 74 32 33 65 139 35 35 70 209 36 33 69 278 -10 4 4 5 4 3 4 4 4 4 36 4 4 3 4 2 5 4 3 4 33
e 8 MAURICIO MOLINA 35 36 71 37 34 71 142 35 35 70 212 38 31 69 281 -7 4 5 4 4 3 5 5 4 4 38 2 5 5 4 2 4 3 3 3 31
e 8 MARCO RUIZ PAR 37 33 70 38 33 71 141 36 35 71 212 34 35 69 281 -7 3 4 4 3 3 4 5 4 4 34 3 4 4 4 3 5 4 4 4 35
e 10 DANIEL NUÑEZ 36 33 69 36 35 71 140 38 37 75 215 34 34 68 283 -5 4 4 4 3 4 4 3 3 5 34 3 4 4 4 3 5 4 3 4 34
e 10 SEBASTIAN FERNANDEZ 34 37 71 38 35 73 144 35 35 70 214 37 32 69 283 -5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 37 4 3 4 4 3 4 4 2 4 32
e 10 MARTIN LONARDI 34 36 70 34 34 68 138 40 33 73 211 39 33 72 283 -5 3 5 4 4 4 4 5 4 6 39 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
e 13 GUSTAVO ACOSTA 40 31 71 37 35 72 143 37 34 71 214 37 33 70 284 -4 4 5 5 4 3 4 5 4 3 37 2 5 4 4 3 5 4 2 4 33
e 13 CESAR MONASTERIO 39 37 76 37 30 67 143 37 33 70 213 36 35 71 284 -4 3 4 6 4 3 4 4 4 4 36 3 5 4 4 3 4 5 3 4 35
e 15 RAFAEL GOMEZ 37 34 71 38 37 75 146 37 35 72 218 34 33 67 285 -3 3 5 4 4 2 3 6 4 3 34 2 4 4 5 3 4 4 3 4 33
e 15 MIGUEL FERNANDEZ 36 34 70 35 35 70 140 35 37 72 212 37 36 73 285 -3 3 5 3 4 3 3 5 5 6 37 3 4 6 4 3 6 4 2 4 36
17 ARIEL LICERA 35 33 68 37 33 70 138 37 40 77 215 37 34 71 286 -2 4 6 4 4 2 4 5 4 4 37 3 4 4 4 3 4 4 4 4 34
18 HORACIO CARBONETTI 37 37 74 36 35 71 145 36 34 70 215 37 35 72 287 -1 4 4 4 4 3 4 5 4 5 37 3 4 4 3 4 5 5 3 4 35
e 19 ADAN DOMINGO SOWA 38 38 76 34 36 70 146 37 34 71 217 39 32 71 288 0 4 5 4 5 3 4 6 4 4 39 3 4 4 4 3 4 4 2 4 32
e 19 LUIS CARBONETTI 35 37 72 36 33 69 141 36 37 73 214 39 35 74 288 0 4 5 4 5 4 4 5 4 4 39 4 4 5 3 3 5 4 4 3 35
e 21 DANIEL VANCSIK 37 37 74 36 32 68 142 42 36 78 220 36 33 69 289 1 5 4 4 5 3 3 4 4 4 36 3 4 4 4 3 4 4 3 4 33
e 21 JOSE CANTERO 35 37 72 41 30 71 143 38 36 74 217 36 36 72 289 1 3 5 3 4 3 5 5 3 5 36 4 5 4 4 4 4 5 2 4 36
e 21 ARIEL CAÑETE 37 36 73 37 35 72 145 38 33 71 216 38 35 73 289 1 3 4 3 5 3 4 7 5 4 38 3 5 5 4 3 4 4 3 4 35
e 21 RUBEN ALVAREZ 37 35 72 34 38 72 144 36 35 71 215 38 36 74 289 1 5 4 4 4 4 4 5 4 4 38 4 4 4 5 3 5 4 3 4 36
e 21 MIGUEL GUZMAN 36 38 74 38 34 72 146 37 32 69 215 37 37 74 289 1 4 5 4 4 3 4 5 3 5 37 2 5 5 6 3 5 4 3 4 37
e 26 RICARDO FERRIN 39 32 71 34 35 69 140 39 39 78 218 38 34 72 290 2 4 4 5 4 3 4 5 5 4 38 3 5 4 4 4 5 4 2 3 34
e 26 FABIAN MONTOVIA 35 34 69 37 36 73 142 39 36 75 217 39 34 73 290 2 4 5 4 4 3 4 4 5 6 39 3 5 4 3 2 5 5 3 4 34
e 28 ROBERTO COCERES 38 34 72 36 38 74 146 35 39 74 220 37 34 71 291 3 4 5 4 4 3 4 4 4 5 37 2 4 4 4 3 5 6 3 3 34
e 28 RAMIRO GOTI 39 36 75 36 33 69 144 40 34 74 218 39 34 73 291 3 4 6 4 4 3 4 5 4 5 39 3 4 3 4 4 5 4 4 3 34
e 30 ERNESTO RIVAS 39 33 72 41 33 74 146 39 37 76 222 34 36 70 292 4 3 4 3 4 3 4 5 4 4 34 4 4 5 4 4 4 4 3 4 36
e 30 HERNAN ORDOÑEZ 38 36 74 35 33 68 142 40 38 78 220 36 36 72 292 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 36 3 3 5 4 5 5 4 3 4 36
e 30 MARTIN MONGUZZI af 37 35 72 35 35 70 142 40 36 76 218 38 36 74 292 4 4 6 6 3 3 4 4 4 4 38 4 4 4 4 3 5 5 3 4 36
e 30 RODOLFO GONZALEZ 37 36 73 35 33 68 141 39 38 77 218 38 36 74 292 4 3 6 4 4 3 4 4 6 4 38 4 4 4 4 3 4 5 4 4 36
e 30 PABLO BENZADON 37 36 73 36 35 71 144 40 33 73 217 41 34 75 292 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 41 4 4 4 3 4 3 4 3 5 34
e 30 EDUARDO ARGIRO 40 34 74 33 35 68 142 37 37 74 216 38 38 76 292 4 4 5 5 4 3 3 5 5 4 38 3 6 5 4 3 5 5 3 4 38
e 30 PABLO DEL GROSSO af 38 35 73 37 34 71 144 37 34 71 215 39 38 77 292 4 5 5 4 4 3 4 5 5 4 39 3 5 5 6 3 5 4 3 4 38
37 ESTEBAN ISASI PAR 38 34 72 34 35 69 141 36 38 74 215 42 36 78 293 5 4 5 4 3 6 4 5 6 5 42 2 5 5 4 4 5 5 3 3 36
e 38 NICOLAS SEDLER 36 37 73 37 36 73 146 38 37 75 221 39 34 73 294 6 4 5 4 4 3 4 7 4 4 39 3 4 5 4 3 4 4 3 4 34
e 38 ALEJANDRO FARIAS af 37 35 72 36 35 71 143 38 40 78 221 36 37 73 294 6 3 5 4 5 3 3 5 4 4 36 3 4 5 4 4 4 6 3 4 37
e 38 JUAN PABLO ABBATE 39 33 72 34 38 72 144 37 38 75 219 39 36 75 294 6 5 4 5 4 3 4 5 5 4 39 3 4 6 5 3 5 4 2 4 36
e 38 JULIO ZAPATA 35 36 71 37 36 73 144 41 34 75 219 38 37 75 294 6 4 5 4 4 3 4 5 5 4 38 3 4 7 5 2 5 4 4 3 37
e 38 OMAR SOLIS 40 35 75 37 34 71 146 34 37 71 217 40 37 77 294 6 6 6 4 5 3 4 4 4 4 40 3 5 5 4 3 5 5 3 4 37
43 JORGE BENEDETTI COL 37 35 72 33 38 71 143 45 36 81 224 38 35 73 297 9 4 4 4 4 3 4 6 5 4 38 2 4 4 5 4 4 4 3 5 35
44 EMILIO DOMINGUEZ af 38 35 73 37 35 72 145 39 39 78 223 37 38 75 298 10 4 5 4 4 3 4 4 5 4 37 4 5 4 4 2 6 6 3 4 38
45 CARLOS CARDEZA af 35 36 71 37 35 72 143 38 41 79 222 41 37 78 300 12 4 6 4 4 2 5 7 5 4 41 3 6 5 5 2 4 5 3 4 37
e 46 MATIAS ANSELMO af 38 33 71 38 36 74 145 40 43 83 228 41 32 73 301 13 4 5 4 5 4 4 4 5 6 41 3 4 4 4 3 3 4 3 4 32
e 46 JUAN PINTO 37 35 72 39 34 73 145 41 38 79 224 40 37 77 301 13 4 5 5 5 3 4 6 4 4 40 3 4 4 4 4 4 4 3 7 37
e 46 WALTER MIRANDA 37 35 72 38 34 72 144 41 39 80 224 40 37 77 301 13 3 5 4 5 4 4 7 4 4 40 4 4 6 4 3 5 4 3 4 37
e 46 JAIME NOUGUES af 36 33 69 38 34 72 141 42 39 81 222 39 40 79 301 13 3 5 5 5 3 5 5 4 4 39 5 5 5 3 4 6 4 4 4 40
50 PATRICIO COZZOLI af 40 34 74 36 36 72 146 44 41 85 231 36 36 72 303 15 3 5 4 4 3 4 5 4 4 36 2 5 5 4 3 4 6 3 4 36
51 PABLO ALDERETE 37 38 75 36 35 71 146 42 35 77 223 44 42 86 309 21 4 7 5 4 3 5 5 6 5 44 3 5 5 4 3 6 5 4 7 42
OMAR PERALTA 38 31 69 39 37 76 145 41 36 77 222 no jugo - - -

(65.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:40 hs.

By Blue web designs