MID WEEK de la A. A. G.

GOLF CLUB GENERAL SAN MARTIN - par : D 35 37 72 - C 35 36 71
resultados - g.c.g.san martin - 02/09/03


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : FELIPE DE LA FUENTE con 79
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : PABLO ALEMAN con 67
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
BLANCA BORGHINI 56 54 110 36 74
NILDA OKRETIC 48 47 95 20 75
TANIMOTO SUMIKO 52 51 103 27 76
PATRICIA BRIAND 50 56 106 27 79
SUSANA BARBERO 62 59 121 36 85
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
FELIPE DE LA FUENTE 38 41 79 11 68
NEMOTO MORIYASU 39 43 82 11 71
JUAN DANYLOW 40 42 82 10 72
SERGIO DIERICX 40 45 85 12 73
RAUL ALVAREZ DEL RIVERO 44 42 86 12 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
PABLO ALEMAN 45 43 88 21 67
JUAN C. PIZZI 39 41 80 13 67
ANTONIO CAVALLO 42 49 91 23 68
ANTONIO LANDEIRA 43 45 88 19 69
AGUSTIN MAIDAGAN 38 45 83 14 69
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
SAMUEL FIKS 54 52 106 31 75
MARTIN CURSACH 48 54 102 27 75
ALFONSO GUIDO 51 53 104 28 76
CARLOS GUICHANDUT 53 55 108 32 76
ANTONIO CIFRE 51 56 107 31 76

(650.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 02/09/03 - 20:07:32 hs.

By Blue web designs