TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

CIRCULO POLICIA FEDERAL (par 3) - par : D y C 27 27 54
individual - 07/09/03


JOSE MELIAN LOMAS DE LA CAROLINA 35 27 62 34 29 63 125
RODRIGO GARCIA WATSON CIRCULO POLICIA FEDERAL 31 31 62 29 34 63 125
MATIAS CASTELLANO COUNTRY CLUB EL PATO 33 33 66 30 32 62 128
JUAN DIEGO OSUNA LOMAS DE LA CAROLINA 31 31 62 33 33 66 128
HECTOR CLAVERO POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF Y R. 33 33 66 30 33 63 129
NESTOR INGINO COUNTRY CLUB EL PATO 31 33 64 35 31 66 130
MATIAS BORELLO LOMAS DE LA CAROLINA 34 32 66 35 30 65 131
FACUNDO ECHENIQUE POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF Y R. 32 36 68 32 36 68 136
GUSTAVO GARIBOTTO CIRCULO POLICIA FEDERAL 40 27 67 39 30 69 136
PATRICIO LEIVA CIRCULO POLICIA FEDERAL 32 30 62 36 38 74 136
ANIBAL RUBEN RODRIGO CIRCULO POLICIA FEDERAL 33 37 70 33 34 67 137
ARIEL SLADE POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF Y R. 36 34 70 31 36 67 137
PASCUAL OSUNA LOMAS DE LA CAROLINA 37 32 69 39 30 69 138
NESTOR DONKIN CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO 35 35 70 35 34 69 139
ALEJANDRO BUCK VILLAGE GOLF & TENNIS CLUB 30 37 67 38 34 72 139
MARIO RAUL CASTAÑEDA GOLF LA CALANDRIA 32 34 66 41 32 73 139
ARTURO CUESTAS COUNTRY BANCO PROVINCIA 36 35 71 35 34 69 140
JUAN BERTOGLIO ARANJUEZ COUNTRY CLUB 38 32 70 37 33 70 140
PEDRO ITALO MOREY CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO 35 32 67 35 38 73 140
FRANCO LONGOBARDI VILLAGE GOLF & TENNIS CLUB 40 38 78 32 32 64 142
NICOLAS KUNAWICS COUNTRY CLUB EL PATO 39 36 75 35 32 67 142
ADRIAN PAVE ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 38 36 74 35 33 68 142
MARIO RAIMAN ARANJUEZ COUNTRY CLUB 38 36 74 31 37 68 142
JULIO ROQUE LABORDA VILLAGE GOLF & TENNIS CLUB 37 35 72 37 33 70 142
EDUARDO TRUCCO VILLAGE GOLF & TENNIS CLUB 36 43 79 31 34 65 144
PABLO ALTER COUNTRY BANCO PROVINCIA 35 39 74 35 35 70 144
ALEJANDRO MENENDEZ BEHETY GOLF CLUB RIO GRANDE 38 34 72 36 36 72 144
GABRIEL PEREZ CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO 34 34 68 33 43 76 144
GABRIEL TAMBUSSI CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 38 36 74 36 35 71 145
BRUNO BARRA EL BOSQUE COUNTRY CLUB 34 36 70 38 37 75 145
ALEJANDRO EPSTEIN GOLF CLUB RIO GRANDE 32 43 75 36 37 73 148
EDUARDO TRINCHERO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 37 39 76 37 36 73 149
MARTIN DONKIN CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO 40 34 74 35 40 75 149
JACOBO CAMPOS CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 36 40 76 39 35 74 150
JULIO PETRIK EL CASCO COUNTRY CLUB 39 38 77 37 37 74 151
CARLOS VIZZOTTI ARANJUEZ COUNTRY CLUB 32 36 68 39 44 83 151
VICTOR ORIGLIA EL BOSQUE COUNTRY CLUB 44 38 82 34 36 70 152
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 37 35 72 41 41 82 154
CRISTIAN RENAUD GOLF CLUB RIO GRANDE 40 38 78 41 36 77 155
ARIEL CUERVO EL CASCO COUNTRY CLUB 40 45 85 38 37 75 160
HECTOR PELUFFO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 42 43 85 39 39 78 163
JORGE KUNAWICZ COUNTRY CLUB EL PATO 39 45 84 38 43 81 165
OSVALDO DE MARTINO EL CASCO COUNTRY CLUB 46 38 84 37 44 81 165
DIEGO BERTHIER EL BOSQUE COUNTRY CLUB 44 45 89 46 50 96 185
EDUARDO GARIBOTTI CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 39 35 74 des reg 66b -
JORGE OSCAR PEREZ CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 46 33 79 des reg 66d -
SANTIAGO DIEZ ARANJUEZ COUNTRY CLUB 35 33 68 no jugo -
OSCAR CASERTA COUNTRY BANCO PROVINCIA 32 36 68 no jugo -
RICARDO MENDEZ CASARIEGO CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 36 35 71 no jugo -
JAVIER PAEZ POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF Y R. 35 38 73 no jugo -
SEBASTIAN SPENA COUNTRY BANCO PROVINCIA 37 38 75 no jugo -
FERNANDO BEZARES CLUB DE CAMPO LA TRADICION 38 39 77 no jugo -
CLAUDIO FABIAN PISTOIA ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 39 39 78 no jugo -
JORGE DE ZAVALETA EL BOSQUE COUNTRY CLUB 43 36 79 no jugo -
MARCELO LUIS AISENBERG ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 40 40 80 no jugo -
GUSTAVO CUERVO EL CASCO COUNTRY CLUB 37 43 80 no jugo -
JOSE LUIS GARCIA PINASCO GOLF LA CALANDRIA 45 39 84 no jugo -
ALFREDO MARSEILLAN GOLF CLUB RIO GRANDE 42 42 84 no jugo -
RODRIGO PEREZ GOLF LA CALANDRIA 39 45 84 no jugo -
JUAN GARCIA BELVER GOLF LA CALANDRIA 36 53 89 no jugo -
JUAN JOSE SALDAÑA CLUB DE CAMPO LA TRADICION 47 47 94 no jugo -

(654.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 07/09/03 - 18:31:01 hs.

By Blue web designs