TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

CIRCULO POLICIA FEDERAL (par 3) - par : D y C 27 27 54
por clubes - 07/09/03


384 LOMAS DE LA CAROLINA 190 194
JOSE MELIAN 35 27 62 JOSE MELIAN 34 29 63
JUAN DIEGO OSUNA 31 31 62 MATIAS BORELLO 35 30 65
MATIAS BORELLO 34 32 66 JUAN DIEGO OSUNA 33 33 66
PASCUAL OSUNA 37 32 69 PASCUAL OSUNA 39 30 69
.
390 CIRCULO POLICIA FEDERAL 191 199
PATRICIO LEIVA 32 30 62 RODRIGO GARCIA WATSON 29 34 63
RODRIGO GARCIA WATSON 31 31 62 ANIBAL RUBEN RODRIGO 33 34 67
GUSTAVO GARIBOTTO 40 27 67 GUSTAVO GARIBOTTO 39 30 69
ANIBAL RUBEN RODRIGO 33 37 70 PATRICIO LEIVA 36 38 74
.
400 COUNTRY CLUB EL PATO 205 195
NESTOR INGINO 31 33 64 MATIAS CASTELLANO 30 32 62
MATIAS CASTELLANO 33 33 66 NESTOR INGINO 35 31 66
NICOLAS KUNAWICS 39 36 75 NICOLAS KUNAWICS 35 32 67
JORGE KUNAWICZ 39 45 84 JORGE KUNAWICZ 38 43 81
.
402 POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF Y R. 204 198
HECTOR CLAVERO 33 33 66 HECTOR CLAVERO 30 33 63
FACUNDO ECHENIQUE 32 36 68 ARIEL SLADE 31 36 67
ARIEL SLADE 36 34 70 FACUNDO ECHENIQUE 32 36 68
JAVIER PAEZ 35 38 73 CARLOS DI BENEDETTO 47 39 86
.
416 VILLAGE GOLF & TENNIS CLUB 217 199
ALEJANDRO BUCK 30 37 67 FRANCO LONGOBARDI 32 32 64
JULIO ROQUE LABORDA 37 35 72 EDUARDO TRUCCO 31 34 65
FRANCO LONGOBARDI 40 38 78 JULIO ROQUE LABORDA 37 33 70
EDUARDO TRUCCO 36 43 79 ALEJANDRO BUCK 38 34 72
.
422 CLUB DE CAMPO PILAR DEL LAGO 205 217
PEDRO ITALO MOREY 35 32 67 NESTOR DONKIN 35 34 69
GABRIEL PEREZ 34 34 68 PEDRO ITALO MOREY 35 38 73
NESTOR DONKIN 35 35 70 MARTIN DONKIN 35 40 75
MARTIN DONKIN 40 34 74 GABRIEL PEREZ 33 43 76
.
427 ARANJUEZ COUNTRY CLUB 206 221
SANTIAGO DIEZ 35 33 68 MARIO RAIMAN 31 37 68
CARLOS VIZZOTTI 32 36 68 JUAN BERTOGLIO 37 33 70
JUAN BERTOGLIO 38 32 70 OCTAVIO MORONA 44 39 83
MARIO RAIMAN 38 36 74 CARLOS VIZZOTTI 39 44 83
.
430 COUNTRY BANCO PROVINCIA 213 217
OSCAR CASERTA 32 36 68 ARTURO CUESTAS 35 34 69
ARTURO CUESTAS 36 35 71 PABLO ALTER 35 35 70
PABLO ALTER 35 39 74 ROBERTO SORGENTE 39 39 78
SEBASTIAN SPENA 37 38 75 GABRIEL STAINO 44 42 86
.
432 GOLF CLUB RIO GRANDE 225 207
ALEJANDRO MENENDEZ BEHETY 38 34 72 MARCELO BELLOCQ 35 27 62
ALEJANDRO EPSTEIN 32 43 75 ALEJANDRO MENENDEZ BEHETY 36 36 72
CRISTIAN RENAUD 40 38 78 ALEJANDRO EPSTEIN 36 37 73
ALFREDO MARSEILLAN 42 42 84 CRISTIAN RENAUD 41 36 77
.
457 CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 235 222
GABRIEL TAMBUSSI 38 36 74 GABRIEL TAMBUSSI 36 35 71
EDUARDO TRINCHERO 37 39 76 EDUARDO TRINCHERO 37 36 73
HECTOR PELUFFO 42 43 85 HECTOR PELUFFO 39 39 78
.
.
459 ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 224 235
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH 37 35 72 ADRIAN PAVE 35 33 68
ADRIAN PAVE 38 36 74 NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH 41 41 82
CLAUDIO FABIAN PISTOIA 39 39 78 OSCAR VEDRONIK 42 43 85
MARCELO LUIS AISENBERG 40 40 80 MARCELO AISEMBERG 46 49 95
.
469 EL CASCO COUNTRY CLUB 241 228
JULIO PETRIK 39 38 77 JULIO PETRIK 37 37 74
GUSTAVO CUERVO 37 43 80 ARIEL CUERVO 38 37 75
OSVALDO DE MARTINO 46 38 84 FRANCO PASCOLO 36 43 79
ARIEL CUERVO 40 45 85 OSVALDO DE MARTINO 37 44 81
.
472 GOLF LA CALANDRIA 234 238
MARIO RAUL CASTAÑEDA 32 34 66 MARIO RAUL CASTAÑEDA 41 32 73
JOSE LUIS GARCIA PINASCO 45 39 84 NORMANDO ALBORNOZ 42 38 80
RODRIGO PEREZ 39 45 84 REINALDO DOMINGO GALABURRI 47 38 85
JUAN GARCIA BELVER 36 53 89 FEDERICO GARCIA MARTINEZ 45 44 89
.
472 EL BOSQUE COUNTRY CLUB 231 241
BRUNO BARRA 34 36 70 VICTOR ORIGLIA 34 36 70
JORGE DE ZAVALETA 43 36 79 BRUNO BARRA 38 37 75
VICTOR ORIGLIA 44 38 82 DIEGO BERTHIER 46 50 96
DIEGO BERTHIER 44 45 89
.
CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 221 -
RICARDO MENDEZ CASARIEGO 36 35 71 JACOBO CAMPOS 39 35 74
EDUARDO GARIBOTTI 39 35 74 MIGUEL ANGEL BERMUDEZ 37 40 77
JACOBO CAMPOS 36 40 76 EDUARDO GARIBOTTI des reg 66b
JORGE OSCAR PEREZ 46 33 79 . JORGE OSCAR PEREZ des reg 66d

(655.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 07/09/03 - 18:31:00 hs.

By Blue web designs