MID WEEK de la A. A. G.

RANELAGH GOLF CLUB - par : D 37 37 74 - C 36 37 73
resultados - ranelagh golf club - 09/09/03


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : RODOLFO ANDREONI con 80
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : MANLIO BOBBIO con 72
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
1º JUNCO TERAMOTO 52 54 106 23 83
2º EVA DE LEON 56 49 105 20 85
3º MIZUE OKADA 60 58 118 33 85
4º TANIMOTO SUMIKO 54 58 112 25 87
5º MARINA VEGH 64 67 131 36 95
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
1º RAUL ALVAREZ DEL RIVERO 41 41 82 12 70
2º CARLOS GONZALEZ 40 41 81 9 72
3º DIEGO MELNIK 42 40 82 9 73
4º ALBERTO ZAVALLA MORENO 42 43 85 11 74
5º DARDO ANTELO 42 44 86 12 74
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
1º MANLIO BOBBIO 49 47 96 24 72
2º JOSE CASTELLANO 44 46 90 14 76
3º ALBERTO SANCHEZ 52 47 99 22 77
4º DIEGO MARTIN SILVA 48 45 93 15 78
5º ALEJANDRO SOUZA 48 47 95 16 79
6º LEOPOLDO TUBIO 44 50 94 15 79
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
1º ARLINDO SANDRI 58 51 109 33 76
2º PABLO BRIENZA 51 55 106 29 77
3º FRANCISCO VEGH 52 57 109 32 77
4º DUILIO SCALELLA 61 57 118 35 83
5º ANTONIO CIFRE 55 59 114 31 83

(656.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 09/09/03 - 18:25:38 hs.

By Blue web designs