CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2003

JOCKEY CLUB DE CORDOBA - par D y C 36 36 72
caballeros - menores - FINAL - 21/09/03


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h
1 DOMINGUEZ EMILIO 85 GOLF CLUB SAN LUIS 37 36 73 35 36 71 144 37 34 71 215
2 SAAVEDRA SEBASTIAN 86 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 36 36 72 38 38 76 148 36 35 71 219
3 GIOMETTI LUCIANO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 37 39 76 37 37 74 150 39 35 74 224
4 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 34 41 75 37 41 78 153 38 35 73 226
e 5 BAILETTI AGUSTIN 85 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 42 38 80 39 37 76 156 36 36 72 228
e 5 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 41 39 80 37 37 74 154 37 37 74 228
e 5 SANCHEZ LUCAS 85 GOLF CLUB SAN LUIS 38 39 77 38 38 76 153 37 38 75 228
e 8 MACCIA IGNACIO JOSE 87 TACURU SOCIAL CLUB 38 41 79 38 39 77 156 35 38 73 229
e 8 TAZZIOLI LUIS 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 38 37 75 39 40 79 154 37 38 75 229
10 GRAHAM TOMAS 85 CORONEL SUAREZ POLO CLUB 38 39 77 39 36 75 152 36 42 78 230
e 11 VERGALLO LUCIANO 85 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 41 39 80 36 42 78 158 36 38 74 232
e 11 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 38 40 78 40 39 79 157 34 41 75 232
13 ASTESANO DIEGO S. 86 NECOCHEA GOLF CLUB 39 36 75 38 44 82 157 42 34 76 233
e 14 GARCIA RAPISARDA GONZALO 85 GOLF CLUB JOSE JURADO 42 38 80 40 42 82 162 36 36 72 234
e 14 GARCIA MANUEL 86 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 37 40 77 33 42 75 152 40 42 82 234
16 BERTOLDI PEDRO 85 RIO CUARTO GOLF CLUB 40 41 81 44 37 81 162 36 37 73 235
e 17 DAMUS FEDERICO 85 TACURU SOCIAL CLUB 42 42 84 39 39 78 162 38 37 75 237
e 17 GAMBERTOGLIO HERNAN 86 CORDOBA GOLF CLUB 40 41 81 43 37 80 161 39 37 76 237
e 17 BAUNI SANTIAGO 86 LINKS PINAMAR 43 38 81 36 41 77 158 41 38 79 237
e 17 GALLEGOS ROBERTO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 38 40 78 40 38 78 156 40 41 81 237
e 17 VALDIVIA CRISTOBAL CHILE 38 40 78 39 39 78 156 38 43 81 237
22 MENDOZA LEONEL EDUARDO 86 CARILO GOLF CLUB 42 38 80 38 41 79 159 39 40 79 238
e 23 HAKIM MATIAS EZEQUIEL 86 COUNTRY CLUB EL VENADO 41 44 85 38 39 77 162 40 37 77 239
e 23 VETERE SEBASTIAN 87 CLUB AMANCAY 42 37 79 38 38 76 155 45 39 84 239
e 23 MALLET MARIANO 85 ROSARIO GOLF CLUB 41 38 79 36 39 75 154 40 45 85 239
26 CARMONA NAHUEL 85 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 42 42 84 41 36 77 161 41 38 79 240
27 DIAZ GUERRA GONZALO 85 JOCKEY CLUB DE ROSARIO 34 45 79 40 40 80 159 39 43 82 241
e 28 BORRUTO JOSE 86 JUNIN GOLF CLUB 42 41 83 42 37 79 162 39 41 80 242
e 28 POLASTRI FRANCO 85 LINCOLN GOLF CLUB 41 41 82 40 39 79 161 39 42 81 242
30 RUFFA GABRIEL 86 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 39 41 80 37 42 79 159 45 39 84 243

(667.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 21/09/03 - 17:17:12 hs.

By Blue web designs