POR LOS CLUBS

LAGUNITAS GOLF CLUB - par D y C 34 34 68
20/09/03


CABALLEROS CATEGORIA HASTA 24
HORACIO SOTO 47 43 90 24 66
GUILLERMO DE LA VEGA 39 39 78 12 66
JORGE DE SAN MARTIN 43 43 86 19 67
JUAN CARLOS ALONSO 45 41 86 17 69
ANTONIO FLORES 44 44 88 18 70
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
GUILLERMO RODI 51 53 104 36 68
CARLOS LUNA 47 47 94 25 69
JUAN PABLO BIANCHI 53 43 96 25 71
JAVIER GALDAMES 55 49 104 29 75
HECTOR DANIEL GIANFRANCO 55 48 103 26 77

(677.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 20/09/03 - 19:04:33 hs.

By Blue web designs