40mo. TORNEO ABIERTO DE GOLF - 7mo. TORNEO INTERNACIONAL

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
caballeros - categ.10 a 36 - FINAL - 27/09/03


CABALLEROS - CATEGORIA 10 A 16
AGUSTIN MAIDAGAN 140 39 38 77 14 63 203 43 42 85 14 71 274
ROMULO GONZALEZ JOHANSEN 139 47 46 93 15 78 217 38 45 83 15 68 285
LUCIANO MENGUCCI 150 40 40 80 12 68 218 43 41 84 12 72 290
ANTONIO IUCULANO 142 43 40 83 11 72 214 45 43 88 11 77 291
JUAN CARLOS NIEMIZ 147 44 44 88 16 72 219 45 46 91 16 75 294
MIGUEL SIMILI 144 41 38 79 10 69 213 48 43 91 10 81 294
ENRIQUE MAGNANI 142 40 40 80 11 69 211 46 51 97 11 86 297
LISANDRO BOTTARI 150 42 43 85 10 75 225 41 45 86 10 76 301
MANUEL ORTIZ ABELLO 148 43 46 89 15 74 222 46 49 95 15 80 302
WALDEMAR BARTOLELLI 150 45 45 90 15 75 225 46 47 93 15 78 303
JUAN CARLOS PREMOLI 148 46 46 92 16 76 224 45 51 96 16 80 304
DANIEL SOGNE 152 47 44 91 10 81 233 42 41 83 10 73 306
ANIBAL VILLALBA 152 46 44 90 13 77 229 51 41 92 13 79 308
FRANCISCO CAMPABADAL 148 51 44 95 15 80 228 48 47 95 15 80 308
MARIANO SESSO 150 41 46 87 13 74 224 47 54 101 13 88 312
CLAUDIO CALCAGNO 152 43 59 102 10 92 244 43 46 89 10 79 323
GUILLERMO BOLDT 146 38 47 85 10 75 221 des reg 66d - - -
MARCELO MARCONI 152 46 44 90 15 75 227 des reg 66d - - -
CARLOS GOMEZ TOMEI 152 43 41 84 10 74 226 n p t - - -
ANGEL RAMOS 152 50 46 96 12 84 236 no jugo - - -
.
CABALLEROS - CATEGORIA 17 A 24
AGUSTIN OLCESE 130 45 39 84 17 67 197 51 43 94 17 77 274
FACUNDO VILLANUEVA 140 47 39 86 18 68 208 49 45 94 18 76 284
ENRIQUE FOYATIER 145 45 44 89 17 72 217 47 45 92 17 75 292
MARIO BESSONE 150 44 47 91 17 74 224 45 43 88 17 71 295
HECTOR ZEBALLOS 151 46 46 92 22 70 221 49 49 98 22 76 297
CARLOS FUSILIERI 144 50 47 97 20 77 221 47 49 96 20 76 297
FERNANDO SEXER 147 52 46 98 24 74 221 51 51 102 24 78 299
MARCELO PAVAN 146 49 46 95 22 73 219 48 54 102 22 80 299
LISANDRO RIENZI 150 47 43 90 18 72 222 44 52 96 18 78 300
MANUEL MAXIMINO 151 47 45 92 17 75 226 48 46 94 17 77 303
MARCOS MARCONI 151 47 48 95 23 72 223 47 56 103 23 80 303
GUILLERMO BACIGALUPPO 143 52 40 92 19 73 216 57 49 106 19 87 303
FERNANDO BARLETTA 150 48 45 93 18 75 225 45 52 97 18 79 304
ROMULO MORENO 148 47 48 95 20 75 223 51 50 101 20 81 304
GONZALO ESCALANTE 137 51 52 103 24 79 216 56 56 112 24 88 304
EDUARDO BARRAZA 145 50 48 98 21 77 222 50 54 104 21 83 305
BRUNO MASCETTI 151 50 45 95 19 76 227 49 50 99 19 80 307
GERMAN TORRES 150 54 52 106 19 87 237 44 57 101 19 82 319
JUAN C. PELLEJERO 151 48 46 94 18 76 227 n p t - - -
JORGE MORONI 149 46 58 104 18 86 235 no jugo - - -
RUBEN VALLEJOS 150 51 57 108 22 86 236 no jugo - - -
.
CABALLEROS - CATEGORIA 25 A 36
JORGE PAEZ 136 50 46 96 27 69 205 47 47 94 27 67 272
MARIANO RAMOS 149 55 48 103 36 67 216 53 57 110 36 74 290
CLAUDIO IGLESIAS 147 53 52 105 36 69 216 57 57 114 36 78 294
CLAUDIO PIEDRABUENA 148 49 53 102 29 73 221 59 50 109 29 80 301
JORGE TUMOSA 147 55 53 108 30 78 225 57 51 108 30 78 303
RUBEN CONDORELLI 150 55 52 107 32 75 225 58 54 112 32 80 305
JORGE ROBIOLO 150 53 45 98 25 73 223 54 54 108 25 83 306
CARLOS SALVATIERRA 144 53 53 106 26 80 224 54 55 109 26 83 307
JUAN DICHIO CARLES 151 52 49 101 26 75 226 55 53 108 26 82 308
JULIO ZORRILLA 150 54 60 114 30 84 234 56 55 111 30 81 315
ANGEL ROSES 141 55 51 106 27 79 220 no jugo - - -
RAUL NOSTI 148 50 53 103 26 77 225 no jugo - - -

(694.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 28/09/03 - 15:07:22 hs.

By Blue web designs