40mo. TORNEO ABIERTO DE GOLF - 7mo. TORNEO INTERNACIONAL

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
caballeros - categ.hasta 9 - FINAL - 27/09/03


1 LUCIANO VERGALLO 38 35 73 3 70 37 39 76 3 73 143 34 37 71 3 68 211 37 37 74 3 71 282
2 FERMIN NOSTE 42 37 79 8 71 40 37 77 8 69 140 39 40 79 8 71 211 40 41 81 8 73 284
e 3 SEBASTIAN PRADO 40 38 78 4 74 39 36 75 4 71 145 40 38 78 4 74 219 40 34 74 4 70 289
e 3 AGUSTIN PRADO 37 35 72 3 69 36 41 77 3 74 143 38 38 76 3 73 216 39 37 76 3 73 289
5 EZEQUIEL FONSECA 38 38 76 3 73 38 37 75 3 72 145 36 43 79 3 76 221 40 35 75 3 72 293
e 6 MATIAS MIRANDA PACHECO 39 36 75 2 73 40 36 76 2 74 147 35 39 74 2 72 219 38 39 77 2 75 294
e 6 JUAN IGNACIO BIALET 34 39 73 1 72 36 38 74 1 73 145 36 38 74 1 73 218 43 34 77 1 76 294
e 8 CARLOS CARDEZA 39 36 75 1 74 38 36 74 1 73 147 36 43 79 1 78 225 37 34 71 1 70 295
e 8 CLAUDIO ROSSI 39 44 83 9 74 40 43 83 9 74 148 42 42 84 9 75 223 43 38 81 9 72 295
e 8 JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 40 36 76 1 75 34 34 68 1 67 142 40 42 82 1 81 223 39 34 73 1 72 295
e 8 RODRIGO NOQUE 38 40 78 5 73 38 39 77 5 72 145 42 41 83 5 78 223 40 37 77 5 72 295
e 8 ALEJANDRO RIACHI 38 44 82 7 75 39 41 80 7 73 148 40 39 79 7 72 220 45 37 82 7 75 295
e 13 MATIAS VINSON 37 36 73 2 71 40 35 75 2 73 144 39 40 79 2 77 221 43 35 78 2 76 297
e 13 THIAGO ROSA DA SILVA BRASIL 37 38 75 0 75 35 35 70 0 70 145 37 39 76 0 76 221 36 40 76 0 76 297
e 13 RAMON JOSE DEVOTO 35 35 70 2 68 37 41 78 2 76 144 38 37 75 2 73 217 39 43 82 2 80 297
e 13 GONZALO RUIZ 43 37 80 4 76 38 36 74 4 70 146 34 38 72 4 68 214 46 41 87 4 83 297
17 RODRIGO VILLANUEVA 40 41 81 8 73 39 44 83 8 75 148 43 45 88 8 80 228 40 39 79 8 71 299
e 18 FRANCISCO FIORILLO 40 40 80 3 77 37 37 74 3 71 148 39 43 82 3 79 227 39 37 76 3 73 300
e 18 FEDERICO ORTIZ GONZALEZ MEXICO 35 36 71 0 71 36 40 76 0 76 147 41 37 78 0 78 225 40 35 75 0 75 300
20 ALEJANDRO VILLAVICENCIO GUATEMALA 35 34 69 0 69 38 37 75 0 75 144 37 40 77 0 77 221 40 40 80 0 80 301
e 21 ALFREDO BAERTL PERU 36 34 70 0 70 38 38 76 0 76 146 42 40 82 0 82 228 37 37 74 0 74 302
e 21 AGUSTIN HOPE 38 39 77 2 75 38 35 73 2 71 146 42 37 79 2 77 223 42 39 81 2 79 302
23 GONZALO DIAZ GUERRA 41 40 81 4 77 35 41 76 4 72 149 41 41 82 4 78 227 38 42 80 4 76 303
e 24 FEDERICO TONINELLI 38 39 77 2 75 39 37 76 2 74 149 45 37 82 2 80 229 42 38 80 2 78 307
e 24 ANTONIO CHIESA 37 37 74 0 74 36 39 75 0 75 149 35 43 78 0 78 227 37 43 80 0 80 307
ADRIAN DELMAS ( PAR ) 38 40 78 2 76 37 37 74 2 72 148 39 43 82 2 80 228 n p t - - -
JUAN MANUEL GAITAN 40 39 79 4 75 37 40 77 4 73 148 39 46 85 4 81 229 n p t - - -
ESTEFANO BASSO 40 42 82 9 73 42 43 85 9 76 149 40 43 83 9 74 223 des reg 66d - - -
JOSÉ ARREDONDO 38 40 78 5 73 37 38 75 5 70 143 37 42 79 5 74 217 no jugo - - -

(697.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 28/09/03 - 18:18:35 hs.

By Blue web designs