40mo. TORNEO ABIERTO DE GOLF - 7mo. TORNEO INTERNACIONAL

JOCKEY CLUB DE ROSARIO - par D y C 36 36 72
caballeros - categ.scratch - FINAL - 27/09/03


1 SEBASTIAN SAAVEDRA 38 33 71 37 34 71 142 38 37 75 217 38 31 69 286
2 FERNANDO CHIESA ARGENTINA 38 37 75 37 36 73 148 36 35 71 219 33 35 68 287
3 FABRIZIO ZANOTTI PARAGUAY 38 37 75 38 31 69 144 37 38 75 219 35 33 68 287
4 FERNANDO GUIMARAES BRASIL 32 38 70 41 38 79 149 38 35 73 222 35 33 68 290
e 5 EMILIO DOMINGUEZ 38 37 75 35 37 72 147 37 36 73 220 37 35 72 292
e 5 DIEGO PEREZ URUGUAY 38 37 75 36 35 71 146 33 39 72 218 37 37 74 292
7 LUCIANO VERGALLO 38 35 73 37 39 76 149 34 37 71 220 37 37 74 294
e 8 PABLO ACUÑA GUATEMALA 35 37 72 38 34 72 144 40 39 79 223 38 36 74 297
e 8 THIAGO ROSA DA SILVA BRASIL 37 38 75 35 35 70 145 37 39 76 221 36 40 76 297
e 10 CARLOS PEDROZO 39 35 74 38 36 74 148 37 41 78 226 36 36 72 298
e 10 JUAN IGNACIO BIALET 34 39 73 36 38 74 147 36 38 74 221 43 34 77 298
e 12 CARLOS CARDEZA 39 36 75 38 36 74 149 36 43 79 228 37 34 71 299
e 12 JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 40 36 76 34 34 68 144 40 42 82 226 39 34 73 299
e 14 SEBASTIAN GARCÍA VILLAVERDE 38 37 75 35 35 70 145 39 43 82 227 36 37 73 300
e 14 FEDERICO ORTIZ GONZALEZ MEXICO 35 36 71 36 40 76 147 41 37 78 225 40 35 75 300
e 16 AGUSTIN PRADO 37 35 72 36 41 77 149 38 38 76 225 39 37 76 301
e 16 JOAQUIN ESTEVEZ 37 35 72 37 36 73 145 40 40 80 225 35 41 76 301
e 16 ALEJANDRO VILLAVICENCIO GUATEMALA 35 34 69 38 37 75 144 37 40 77 221 40 40 80 301
e 19 ALFREDO BAERTL PERU 36 34 70 38 38 76 146 42 40 82 228 37 37 74 302
e 19 MATIAS MIRANDA PACHECO 39 36 75 40 36 76 151 35 39 74 225 38 39 77 302
e 19 PATRICIO GUTIERREZ 38 35 73 36 38 74 147 37 39 76 223 38 41 79 302
22 TOMAS ARGONZ 37 42 79 37 34 71 150 40 39 79 229 38 36 74 303
23 NICOLAS REARTES 35 40 75 36 37 73 148 36 44 80 228 39 37 76 304
e 24 EZEQUIEL FONSECA 38 38 76 38 37 75 151 36 43 79 230 40 35 75 305
e 24 MATIAS VINSON 37 36 73 40 35 75 148 39 40 79 227 43 35 78 305
e 24 RAMON JOSE DEVOTO 35 35 70 37 41 78 148 38 37 75 223 39 43 82 305
e 27 PABLO LOZADA ARGENTINA 40 39 79 38 34 72 151 39 41 80 231 38 37 75 306
e 27 MANUEL VIDAL ALEMAN 37 39 76 38 37 75 151 39 37 76 227 40 39 79 306
e 29 LUCAS SANCHEZ 37 38 75 37 37 74 149 41 43 84 233 37 37 74 307
e 29 ANTONIO CHIESA 37 37 74 36 39 75 149 35 43 78 227 37 43 80 307
31 ROBERTO CANTOLI 35 39 74 40 36 76 150 38 41 79 229 42 38 80 309
32 AGUSTIN HOPE 38 39 77 38 35 73 150 42 37 79 229 42 39 81 310
33 TOMAS GONZALEZ 38 40 78 39 34 73 151 40 38 78 229 43 39 82 311
FRANCO GUASONI 37 36 73 36 36 72 145 37 44 81 226 no jugo -

(698.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 28/09/03 - 18:18:31 hs.

By Blue web designs