POR LOS CLUBS

LAGUNITAS GOLF CLUB - par D y C 34 34 68
27/09/03


CABALLEROS CATEGORIA HASTA 24
HAN KYUNG LEE 42 39 81 20 61
ALEJANDRO GUZMAN 37 37 74 13 61
JUAN CARLOS ALONSO 41 38 79 17 62
KYUNG CHUN KIM 49 37 86 16 70
RODOLFO HOUSSAY 46 47 93 22 71
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
SANDRO GUZMAN 49 42 91 26 65
MARCELO GONZALEZ 53 53 106 33 73
CLAUDIO YAMAMOTO 55 53 108 34 74
ERNARD HOBOM 51 55 106 32 74
PABLO DI BIASI 52 49 101 25 76

(700.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 27/09/03 - 19:21:13 hs.

By Blue web designs