CAMPEONATO ARGENTINO MID AMATEUR

BUENOS AIRES GOLF CLUB - par D 37 36 73 - C 36 36 72
caballeros - con handicap - 05/10/03


1 VICTOR SUELDO 36 37 73 3 70 38 38 76 3 73 143 36 42 78 3 75 218
2 ALEJANDRO WUILLE BILLE 34 38 72 2 70 36 38 74 2 72 142 40 38 78 2 76 218
3 JULIO MERLINI 35 40 75 2 73 37 33 70 2 68 141 43 36 79 2 77 218
e 4 FERNANDO SAS 38 39 77 3 74 39 39 78 3 75 149 38 36 74 3 71 220
e 4 FRANCISCO SOJO 37 37 74 0 74 34 41 75 0 75 149 35 36 71 0 71 220
e 4 MARIO DELGER 40 41 81 4 77 37 36 73 4 69 146 38 40 78 4 74 220
e 4 JOSE CARLOS NALLIM 38 41 79 3 76 36 37 73 3 70 146 37 40 77 3 74 220
e 8 MARCELO DIEZ PEÑA 36 38 74 1 73 37 40 77 1 76 149 36 37 73 1 72 221
e 8 DONALD FORRESTER 40 36 76 3 73 36 39 75 3 72 145 40 39 79 3 76 221
10 ROMULO ZEMBORAIN 39 43 82 6 76 37 40 77 6 71 147 40 41 81 6 75 222
11 MIGUEL ANGEL PRADO 38 40 78 3 75 41 37 78 3 75 150 36 40 76 3 73 223
12 EDUARDO ALAM PAZ 37 37 74 2 72 38 40 78 2 76 148 41 37 78 2 76 224
13 JAVIER DOUER 39 37 76 1 75 38 40 78 1 77 152 38 36 74 1 73 225
14 RODRIGO PUERTA 37 36 73 3 70 37 41 78 3 75 145 43 41 84 3 81 226
15 ENRIQUE PICCARDO 39 39 78 3 75 36 36 72 3 69 144 41 45 86 3 83 227
e 16 ANDRES CUSI 40 42 82 5 77 36 44 80 5 75 152 43 38 81 5 76 228
e 16 MANUEL VIDAL ALEMAN 37 39 76 0 76 33 41 74 0 74 150 34 44 78 0 78 228
18 MARIO SOLDATI 37 43 80 4 76 42 37 79 4 75 151 44 38 82 4 78 229
19 GUIDO BALLATORE 38 37 75 2 73 40 41 81 2 79 152 40 40 80 2 78 230
e 20 FEDERICO ZEMBORAIN 39 42 81 4 77 38 39 77 4 73 150 43 42 85 4 81 231
e 20 CARLOS PEREZ LAGLEYZE 40 39 79 3 76 36 40 76 3 73 149 42 43 85 3 82 231
22 JAIME NOUGUES 35 38 73 +1 74 36 41 77 +1 78 152 40 39 79 +1 80 232
23 MARIANO FUENTES 40 39 79 2 77 39 38 77 2 75 152 41 44 85 2 83 235

(710.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 05/10/03 - 17:17:58 hs.

By Blue web designs