POR LOS CLUBS

LAGUNITAS GOLF CLUB - par D y C 34 34 68
01/11/03


CABALLEROS CATEGORIA HASTA 24
FERNANDO BILLO 45 36 81 18 63
LUIS DANIEL MONTEDO 45 40 85 20 65
GHUN KYUNG KIM 42 39 81 16 65
SANDRO GUZMAN 45 42 87 21 66
SILVERIO MICELLI 46 45 91 24 67
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
FEDERICO ANTONIO CRESPO 48 45 93 28 65
PABLO DE BIASE 50 48 98 30 68
DANIEL PORCEL DE PERALTA 47 46 93 25 68
RODRIGO GARCIA DE LA VEGA 46 48 94 25 69
ARMANDO DANIEL BASILE 46 49 95 26 69
.
CABALLEROS CATEGORIA SIN HANDICAP
MARCELO ACUÑA 37 48 85
FACUNDO INZAURRALDE 48 44 92
HECTOR YUASA 51 48 99
MIGUEL ANGEL IKEI 48 51 99
FRANCISCO HOSTENCH 50 54 104
.
TORNEO DE PUTTING GREEN
WALTER ALI 15
DANIEL MONTERO 15
ALBERTO MAGGI PRADO 17
DANIEL ROMERO 17

(764.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 01/11/03 - 18:51:30 hs.

By Blue web designs