TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB (par 3)
individual - 26/08/01


MATIAS CASTELLANO el pato country club 29 27 56 . 26 31 57 . 113
RODRIGO GARCIA WATSON circulo policia federal 30 29 59 30 30 60 119
NESTOR INGINO el pato country club 33 29 62 28 32 60 122
JUAN PABLO CHIPONT circulo policia federal 31 35 66 31 32 63 129
RICARDO MENDEZ CASARIEGO club ciudad buenos aires 35 31 66 31 32 63 129
GUILLERMO ADRIAN MALEPLATE circulo policia federal 32 33 65 32 32 64 129
GABRIEL PEREZ pilar del lago 29 35 64 34 32 66 130
ALEJANDRO BUCK village golf and tennis club 32 36 68 31 34 65 133
JULIO ROQUE LABORDA village golf and tennis club 33 34 67 33 33 66 133
GERMAN CANEPA aranjuez country club 35 31 66 34 33 67 133
ANIBAL RUBEN RODRIGO circulo policia federal 34 35 69 33 34 67 136
ALBERTO MAQUIEIRA aranjuez country club 34 34 68 36 32 68 136
MARIO IGNACIO RAIMAN aranjuez country club 35 32 67 32 38 70 137
PEDRO MOREY pilar del lago 31 35 66 36 35 71 137
GUSTAVO ANIBAL GARIBOTTO circulo policia federal 39 33 72 33 33 66 138
PABLO ALTER country banco provincia 34 34 68 35 35 70 138
SEBASTIAN SPENA country banco provincia 36 36 72 34 34 68 140
ALBERTO GOÑI aranjuez country club 34 38 72 35 34 69 141
EUGENIO ALEJO club de campo los horneros 36 36 72 32 37 69 141
JORGE DE ZAVALETA el bosque country club 35 34 69 32 40 72 141
MARTIN PEREZ IBAÑEZ country banco provincia 40 34 74 35 33 68 142
JORGE ALTER country banco provincia 37 37 74 32 37 69 143
CARLOS CANTARELLA village golf and tennis club 36 36 72 34 38 72 144
RAUL MASSARINI pilar del lago 38 36 74 37 34 71 145
RAUL SEGOVIANO club ciudad buenos aires 33 38 71 38 36 74 145
MARCELO AIZENBERG organización hebrea argentina 36 34 70 36 39 75 145
MARCELO SORRENTINO pilar del lago 37 39 76 31 39 70 146
NICOLAS KUNAWICZ el pato country club 35 39 74 36 36 72 146
JORGE PABLO LARRALDE country banco provincia 36 37 73 36 37 73 146
JORGE BRION village golf and tennis club 32 34 66 45 35 80 146
MIGUEL BERMUDEZ club ciudad buenos aires 37 38 75 36 36 72 147
SANTIAGO DALLASTA el pato country club 36 35 71 36 40 76 147
SANTIAGO CARRANZA club de campo los horneros 36 37 73 42 36 78 151
BERNARDO PEREZ organización hebrea argentina 39 40 79 37 36 73 152
GUIDO BERTHIER el bosque country club 45 32 77 37 38 75 152
JORGE KUNAWICZ el pato country club 39 37 76 36 40 76 152
JULIO PUGLIESE el pato country club 37 37 74 40 38 78 152
JORGE PALACIO club ciudad buenos aires 33 46 79 39 35 74 153
HECTOR PELUFFO club de campo los horneros 35 41 76 40 37 77 153
JUAN PELUFFO club de campo los horneros 41 35 76 36 41 77 153
SANTIAGO DIEZ aranjuez country club 39 35 74 37 42 79 153
GONZALO SCOLES village golf and tennis club 42 39 81 34 39 73 154
OSVALDO E. DEMARTINO el casco country club 34 44 78 37 39 76 154
OCTAVIO MARONNA aranjuez country club 37 37 74 40 41 81 155
BERNARDO GONZALEZ club ciudad buenos aires 43 37 80 41 35 76 156
ULISES GARCIA club ciudad buenos aires 42 36 78 41 37 78 156
CLAUDIO PISTOIA organización hebrea argentina 38 35 73 39 46 85 158
CARLOS PATRICIO LEIVA circulo policia federal 38 46 84 39 36 75 159
VICTOR ORIGLIA el bosque country club 41 37 78 41 40 81 159
CARLOS R. ARGENTO el casco country club 41 39 80 42 39 81 161
DANIEL PONS pilar del lago 40 40 80 38 43 81 161
HECTOR EMANUELLI el bosque country club 41 42 83 42 46 88 171
LUIS CAUTERUCCIO el bosque country club 45 44 89 39 44 83 172
ADAMO ANDREONI GUERINO pilar del lago 41 46 87 41 44 85 172
JORGE BADER el casco country club 41 49 90 42 42 84 174
MARCELO FIELDER country banco provincia 49 46 95 45 38 83 178
RICARDO PRUNES organización hebrea argentina 41 44 85 47 47 94 179
JORGE A. PRACCHIA el casco country club 42 52 94 41 46 87 181
DAVID VENTURA el casco country club 48 51 99 55 50 105 204
ROBERTO HENDERSON village golf and tennis club 36 35 71 des reg 66b -
CARLOS SANTIAGO CASTRO el casco country club 36 37 73 n p t -
IVAN ALMADA club de campo los horneros 32 33 65 no jugo -
CARLOS HOFFMAN club de campo los horneros 43 38 81 no jugo -
GABRIEL MICHA organización hebrea argentina 44 45 89 no jugo -
ANGEL BERTELA el bosque country club des reg 66b

(77.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:06 hs.

By Blue web designs