69 CAMPEONATO ABIERTO DEL LITORAL

ROSARIO GOLF CLUB
clasificacion final - CAMPEONATO - 30/11/03


RICARDO GONZALEZ 66 65 70 66 267
EDUARDO ROMERO 70 65 66 71 272
OMAR SOLIS 69 67 69 68 273
ANGEL CABRERA 70 68 71 67 276
CESAR COSTILLA 71 73 68 66 278
HORACIO CARBONETTI 70 67 70 71 278
ERNESTO RIVAS 70 64 72 73 279
JULIO NOGUERA 72 73 66 69 280
HERNAN ORDOÑEZ 70 72 68 70 280
PEDRO LOPEZ 70 69 71 70 280
WALTER MENDOZA 67 73 72 69 281
ANTONIO ORTIZ 66 76 78 63 283
ANIBAL GONZALEZ 73 71 71 69 284
Fernando Chiesa ( AF ) 73 71 72 71 287
AMALIO BRITEZ 68 67 75 74 284
RUBEN ALVAREZ 71 71 73 70 285
DANIEL BARBETTI 74 70 70 71 285
RAUL PEREZ 69 70 73 74 286
DANIEL ALTAMIRANO 71 70 78 68 287
Tomas Argonz ( AF ) 74 67 72 74 287
FABIAN MONTOVIA 72 72 69 75 288
LUIS ROJAS 71 73 76 69 289
Estanislao Goya ( AF ) 74 70 72 73 289
MARCOS FIGUEROA 69 73 75 73 290
ALEJANDRO FARIAS 73 72 75 71 291
DIEGO VENTUREIRA 76 69 73 73 291
Sebastian Saavedra ( AF ) 69 76 77 70 292
LUIS ROMERO 67 74 74 77 292
Leopoldo De Tomasi ( AF ) 69 76 75 73 293
ANGEL MONGUZZI ( h ) 71 73 75 74 293
OMAR PERALTA 71 73 75 74 293
CLEDY CORDOBA 70 73 72 78 293
GUILLERMO ALBORNOZ 74 71 79 71 295
Patricio Gutierrez ( AF ) 72 73 78 72 295
FRANCISCO OJEDA 72 73 74 76 295
WALTER MIRANDA 73 68 75 79 295
ROBERTO COCERES . 71 . 69 . 78 . npt . . -

(770.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 30/11/03 - 18:46:52 hs.

By Blue web designs