98 CAMPEONATO ABIERTO VISA DE LA REPUBLICA

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 35 71
clasificacion final - PRECLASIFICACION - 01/12/03


PUESTO JUGADOR IDA VTA TOTAL
1 CICCOLA NICOLAS ALEJANDRO AF 33 33 66
2 PINTO PAULO 34 33 67
3 LOBOS DANIEL OMAR 34 35 69
4 FERNANDEZ DEL CASAL ALEJANDRO AF 35 35 70
5 RUIZ ELVIO 34 36 70
6 ALVAREZ ALAN NICOLAS AF 31 39 70
7 BIFFARELA DANIEL OSCAR 36 35 71
8 SERRANO JUAN ANTONIO (ECU) AF 36 35 71
9 SOJO FRANCISCO AF 36 35 71
10 BALAGUER MARIANO AGUSTIN 35 36 71
11 SORIA MARTIN 34 37 71
12 COLTELLINI SERGIO 38 34 72
13 RODA JORGE  37 35 72
14 BRITEZ ROQUE 36 36 72
15 FERNANDEZ CRISTIAN 36 36 72
16 LOPEZ JAVIER 36 36 72
17 MACHADO LEONARDO 36 36 72
18 SAAVEDRA LARCERI SEBASTIAN AF 36 36 72
19 TSOLIS FEDERICO 36 36 72
20 GONZALEZ MARIO 40 33 73
21 ORTIZ DIEGO 39 34 73
22 HAFFNER FEDERICO 38 35 73
23 ARRIGORIA MARTIN 37 36 73
24 GONZALEZ BOSCH ALEJANDRO 37 36 73
25 PARRA ROBERTO CARLOS AF 36 37 73
.
CORTE
.
26 1 S LEDESMA TEOFILO 36 37 73
27 2 S WOLFF WALDO EZEQUIEL AF 36 37 73
28 3 S CUBAS MARCELO  36 37 73
29 RONZANO LUIS CESAR 36 37 73
30 CAMARA CORREA FRANCISCO AF 35 38 73
31 DODDA LUCIANO AF 35 38 73
32 GUTIERREZ PATRICIO AF 35 38 73
33 VIZZONE HUGO ADOLFO 35 38 73
34 VAZQUEZ ANDRES 39 35 74
35 ARGIRO LUIS 38 36 74
36 ROSSI CRISTIAN 37 37 74
37 CORDOBA FELIX 36 38 74
38 REINO OMAR 35 39 74
39 LLANES RUBEN 34 40 74
40 VENTUREIRA DIEGO 41 34 75
41 PINTO ALEJANDRO 39 36 75
42 RIOS DIONICIO 39 36 75
43 SEQUEIRA CARLOS 39 36 75
44 SEQUEIRA ALEJANDRO 38 37 75
45 ANELLO RAFAEL 38 37 75
46 GOYA ESTANISLAO AF 38 37 75
47 SANCHEZ LUCAS AF 38 37 75
48 GRIFFA FERNANDO JORGE 37 38 75
49 MARTINEZ ALEJANDRO AF 37 38 75
50 REARTES NICOLAS AF 37 38 75
51 NUÑEZ DANIEL ROBERTO 36 39 75
52 FERNANDEZ RICARDO 36 39 75
53 PAVON WALTER 36 39 75
54 PEREZ CARLOS ANGEL 36 39 75
55 ROSAMINO NICOLAS 36 39 75
56 BOCACCIO PEDRO AF 35 40 75
57 GARCIA VILLAVERDE SEBASTIAN AF 40 36 76
58 PONCE PABLO 40 36 76
59 BRUNO OSCAR 39 37 76
60 CAMPOS DIEGO 39 37 76
61 LOZINA JOSE LUIS 39 37 76
62 MACHUCA JOSE 39 37 76
63 BROSTROM AXEL AF 38 38 76
64 MONTE SILVIO DANIEL 37 39 76
65 PERALTA CRISTIAN JOSE 37 39 76
66 ARANDA HECTOR 37 39 76
67 GASET CARLOS DANIEL AF 37 39 76
68 LOPEZ JORGE RAMON 36 40 76
69 ABDALA RICARDO 35 41 76
70 ALTAMIRANO HECTOR 40 37 77
71 GOTTA ANDRES 39 38 77
72 ROMERO LUIS GUILLERMO 39 38 77
73 UMERES MARCELO 38 39 77
74 BUEZAS JOSE FRANCISCO 38 39 77
75 MAGLIONE MANUEL AF 38 39 77
76 FERREYRA DAVID NESTOR 37 40 77
77 CANTOLI ROBERTO AF 36 41 77
78 SUAREZ FERNANDO 41 37 78
79 ALBORNOZ JORGE 40 38 78
80 CASAS SEBASTIAN LUIS 40 38 78
81 COCERES ANDRES DIEGO 40 38 78
82 LEAL CARLOS MARTIN 40 38 78
83 ARCUCI MIGUEL ANGEL 39 39 78
84 CORDOBA CLEDY 39 39 78
85 LOPEZ DARIO 39 39 78
86 MORGAN GASTON AF 39 39 78
87 GARDINO EDUARDO 38 40 78
88 O'DONNELL JUAN MANUEL AF 38 40 78
89 COCERES RICARDO MIGUEL 37 41 78
90 FONDEVILA SANCET NICOLAS 36 42 78
91 GUERRA MIGUEL 43 36 79
92 CAMPRA JOSE LUIS 42 37 79
93 ASTESANO DIEGO AF 41 38 79
94 COLTELLINI JULIO 41 38 79
95 GOÑI HUGO ARIEL AF 41 38 79
96 GONZALEZ NESTOR ORLANDO 40 39 79
97 GIOVERRANO RUBEN 40 39 79
98 JONES ARTURO EDUARDO 42 38 80
99 ROMANATO ANDRES AF 41 39 80
100 ROTELA JUAN JOSE 41 39 80
101 RUBIN LUCIANO AF 40 40 80
102 MONROY JORGE 39 41 80
103 VIDAL ALEMAN MANUEL MARIA AF 42 39 81
104 BARBERO PABLO 39 42 81
105 LESCANO MARIO FABIAN AF 42 40 82
106 GODOY GUSTAVO 41 41 82
107 REINOSO MANUEL ALEJANDRO 41 41 82
108 DUCKER RICARDO (MEX) 42 41 83
109 BEIRAL DANIEL 40 43 83
110 RODRIGUEZ PEDRO 44 40 84
111 ZAMBRANO FRANCISCO 43 41 84
112 GOMEZ FELIPE 41 43 84
113 FRIAS FEDERICO SEBASTIAN 44 41 85
114 GOMEZ JUAN CRUZ AF 43 42 85
115 CORRENTI JOAQUIN AF 47 42 89
116 GODOY MAXIMILIANO 45 44 89
AMBROSINI GABRIEL npt
TERRILE AGUSTIN VICTOR AF npt
MODERNEL MIGUEL npt
BELAUSTEGUI SANTIAGO npt
DERBES MIGUEL npt
GARCIA LLANOS GUILLERMO npt
GUZMAN FERNANDO JORGE npt
MAYOLGA MARTIN . . npt

(771.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 01/12/03 - 19:51:03 hs.

By Blue web designs