98 ABIERTO VISA DE LA REPUBLICA

LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 35 71
clasificacion final - PRO AM individual - 03/12/03


PROFESIONAL Ida Vta Score
PABLO DEL GROSSO 34 32 66
CESAR MONASTERIO 31 35 66
GUSTAVO ACOSTA 34 33 67
RAMIRO GOTI 34 33 67
SEBASTIAN FERNÁNDEZ 33 34 67
ANDRES ROMERO 35 33 68
CARLOS FRANCO (Par) 33 35 68
MAURICIO MOLINA 37 32 69
RAFAEL ECHENIQUE 33 36 69
JULIO ZAPATA 31 38 69
GUSTAVO ROJAS 36 34 70
LUIS CARBONETTI 35 35 70
FABIAN MONTOVIA 34 36 70
EDUARDO ROMERO 36 35 71
MIGUEL A. GUZMAN 36 35 71
RODOLFO GONZALEZ 36 35 71
JUAN PABLO ABBATE 35 36 71
JORGE BERENDT 35 36 71
ARIEL CAÑETE 34 37 71
RUBÉN ALVAREZ 34 37 71
VICENTE FERNANDEZ 37 35 72
ARMANDO SAAVEDRA 36 36 72
EDUARDO ARGIRÓ 36 36 72
MARCELO SORIA 36 36 72
SCOTT DUNLAP (USA) 36 36 72
RODOLFO RODRIGUEZ 38 35 73
MIGUEL FERNANDEZ 37 36 73
HORACIO CARBONETTI 36 37 73
MANNY ZERMAN (USA) 34 39 73
ANGEL CABRERA 39 35 74
RAMON FRANCO (Par) 38 36 74
JOHN PITT (USA) 35 39 74
HERNAN REY 34 40 74
PEDRO MARTÍNEZ (Par) 37 38 75
JULIAN NICOLOSI 36 39 75
MIGUEL CARBALLO 35 40 75
OMAR SOLÍS 37 39 76
LUIS RUEDA 36 40 76
MARK TULLO (Chi) 38 39 77
ANTONIO ORTIZ 37 40 77
RAUL FRETES (Par) 35 42 77
JOSÉ CANTERO 38 41 79

(772.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 03/12/03 - 19:48:24 hs.

By Blue web designs