98 ABIERTO VISA DE LA REPUBLICA

OLIVOS GOLF CLUB - par : C 35 35 70
clasificacion final - 07/12/03


PRIMEROS 18 HOYOS SEGUNDOS 18 HOYOS TERCEROS 18 HOYOS CUARTOS 18 HOYOS TOTAL 72 HOYOS
puesto JUGADOR PAIS ida vta total ida vta total ida vta total ida vta total
1 RODOLFO GONZALEZ 36 40 76 36 32 68 36 32 68 36 33 69 281
2 CLODOMIRO CARRANZA 37 34 71 37 37 74 33 34 67 35 34 69 281
3 SCOTT DUNLAP ESTADOS UNIDOS 33 40 73 36 35 71 33 33 66 34 38 72 282
e 4 SEBASTIAN FERNANDEZ 35 36 71 38 36 74 34 35 69 34 36 70 284
e 4 ANGEL CABRERA 34 38 72 34 37 71 37 33 70 36 35 71 284
e 4 EDUARDO ROMERO 36 37 73 33 38 71 36 32 68 36 36 72 284
7 MAURICIO MOLINA 38 35 73 35 36 71 34 38 72 35 35 70 286
8 VICENTE FERNANDEZ 38 36 74 37 33 70 36 38 74 36 33 69 287
e 9 JORGE BERENDT 36 40 76 35 37 72 35 35 70 34 36 70 288
e 9 MIGUEL CARBALLO 36 34 70 37 38 75 36 34 70 40 33 73 288
e 9 DANIEL VANCSIK 36 38 74 37 38 75 34 31 65 35 39 74 288
e 12 RICARDO GONZALEZ 35 36 71 39 40 79 37 32 69 33 37 70 289
e 12 CARLOS FRANCO PARAGUAY 40 38 78 35 35 70 35 34 69 38 34 72 289
e12 GONZALO FERNANDEZ CASTAÑO AF ESPAÑA 36 33 69 37 36 73 35 39 74 37 36 73 289
e 12 MIGUEL FERNANDEZ 37 35 72 34 38 72 37 35 72 37 36 73 289
e 12 RAUL FRETES PARAGUAY 36 35 71 36 37 73 35 35 70 35 40 75 289
e 17 PEDRO MARTINEZ PARAGUAY 37 35 72 38 36 74 37 39 76 33 35 68 290
e 17 SERGIO ACEVEDO 39 37 76 37 34 71 38 36 74 34 35 69 290
e 19 EDUARDO ARGIRO 38 39 77 38 39 77 32 37 69 36 32 68 291
e 19 RICARDO FERRIN 38 36 74 42 36 78 36 34 70 32 37 69 291
e 19 MIGUEL GUZMAN 38 40 78 36 36 72 34 37 71 37 33 70 291
22 JULIO ZAPATA 40 41 81 37 36 73 35 36 71 34 33 67 292
e 23 HERNAN REY 37 37 74 34 40 74 36 38 74 34 37 71 293
e 23 LUCIANO GIOMETTI AF 37 38 75 37 38 75 35 35 70 38 35 73 293
e 25 RAFAEL ECHENIQUE 34 37 71 41 39 80 35 35 70 40 33 73 294
e 24 MARK TULLO CHILE 40 32 72 37 40 77 36 36 72 39 34 73 294
e 27 RUBEN ALVAREZ 39 35 74 36 40 76 38 35 73 35 37 72 295
e 27 DANIEL ALTAMIRANO 35 35 70 37 37 74 42 36 78 36 37 73 295
e 27 ARIEL CAÑETE 37 37 74 39 34 73 35 39 74 37 37 74 295
30 PATRICIO LOPEZ VILACLARA 37 39 76 39 36 75 36 39 75 36 34 70 296
31 PABLO LOZADA AF 40 41 81 35 37 72 36 36 72 35 37 72 297
e 32 ADRIAN FARIAS 37 39 76 38 37 75 41 37 78 37 32 69 298
e 32 DIEGO ORTIZ 35 37 72 38 36 74 40 40 80 37 35 72 298
e 32 CLAUDIO MACHADO 38 40 78 36 38 74 37 37 74 34 38 72 298
e 32 CRISTOPHER GUNTER ALEMANIA 40 36 76 39 38 77 34 36 70 34 41 75 298
e 36 SEBASTIAN SAAVEDRA AF 37 41 78 35 40 75 35 41 76 36 34 70 299
e 36 CESAR MONASTERIO 36 42 78 38 39 77 36 34 70 38 36 74 299
e 36 ALEJANDRO FARIAS 38 36 74 36 36 72 39 39 78 39 36 75 299
e 39 JOHN GERBER ESTADOS UNIDOS 38 37 75 41 38 79 39 36 75 35 36 71 300
e 39 RAMON FRANCO PARAGUAY 38 40 78 37 37 74 37 36 73 40 35 75 300
e 39 ALFREDO HEREDIA AF ESPAÑA 41 36 77 39 34 73 37 37 74 37 39 76 300
e 42 WALTER MENDOZA 37 39 76 39 39 78 37 40 77 37 33 70 301
e 42 PATRICIO GUTIERREZ AF 36 43 79 39 37 76 39 37 76 35 35 70 301
e 42 JULIO NOGUERA 39 37 76 37 39 76 36 38 74 40 35 75 301
e 42 LINDSAY BERNAKEVITH AF CANADA 41 38 79 34 40 74 38 35 73 37 38 75 301
e 46 ANIBAL GONZALEZ 37 38 75 38 42 80 37 40 77 33 37 70 302
e 46 MICHAEL SIMS BERMUDA 38 37 75 41 37 78 38 36 74 37 38 75 302
e 48 OMAR SOLIS 41 40 81 38 36 74 35 38 73 38 37 75 303
e 48 ANTONIO ORTIZ 41 35 76 40 36 76 37 38 75 39 37 76 303
e 48 MANNY ZERMAN ESTADOS UNIDOS 37 38 75 41 37 78 35 37 72 38 40 78 303
e 48 FABIAN GOMEZ 36 41 77 35 42 77 33 35 68 38 43 81 303
e 52 HORACIO CARBONETTI 36 37 73 40 39 79 38 39 77 38 37 75 304
e 52 CARLOS ALVAREZ 40 37 77 38 36 74 39 38 77 37 39 76 304
e 54 RAMIRO GOTI 38 40 78 36 38 74 44 40 84 37 32 69 305
e 54 CHRISTIAN REIMBOLD ALEMANIA 37 40 77 38 40 78 38 36 74 36 40 76 305
e 54 SANTIAGO LARREA ESPAÑA 38 35 73 38 39 77 38 40 78 37 40 77 305
e 54 DANIEL BARBETTI 37 38 75 39 40 79 35 39 74 36 41 77 305
e 58 PABLO DEL GROSSO 41 37 78 38 39 77 40 38 78 38 35 73 306
e 58 PABLO BENZADON 42 40 82 33 39 72 41 37 78 34 40 74 306
e 60 DANIEL AGUIRRE 37 42 79 38 38 76 40 41 81 33 39 72 308
e 60 ALFONSO BARRERA 38 38 76 37 40 77 41 37 78 38 39 77 308
62 HERNAN ORDOÑEZ 38 41 79 38 38 76 39 37 76 41 37 78 309
63 JOHN PITT ESTADOS UNIDOS 38 37 75 39 41 80 42 35 77 39 39 78 310
e 64 DANIEL BIFFARELA 39 40 79 41 35 76 42 38 80 37 40 77 312
e 64 LUIS ARECHIGA MEXICO 38 42 80 35 40 75 38 37 75 40 42 82 312
e 64 MANUEL MIERES 39 36 75 40 39 79 37 37 74 40 44 84 312
67 JULIAN NICOLOSI 38 37 75 38 40 78 40 39 79 41 41 82 314
68 WALDO WOLFF AF 40 38 78 38 39 77 35 45 80 40 40 80 315
69 . GUSTAVO PIOVANO . . . 37 38 75 . 42 37 79 . 41 41 82 . 38 43 81 . 317

(776.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 07/12/03 - 19:44:39 hs.

By Blue web designs