TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB (par 3)
por clubes - 26/08/01


377 CIRCULO POLICIA FEDERAL 190 187
RODRIGO GARCIA WATSON 30 29 59 . RODRIGO GARCIA WATSON 30 30 60
GUILLERMO ADRIAN MALEPLATE 32 33 65 JUAN PABLO CHIPONT 31 32 63
JUAN PABLO CHIPONT 31 35 66 GUILLERMO ADRIAN MALEPLATE 32 32 64
ANIBAL RUBEN RODRIGO 34 35 69 GUSTAVO ANIBAL GARIBOTTO 33 33 66
GUSTAVO ANIBAL GARIBOTTO 39 33 72 ANIBAL RUBEN RODRIGO 33 34 67
CARLOS PATRICIO LEIVA 38 46 84 CARLOS PATRICIO LEIVA 39 36 75
.
378 EL PATO COUNTRY CLUB 189 189
MATIAS CASTELLANO 29 27 56 MATIAS CASTELLANO 26 31 57
NESTOR INGINO 33 29 62 NESTOR INGINO 28 32 60
SANTIAGO DALLASTA 36 35 71 NICOLAS KUNAWICZ 36 36 72
JULIO PUGLIESE 37 37 74 JORGE KUNAWICZ 36 40 76
NICOLAS KUNAWICZ 35 39 74 SANTIAGO DALLASTA 36 40 76
JORGE KUNAWICZ 39 37 76 JULIO PUGLIESE 40 38 78
.
404 VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 201 203
JORGE BRION 32 34 66 ALEJANDRO BUCK 31 34 65
JULIO ROQUE LABORDA 33 34 67 JULIO ROQUE LABORDA 33 33 66
ALEJANDRO BUCK 32 36 68 CARLOS CANTARELLA 34 38 72
ROBERTO HENDERSON 36 35 71 GONZALO SCOLES 34 39 73
CARLOS CANTARELLA 36 36 72 JORGE BRION 45 35 80
GONZALO SCOLES 42 39 81 ROBERTO HENDERSON des reg 66b
.
405 ARANJUEZ COUNTRY CLUB 201 204
GERMAN CANEPA 35 31 66 GERMAN CANEPA 34 33 67
MARIO IGNACIO RAIMAN 35 32 67 ALBERTO MAQUIEIRA 36 32 68
ALBERTO MAQUIEIRA 34 34 68 ALBERTO GOÑI 35 34 69
ALBERTO GOÑI 34 38 72 MARIO IGNACIO RAIMAN 32 38 70
SANTIAGO DIEZ 39 35 74 SANTIAGO DIEZ 37 42 79
OCTAVIO MARONNA 37 37 74 OCTAVIO MARONNA 40 41 81
.
411 PILAR DEL LAGO 204 207
GABRIEL PEREZ 29 35 64 GABRIEL PEREZ 34 32 66
PEDRO MOREY 31 35 66 MARCELO SORRENTINO 31 39 70
RAUL MASSARINI 38 36 74 RAUL MASSARINI 37 34 71
MARCELO SORRENTINO 37 39 76 PEDRO MOREY 36 35 71
DANIEL PONS 40 40 80 DANIEL PONS 38 43 81
ADAMO ANDREONI GUERINO 41 46 87 ADAMO ANDREONI GUERINO 41 44 85
.
418 COUNTRY BANCO PROVINCIA 213 205
PABLO ALTER 34 34 68 MARTIN PEREZ IBAÑEZ 35 33 68
SEBASTIAN SPENA 36 36 72 SEBASTIAN SPENA 34 34 68
JORGE PABLO LARRALDE 36 37 73 JORGE ALTER 32 37 69
MARTIN PEREZ IBAÑEZ 40 34 74 PABLO ALTER 35 35 70
JORGE ALTER 37 37 74 JORGE PABLO LARRALDE 36 37 73
MARCELO FIELDER 49 46 95 MARCELO FIELDER 45 38 83
.
421 CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 212 209
RICARDO MENDEZ CASARIEGO 35 31 66 RICARDO MENDEZ CASARIEGO 31 32 63
RAUL SEGOVIANO 33 38 71 MIGUEL BERMUDEZ 36 36 72
MIGUEL BERMUDEZ 37 38 75 JORGE PALACIO 39 35 74
ULISES GARCIA 42 36 78 RAUL SEGOVIANO 38 36 74
JORGE PALACIO 33 46 79 BERNARDO GONZALEZ 41 35 76
BERNARDO GONZALEZ 43 37 80 ULISES GARCIA 41 37 78
.
433 CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 210 223
IVAN ALMADA 32 33 65 EUGENIO ALEJO 32 37 69
EUGENIO ALEJO 36 36 72 HECTOR PELUFFO 40 37 77
SANTIAGO CARRANZA 36 37 73 JUAN PELUFFO 36 41 77
JUAN PELUFFO 41 35 76 SANTIAGO CARRANZA 42 36 78
HECTOR PELUFFO 35 41 76 CARLOS HOFFMAN no ju go
CARLOS HOFFMAN 43 38 81 IVAN ALMADA no ju go
.
452 EL BOSQUE COUNTRY CLUB 224 228
JORGE DE ZAVALETA 35 34 69 JORGE DE ZAVALETA 32 40 72
GUIDO BERTHIER 45 32 77 GUIDO BERTHIER 37 38 75
VICTOR ORIGLIA 41 37 78 VICTOR ORIGLIA 41 40 81
HECTOR EMANUELLI 41 42 83 LUIS CAUTERUCCIO 39 44 83
LUIS CAUTERUCCIO 45 44 89 HECTOR EMANUELLI 42 46 88
ANGEL BERTELA des reg 66b
.
455 ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA 222 233
MARCELO AIZENBERG 36 34 70 BERNARDO PEREZ 37 36 73
CLAUDIO PISTOIA 38 35 73 MARCELO AIZENBERG 36 39 75
BERNARDO PEREZ 39 40 79 CLAUDIO PISTOIA 39 46 85
RICARDO PRUNES 41 44 85 RICARDO PRUNES 47 47 94
GABRIEL MICHA 44 45 89 GABRIEL MICHA no ju go
.
472 EL CASCO COUNTRY CLUB 231 241
CARLOS SANTIAGO CASTRO 36 37 73 OSVALDO E. DEMARTINO 37 39 76
OSVALDO E. DEMARTINO 34 44 78 CARLOS R. ARGENTO 42 39 81
CARLOS R. ARGENTO 41 39 80 JORGE BADER 42 42 84
JORGE BADER 41 49 90 JORGE A. PRACCHIA 41 46 87
JORGE A. PRACCHIA 42 52 94 DAVID VENTURA 55 50 105
DAVID VENTURA 48 51 99 CARLOS SANTIAGO CASTRO n p t

(78.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 31/12/01 - 23:50:04 hs.

By Blue web designs