COPA FAY CROCKER

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
individual neto - 21/12/03


puesto nombre hcp ida vta gross neto ida vta gross neto Acumulado ida vta gross neto Acumulado
1 MARIA LAURA RAFFO 2 35 37 72 70 34 37 71 69 139 36 36 72 70 209
2 SOFIA ARRILLAGA 8 37 43 80 72 39 41 80 72 144 37 41 78 70 214
3 MARIA VICTORIA GABENARA 3 41 35 76 73 35 38 73 70 143 41 35 76 73 216
4 YAMILA TAMOLA 5 38 39 77 72 40 38 78 73 145 37 40 77 72 217
5 MERCEDES HUARTE 4 36 35 71 67 41 39 80 76 143 39 40 79 75 218
MARIA DE LOS ANGELES GALLEGOS 0 36 35 71 71 35 35 70 70 141 38 39 77 77 218
7 MARIA LAURA ELVIRA 2 43 36 79 77 39 37 76 74 151 37 34 71 69 220
ASTRID GULESSERIAN 0 39 35 74 74 39 35 74 74 148 35 37 72 72 220
9 CAMILA SOLA 2 36 38 74 72 39 35 74 72 144 40 39 79 77 221
10 MARIA DE LOS ANGELES CANTARELLI 4 41 41 82 78 39 35 74 70 148 42 37 79 75 223
CLARA MENENDEZ BEHETY 3 39 38 77 75 39 36 75 73 148 40 38 78 75 223
12 MARIA MERCEDES CONSOLI 1 40 37 77 76 39 37 76 75 151 39 36 75 74 225
13 MARTINA GAVIER 4 41 40 81 77 39 41 80 76 153 37 40 77 73 226
14 BEATRIZ GRACIELA ROSSELLO 4 40 38 78 74 42 40 82 78 152 41 38 79 75 227
MARIA VICTORIA VILLANUEVA 5 43 42 85 80 38 39 77 72 152 42 38 80 75 227
CRISTINA STEGMANN 9 40 45 85 76 42 42 84 75 151 43 42 85 76 227
MERCEDES GERMINO 5 38 43 81 76 37 43 80 75 151 35 46 81 76 227
18 JACQUELINE PECOITZ 3 38 40 78 75 41 43 84 81 156 38 37 75 72 228
19 MARIA COSTA PEUSER 12 45 42 87 75 39 55 94 82 157 41 43 84 72 229
CLARA CIBERT 6 38 44 82 76 41 44 85 79 155 37 43 80 74 229
NORA VENTUREIRA 0 36 40 76 76 38 40 78 78 154 37 38 75 75 229
BELEN DIAZ CISNEROS 3 41 43 84 81 40 35 75 72 153 37 42 79 76 229
MELISA PUCCIARELLI +1 37 35 72 73 39 35 74 75 148 38 42 80 81 229
24 ESTEFANIA GARCIA CIRUCCI 5 41 43 84 79 40 43 83 78 157 38 40 78 73 230
25 ANDREA MINCES 5 41 41 82 77 37 43 80 75 152 36 48 84 79 231
26 CECILIA FERRONI 9 42 44 86 77 38 44 82 73 150 43 48 91 82 232
27 CECILIA GOMEZ TERZANO 10 44 48 92 82 42 44 86 76 158 42 45 87 77 235
28 MARIA ROSARIO GERMINO 2 39 41 80 78 42 41 83 81 159 35 45 80 78 237
REGINA SINISCALCHI 6 42 45 87 81 41 42 83 77 158 44 41 85 79 237
30 CAROLINA VALLACCO 7 44 42 86 79 42 44 86 79 158 46 41 87 80 238
31 PAOLA GIOFFRE 5 43 41 84 79 39 45 84 79 158 46 40 86 81 239
VIRGINIA PERA de LAWRIE 9 39 47 86 77 45 45 90 81 158 48 42 90 81 239
33 MARIANA de DI BENEDETTO 16 45 55 100 84 44 49 93 77 161 47 49 96 80 241
34 LOLI MAITLAND HERIOT 12 46 48 94 82 44 52 96 84 166 42 47 89 77 243
35 SILVIA CHAMI 10 45 46 91 81 43 47 90 80 161 45 48 93 83 244
36 ANALIA TERZANO de GOMEZ 8 49 46 95 87 44 45 89 81 168 44 44 88 80 248
MARIANA MINDLIN 1 43 41 84 83 42 44 86 85 168 no jugo -
MARILIA GOMEZ CALDAS 8 44 44 88 80 . 41 50 91 83 . 163 . no jugo . -

(791.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 21/12/03 - 16:37:22 hs.

By Blue web designs