COPA FAY CROCKER

HURLINGHAM CLUB - par : D 35 36 71 - C 34 36 70
individual gross - 21/12/03


puesto nombre ida vta total ida vta total Acumulado ida vta total Acumulado
1 MARIA LAURA RAFFO 35 37 72 34 37 71 143 36 36 72 215
2 MARIA DE LOS ANGELES GALLEGOS 36 35 71 35 35 70 141 38 39 77 218
3 ASTRID GULESSERIAN 39 35 74 39 35 74 148 35 37 72 220
4 MARIA VICTORIA GABENARA 41 35 76 35 38 73 149 41 35 76 225
5 MARIA LAURA ELVIRA 43 36 79 39 37 76 155 37 34 71 226
MELISA PUCCIARELLI 37 35 72 39 35 74 146 38 42 80 226
7 CAMILA SOLA 36 38 74 39 35 74 148 40 39 79 227
8 MARIA MERCEDES CONSOLI 40 37 77 39 37 76 153 39 36 75 228
9 NORA VENTUREIRA 36 40 76 38 40 78 154 37 38 75 229
10 CLARA MENENDEZ BEHETY 39 38 77 39 36 75 152 40 38 78 230
MERCEDES HUARTE 36 35 71 41 39 80 151 39 40 79 230
12 YAMILA TAMOLA 38 39 77 40 38 78 155 37 40 77 232
13 MARIA DE LOS ANGELES CANTARELLI 41 41 82 39 35 74 156 42 37 79 235
14 JACQUELINE PECOITZ 38 40 78 41 43 84 162 38 37 75 237
15 MARTINA GAVIER 41 40 81 39 41 80 161 37 40 77 238
SOFIA ARRILLAGA 37 43 80 39 41 80 160 37 41 78 238
BELEN DIAZ CISNEROS 41 43 84 40 35 75 159 37 42 79 238
18 BEATRIZ GRACIELA ROSSELLO 40 38 78 42 40 82 160 41 38 79 239
19 MARIA VICTORIA VILLANUEVA 43 42 85 38 39 77 162 42 38 80 242
MERCEDES GERMINO 38 43 81 37 43 80 161 35 46 81 242
21 MARIA ROSARIO GERMINO 39 41 80 42 41 83 163 35 45 80 243
22 ESTEFANIA GARCIA CIRUCCI 41 43 84 40 43 83 167 38 40 78 245
23 ANDREA MINCES 41 41 82 37 43 80 162 36 48 84 246
24 CLARA CIBERT 38 44 82 41 44 85 167 37 43 80 247
25 CRISTINA STEGMANN 40 45 85 42 42 84 169 43 42 85 254
PAOLA GIOFFRE 43 41 84 39 45 84 168 46 40 86 254
27 REGINA SINISCALCHI 42 45 87 41 42 83 170 44 41 85 255
28 CAROLINA VALLACCO 44 42 86 42 44 86 172 46 41 87 259
CECILIA FERRONI 42 44 86 38 44 82 168 43 48 91 259
30 MARIA COSTA PEUSER 45 42 87 39 55 94 181 41 43 84 265
CECILIA GOMEZ TERZANO 44 48 92 42 44 86 178 42 45 87 265
32 VIRGINIA PERA de LAWRIE 39 47 86 45 45 90 176 48 42 90 266
33 ANALIA TERZANO de GOMEZ 49 46 95 44 45 89 184 44 44 88 272
34 SILVIA CHAMI 45 46 91 43 47 90 181 45 48 93 274
35 LOLI MAITLAND HERIOT 46 48 94 44 52 96 190 42 47 89 279
36 MARIANA de DI BENEDETTO 45 55 100 44 49 93 193 47 49 96 289
MARIANA MINDLIN 43 41 84 42 44 86 170 no jugo -
MARILIA GOMEZ CALDAS 44 44 88 . 41 50 91 . 179 . no jugo . -

(792.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 21/12/03 - 16:37:20 hs.

By Blue web designs