POR LOS CLUBS

LAGUNITAS GOLF CLUB - par D y C 34 34 68
27/12/03


CATEGORIA HASTA 24
DANIEL RAMON ROMERO 38 42 80 15 65
DIEGO YOSHIMIYA 44 46 90 23 67
ANTONIO CRESPO 48 45 93 24 69
FERNANDO BILLO 44 43 87 17 70
RICARDO VITULLO 53 43 96 23 73
.
CATEGORIA 25 a 36
XAVIER GALDAMES 47 45 92 28 64
MARCELO GONZALO 48 44 92 25 67
ANTONIO TAKASIMA 44 51 95 25 70
GUSTAVO HOYO 54 47 101 28 73
ALFREDO FERNANDEZ 49 50 99 26 73
SOFIA INES MACKINLAY 51 54 105 32 73
.
CATEGORIA SIN HANDICAP
SANTIAGO PATRON 50 54 104
GONZALO LARRAN 58 47 105
JUAN CORNEJO 59 60 119

(797.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 27/12/03 - 19:26:36 hs.

By Blue web designs