POR LOS CLUBS

MAR DEL PLATA GOLF CLUB - par D 36 36 72 - C 35 35 70
11/01/04


CATEGORIA CABALLEROS SCRATCH
KASATKIN JAN KASATKIN SERGIO 3 32 34 66 31 34 65 131 32 35 67 198
ROMAN FERNANDO MIRAVE PATRICIO 2 32 33 65 33 33 66 131 37 34 71 202
COZZOLI NESTOR COZZOLI PATRICIO 37 34 71 34 35 69 140 33 34 67 207
PAZ FRANCSICO PAZ NICOLAS 2 33 36 69 36 38 74 143 34 32 66 209
PAZ FRANCISCO VIAÑA LUIS 2 34 38 72 36 34 70 142 32 36 68 210
MARTINI TULIO PELAYO MARTIN 5 35 37 72 33 37 70 142 34 35 69 211
OLLIVIER JUAN T. PANICHELLI FEDERICO 3 34 35 69 36 39 75 144 34 35 69 213
MONTES DE OCA FERNANDO BOTTO PABLO (h) 5 33 35 68 36 36 72 140 36 38 74 214
SELIGMANN CARLOS ALVAREZ TOLEDO LUIS 5 38 35 73 35 37 72 145 36 34 70 215
MACERA GUILLERMO DE ROSE JORGE 6 34 38 72 36 35 71 143 39 34 73 216
CASAUX ALSINA EDUARDO FALASCHINI VICENTE 4 32 36 68 36 37 73 141 37 38 75 216
ARAUZ SANTIAGO RISSO CARLOS 5 34 35 69 41 35 76 145 37 35 72 217
LEMOS JORGE BLANCO ROBERTO 5 34 37 71 37 35 72 143 40 38 78 221
MARENCO CARLOS CAPONE PASCUAL 6 39 39 78 37 37 74 152 35 37 72 224
ALVAREZ TOLEDO NICANOR DELFINO MATIAS 7 37 38 75 35 40 75 150 36 39 75 225
ROMAN RUBEN SEGURA JUAN CARLOS 7 38 42 80 40 35 75 155 37 34 71 226
GONZALEZ CASARTELLI DIEGO ALONSO GONZALO 6 39 38 77 36 36 72 149 37 40 77 226
de BARY MARIANO OTAMENDI DIEGO 5 39 37 76 36 37 73 149 39 38 77 226
ROJO GUIÑAZU ISMAEL ROJO GUIÑAZU ISMAEL (h) 6 37 39 76 35 40 75 151 37 40 77 228
GONZALEZ DEL SOLAR PIZARRO POSSE RAUL 7 37 37 74 37 38 75 149 45 36 81 230
ALONSO MARTIN NIGRO JORGE 7 37 38 75 39 41 80 155 45 37 82 237
BUFFO AGUSTIN VIVEQUIN CARLOS 7 37 40 77 38 42 80 157 38 43 81 238
MARABINI PEDRO CATTANEO MARTIN 6 42 38 80 42 41 83 163 39 40 79 242
.
CATEGORIA CABALLEROS HASTA 7 DE HANDICAP
LOUSTAU FEDERICO UZQUIANO SEBASTIAN 11 35 38 62 37 37 63 125 39 33 61 186
KASATKIN JAN KASATKIN SERGIO 3 32 34 63 31 34 62 125 32 35 64 189
FIGLIUOLO JUAN C. YOHAI JOSE 9 37 37 65 41 36 68 133 33 38 62 195
ROMAN FERNANDO MIRAVE PATRICIO 2 32 33 63 33 33 64 127 37 34 69 196
MARTINI TULIO PELAYO MARTIN 5 35 37 67 33 37 65 132 34 35 64 196
MACERA GUILLERMO DE ROSE JORGE 6 34 38 66 36 35 65 131 39 34 67 198
MONTES DE OCA FERNANDO BOTTO PABLO (h) 5 33 35 63 36 36 67 130 36 38 69 199
BOLY ALFREDO VALENTE GUILLERMO 8 37 44 73 37 38 67 140 33 34 59 199
ARANA MARTIN CANALE MIGUEL 10 37 41 68 40 35 65 133 40 36 66 199
SELIGMANN CARLOS ALVAREZ TOLEDO LUIS 5 38 35 68 35 37 67 135 36 34 65 200
GRADIN LUIS ROSATI HUGO 10 34 40 64 38 42 70 134 40 36 66 200
COZZOLI NESTOR COZZOLI PATRICIO 2 37 34 69 34 35 67 136 33 34 65 201
DEL CARRIL MANUEL PANELO JORGE 9 36 38 65 36 44 71 136 37 37 65 201
ARAUZ SANTIAGO RISSO CARLOS 5 34 35 64 41 35 71 135 37 35 67 202
PAZ FRANCSICO PAZ NICOLAS 2 33 36 67 36 38 72 139 34 32 64 203
ISACCH JORGE ISACCH SIMON 11 37 40 66 37 41 67 133 42 39 70 203
PAZ FRANCSICO VIAÑA LUIS 2 34 38 70 36 34 68 138 32 36 66 204
OLLIVIER JUAN T. PANICHELLI FEDERICO 3 34 35 66 36 39 72 138 34 35 66 204
CASAUX ALSINA EDUARDO FALASCHINI VICENTE 4 32 36 64 36 37 69 133 37 38 71 204
ALVAREZ TOLEDO NICANOR DELFINO MATIAS 7 37 38 68 35 40 68 136 36 39 68 204
POGGI ALBERTO CASERTA GUIDO 9 39 39 69 35 40 66 135 41 37 69 204
ROMAN RUBEN SEGURA JUAN CARLOS 7 38 42 73 40 35 68 141 37 34 64 205
ROJO GUIÑAZU IGNACIO MONDINO IGNACIO 21 44 43 66 47 46 72 138 43 45 67 205
LEMOS JORGE BLANCO ROBERTO 5 34 37 66 37 35 67 133 40 38 73 206
MARENCO CARLOS CAPONE PASCUAL 6 39 39 72 37 37 68 140 35 37 66 206
EMERY MIGUEL PAZ MIGUEL ANGEL 10 38 37 65 43 42 75 140 40 36 66 206
ALDAZABAL JUAN PEDALINO VICTOR 13 41 41 69 42 40 69 138 40 41 68 206
BROSSARD PATRICIO PAGLIARDINI ORLANDO 13 37 44 68 43 43 73 141 42 36 65 206
VES LOSADA JUAN SPAGHI PATRICIO 15 45 42 72 41 43 69 141 39 41 65 206
MALBRAN LUCAS MALBRAN JUAN 10 41 40 71 37 38 65 136 39 42 71 207
GONZALEZ CASARTELLI DIEGO ALONSO GONZALO 6 39 38 71 36 36 66 137 37 40 71 208
RODRIGUEZ CONSOLI JORGE RODRIGUEZ CONSOLI GEORGE 13 42 41 70 39 45 71 141 40 40 67 208
VIGIL PABLO ALLIGER ALEJANDRO 14 37 42 65 42 42 70 135 45 42 73 208
GONZALEZ DEL SOLAR PIZARRO POSSE RAUL 7 37 37 67 37 38 68 135 45 36 74 209
MENDIONDO PABLO QUINTEROS GUILLERMO 9 38 42 71 40 39 70 141 38 39 68 209
RELLAN RAUL CLAISSE JOSE LUIS 9 38 42 71 37 38 66 137 42 39 72 209
ROJO GUIÑAZU ISMAEL ROJO GUIÑAZU ISMAEL (h) 6 37 39 70 35 40 69 139 37 40 71 210
de BARY MARIANO OTAMENDI DIEGO 5 39 37 71 36 37 68 139 39 38 72 211
PERAL HORACIO REYNAL O CONNOR BRUNO 11 38 42 69 40 43 72 141 40 41 70 211
COLOMBRES LUIS PAZ CESAR 12 43 43 74 42 42 72 146 37 40 65 211
ORCOYEN FRANCISCO FIGUEROA JOSE MARIA 10 38 40 68 40 43 73 141 43 38 71 212
SERRA CLAUDIO PEÑA JAIME 10 42 40 72 42 45 77 149 33 40 63 212
VALLACCO JUAN BARTOLUCCI JOSE 15 42 46 73 42 42 69 142 42 44 71 213
BATTILANA RICARDO HUERGO FEDERICO 11 39 42 70 41 41 71 141 44 40 73 214
GREBOL JULIO FALASCHINI MARIO 14 45 43 74 40 43 69 143 43 42 71 214
GRANEL GERONIMO GASPARI JUAN CARLOS 12 42 40 70 39 45 72 142 44 41 73 215
PEÑA FEDERICO ETCHEGOYEN MARTIN 14 40 45 71 45 41 72 143 46 40 72 215
ALONSO MARTIN NIGRO JORGE 7 37 38 68 39 41 73 141 45 37 75 216
BUFFO AGUSTIN VIVEQUIN CARLOS 7 37 40 70 38 42 73 143 38 43 74 217
BONELLO JULIO CONSOLI NICOLAS 26 47 52 73 50 46 70 143 48 52 74 217
PIÑERO MARCELINO SEMPE JORGE 8 37 43 72 41 41 74 146 39 41 72 218
SCALLELA JORGE CIBERT JUAN 12 46 44 78 46 40 74 152 37 44 69 221
HERNANDEZ ARTURO MONDINO MANUEL 15 48 44 77 46 45 76 153 42 43 70 223
MARABINI PEDRO CATTANEO MARTIN 6 42 38 74 42 41 77 151 39 40 73 224
.
CATEGORIA DAMAS SCRATCH
MIRANDA ALICIA MIRANDA SUSANA 5 39 40 79 39 35 74 153 34 39 73 226
SANTAMARINA GLORIA SAENZ VALIENTE MARTA 6 38 38 76 39 38 77 153 39 36 75 228
TORRE GABRIELA BRAUN SILVIA 7 39 41 80 38 38 76 156 39 42 81 237
ALONSO ISABEL REYNAL O CONNOR ANA 12 39 40 79 40 41 81 160 35 43 78 238
CORDEU MARIA REGINA MENDIONDO MARIA MARTA 9 39 40 79 42 42 84 163 40 38 78 241
SEMPE MARIA MARTA SEMPE MARIA CLAUDIA 9 41 41 82 47 44 91 173 42 44 86 259
GUTIERREZ SANDRA SELIGMANN MARIA 13 47 44 91 43 44 87 178 44 47 91 269
SALERES LUORDES SALERES MARIA B. 13 46 44 90 45 50 95 185 44 43 87 272
FREYRE PATRICIA PINI ANGELES 12 48 51 99 43 47 90 189 40 49 89 278
VILA MORET LUCY GONZALEZ CASARTELLI C. 15 47 50 97 45 51 96 193 47 45 92 285
MARQUEZ CLAUDIA RODRIGUEZ CONSOLI LEONOR 17 49 47 96 46 47 93 189 47 52 99 288
.
CATEGORIA DAMAS HASTA 11 DE HANDICAP
SANTAMARINA GLORIA SAENZ VALENTE MARTA 6 38 38 70 39 38 71 141 39 36 69 210
MIRANDA ALICIA MIRANDA SUSANA 5 39 40 74 39 35 69 143 34 39 68 211
CORDEU MARIA REGINA MENDIONDO MARIA MARTA 9 39 40 70 42 42 75 145 40 38 69 214
TORRE GABRIELA BRAUN SILVIA 7 39 41 73 38 38 69 142 39 42 74 216
SEMPE MARIA MARTA SEMPE MARIA CLAUDIA 9 41 41 73 47 44 82 155 42 44 77 232
.
CATEGORIA DAMAS DE 12 A 27 DE HANDICAP
ALONSO ISABEL REYNAL O CONNOR ANA 12 39 40 67 40 41 69 136 35 43 66 202
GUTIERREZ SANDRA SELIGMANN MARIA 13 47 44 78 43 44 74 152 44 47 78 230
SALERES LOURDES SALERES MARIA B. 13 46 44 77 45 50 82 159 44 43 74 233
MARQUEZ CLAUDIA RODRIGUEZ CONSOLI LEONOR 17 49 47 79 46 47 76 155 47 52 82 237
VILA MORET LUCY GONZALEZ CASARTELLI C. 15 47 50 82 45 51 81 163 47 45 77 240
FREYRE PATRICIA PINI ANGELES 12 48 51 87 . 43 47 78 165 . 40 49 77 242

(803.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 12/01/04 - 12:24:44 hs.

By Blue web designs