PRIMER TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2004

LLAO LLAO GOLF CLUB - par D y C 35 35 70
caballeros - menores - Clas. Final - 21/03/04


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total RANKING
ida vta total ida vta total 36 h 1º tor P.E. total
1 GOYA ESTANISLAO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 28 35 63 34 39 73 136 100 8 108
2 SAAVEDRA SEBASTIAN 86 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 35 37 72 32 35 67 139 75 4 79
3 GARCIA MANUEL 86 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 33 39 72 33 36 69 141 60 2 62
4 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 36 37 73 36 33 69 142 50 2 52
5 CAGLIERIS ALEJANDRO 87 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 35 37 72 38 35 73 145 40 0 40
e 6 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 36 75 34 37 71 146 30 0 30
e 6 CASADO AGUSTIN A. 86 LAS DELICIAS GOLF CLUB 37 38 75 34 37 71 146 30 0 30
e 6 PRADO AGUSTIN 88 GOLF CLUB AZUL 37 37 74 36 36 72 146 30 0 30
e 6 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 37 33 70 35 41 76 146 30 1 31
10 VISMARA MARTIN 86 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 40 77 33 37 70 147 15 1 16
e 11 DODDA LUCIANO 88 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 39 39 78 35 35 70 148 13 1 14
e 11 NARDELLI JONATHAN 88 SAN ISIDRO GOLF CLUB 34 40 74 33 41 74 148 13 0 13
e 11 ASTESANO DIEGO S. 86 NECOCHEA GOLF CLUB 38 35 73 36 39 75 148 13 0 13
e 11 MORGAN GASTON 88 JOCKEY CLUB ARGENTINO 35 36 71 40 37 77 148 13 0 13
15 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 35 38 73 33 43 76 149 9 0 9
e 16 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 34 41 75 38 37 75 150 7 0 7
e 16 PIZZOLANTE NICOLAS 87 LOS CARDALES COUNTRY CLUB 36 38 74 39 37 76 150 7 0 7
e 16 GIOMETTI LUCIANO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 37 37 74 36 40 76 150 7 0 7
e 16 HALDEMANN ERIC 88 BELL VILLE GOLF CLUB 36 36 72 37 41 78 150 7 0 7
e 20 PAGLIERO DINO 88 GOLF CLUB AZUL 37 41 78 36 37 73 151 3 0 3
e 20 KIM CRISTHIAN 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 35 41 76 35 40 75 151 0 0 0
e 22 PALAZZO NICOLAS L. 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 40 40 80 35 37 72 152 0 0 0
e 22 ALVAREZ LUCHIA MARIANO 88 MASCHWITZ CLUB 39 39 78 32 42 74 152 0 0 0
e 24 MARRO ALVARO 86 AERO CLUB FORTIN LOBOS 40 37 77 39 37 76 153 0 0 0
e 24 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 36 41 77 38 38 76 153 0 0 0
e 24 VETERE SEBASTIAN 87 CLUB AMANCAY 38 37 75 34 44 78 153 0 0 0
e 24 MULVANY SANTIAGO 86 CLUB BANCO PROVINCIA 37 37 74 38 41 79 153 0 0 0
e 28 HELMAN FEDERICO 87 BOULOGNE GOLF CLUB 39 40 79 37 38 75 154 0 0 0
e 28 MENDOZA LEONEL EDUARDO 86 CARILO GOLF CLUB 37 41 78 35 41 76 154 0 0 0
e 30 AMIUNE GUSTAVO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 38 41 79 36 40 76 155 0 0 0
e 30 RUIZ ISAAC 88 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 39 39 78 41 36 77 155 0 0 0
e 32 AMIUNE PABLO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 39 39 78 38 40 78 156 0 0 0
e 32 PALADINO FACUNDO F. 87 GOLF CLUB AZUL 38 38 76 39 41 80 156 0 0 0
e 34 AMIUNE MATIAS 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 41 42 83 36 38 74 157 0 0 0
e 34 VERDE ICAZA AGUSTIN 86 TRES ARROYOS GOLF CLUB 35 41 76 39 42 81 157 0 0 0
e 36 GAMBERTOGLIO HERNAN 86 CORDOBA GOLF CLUB 42 44 86 39 33 72 158 0 0 0
e 36 RODRIGUEZ RUDELLAT ALBERTO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 41 39 80 37 41 78 158 0 0 0
e 36 CABRERA GENTILE MARTIN 88 TANDIL GOLF CLUB 36 42 78 38 42 80 158 0 0 0
39 TRAVELLA MARTIN 87 OLIVOS GOLF CLUB 37 43 80 35 44 79 159 0 0 0
40 GRAMAJO MATIAS 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 41 44 85 36 40 76 161 0 0 0
e 41 GALLEGOS ROBERTO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 40 41 81 39 42 81 162 0 0 0
e 41 CAMPOS FRANCISCO 87 LA CUMBRE GOLF CLUB 35 46 81 38 43 81 162 0 0 0
e 41 MATERA FACUNDO 86 OLIVOS GOLF CLUB 36 43 79 38 45 83 162 0 0 0
e 41 KASATKIN JAN 88 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 36 42 78 44 40 84 162 0 0 0
e 41 BAUNI SANTIAGO 86 LINKS PINAMAR 38 39 77 42 43 85 162 0 0 0
46 MAIDANA ALEJANDRO 86 CHACO GOLF CLUB 37 43 80 39 44 83 163 0 0 0
e 47 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 39 47 86 39 40 79 165 0 0 0
e 47 BREA IGNACIO 88 TRES ARROYOS GOLF CLUB 41 45 86 38 41 79 165 0 0 0
49 PICHARDO RODRIGO 88 GOLF CLUB AZUL 43 42 85 39 42 81 166 0 0 0
50 BORRUTO JOSE 86 JUNIN GOLF CLUB 37 42 79 42 47 89 168 0 0 0
e 51 TISCORNIA LUCIANO 86 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 45 44 89 36 44 80 169 0 0 0
e 51 TORRESAGASTI JUAN C. 87 CHACO GOLF CLUB 43 45 88 36 45 81 169 0 0 0
e 51 GELSO LEONARDO SAUL 86 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 40 41 81 39 49 88 169 0 0 0
54 BARRANCOS IGNACIO 86 CLUB DE CAMPO MENDOZA 44 37 81 42 47 89 170 0 0 0
55 GADEA ARIEL 86 CORRIENTES GOLF CLUB 40 48 88 41 43 84 172 0 0 0
e 56 HAKIM MATIAS EZEQUIEL 86 COUNTRY CLUB EL VENADO 39 51 90 39 44 83 173 0 0 0
e 56 PIQUE TOMAS 88 OLIVOS GOLF CLUB 38 50 88 43 42 85 173 0 0 0
e 58 PICHARDO JUAN CRUZ 87 GOLF CLUB AZUL 40 52 92 36 47 83 175 0 0 0
e 58 ARRATE JOSE LUIS 87 NECOCHEA GOLF CLUB 46 40 86 39 50 89 175 0 0 0
60 CORRENTI JOAQUIN 86 GOLF CLUB SAN LUIS 41 44 85 47 47 94 179 0 0 0
TRUEBA MANUEL 88 TANDIL GOLF CLUB 33 44 77 des reg 66b - 0 0 0
LAWRIE TOMAS 86 HURLINGHAM CLUB 37 42 79 . n p t - . 0 0 0

(837.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 21/03/04 - 20:00:11 hs.

By Blue web designs