POR LOS CLUBS

VILLA MERCEDES GOLF CLUB
individual - 08/04/04


MIGUEL CARBALLO 28 33 61
ADRIAN FARIAS 32 34 66
MAURICIO MOLINA 33 34 67
FABIAN GOMEZ 37 31 68
WALTER MIRANDA 36 35 71
JOSE LUIS CAMPRA 35 36 71
ANGEL MONGUZZI 34 37 71
SERGIO ACEVEDO 35 37 72
ERNESTO RIVAS 34 38 72
RAFAEL ECHENIQUE 38 35 73
JULIO ZAPATA 37 36 73
GUSTAVO ACOSTA 33 40 73
MARTIN BARDECI 39 35 74
JORGE CARRIZO 38 36 74
PAULO PINTO 41 34 75
CARLOS ALBA 38 40 78

(842.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 09/04/04 - 14:36:06 hs.

By Blue web designs