CAMPEONATO ARGENTINO DE JUVENILES

MARTINDALE COUNTRY CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
caballeros - clasificacion final - 02/02/04


DIEGO PEREZ ( URU ) 35 34 69 36 35 71 140 37 36 73 213
EMILIO DOMINGUEZ 35 38 73 34 37 71 144 37 35 72 216
VICTOR TOMAS ARGONZ 39 36 75 38 38 76 151 32 34 66 217
NAHUEL CARMONA 40 37 77 37 37 74 151 35 39 74 225
JOAQUIN ESTEVEZ 37 36 73 39 38 77 150 39 36 75 225
BRUNO BUCCOLO 34 40 74 39 36 75 149 36 40 76 225
DIEGO NIVEYRO SACCO 41 38 79 37 38 75 154 36 38 74 228
LUCIANO VERGALLO 40 36 76 40 38 78 154 38 38 76 230
ROBERTO CANTOLI 39 38 77 39 36 75 152 38 40 78 230
. .

(866.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 02/05/04 - 16:09:11 hs.

By Blue web designs