CAMPEONATO NACIONAL POR GOLPES - Copa RAUL LOTTERO LANARI

MARTINDALE COUNTRY CLUB - par : D 37 36 73 - C 36 36 72
caballeros - clasificacion final - 02/02/04


DIEGO PEREZ ( URU ) 35 34 69 36 35 71 140 37 36 73 213
ESTANISLAO GOYA 34 36 70 35 35 70 140 36 38 74 214
EMILIO DOMINGUEZ 35 38 73 34 37 71 144 37 35 72 216
VICTOR TOMAS ARGONZ 39 36 75 38 38 76 151 32 34 66 217
SEBASTIAN SAAVEDRA 39 35 74 38 36 74 148 38 34 72 220
SEBASTIAN GARCIA VILLAVERDE 37 38 75 34 35 69 144 38 38 76 220
ALAN WAGNER 35 39 74 41 35 76 150 36 36 72 222
AXEL OCHOA 36 38 74 37 38 75 149 37 36 73 222
MANUEL MAGLIONE 38 39 77 38 36 74 151 39 34 73 224
DIEGO EDENBURG 37 37 74 36 38 74 148 38 38 76 224
NAHUEL CARMONA 40 37 77 37 37 74 151 35 39 74 225
JOAQUIN ESTEVEZ 37 36 73 39 38 77 150 39 36 75 225
MANUEL GARCIA 39 37 76 36 37 73 149 41 35 76 225
BRUNO BUCCOLO 34 40 74 39 36 75 149 36 40 76 225
MIGUEL REYES ( URU ) 34 40 74 37 37 74 148 38 39 77 225
PABLO ALDERETE 36 37 73 41 39 80 153 36 37 73 226
LEOPOLDO DE TOMASI 41 36 77 37 38 75 152 36 38 74 226
JUAN IGNACIO GIL 35 39 74 37 39 76 150 40 37 77 227
MARTIN MONGUZZI 41 40 81 39 34 73 154 37 37 74 228
DIEGO NIVEYRO SACCO 41 38 79 37 38 75 154 36 38 74 228
JUAN PABLO JALIFF 38 37 75 36 39 75 150 38 40 78 228
MANUEL TAGLE ( n ) 36 41 77 39 36 75 152 36 41 77 229
LUCIANO VERGALLO 40 36 76 40 38 78 154 38 38 76 230
MIGUEL LEESON 36 38 74 38 41 79 153 41 36 77 230
GUSTAVO MAHIA 35 37 72 38 42 80 152 39 39 78 230
ROBERTO CANTOLI 39 38 77 39 36 75 152 38 40 78 230
AGUSTIN JAURETCHE 37 39 76 36 39 75 151 38 41 79 230
MATIAS TEJERO 36 38 74 37 39 76 150 42 38 80 230
LUCIANO GIOMETTI 37 41 78 37 35 72 150 41 39 80 230
PATRICIO GUTIERREZ 40 38 78 37 38 75 153 40 38 78 231
GONZALO ISAAC RUIZ 36 39 75 37 41 78 153 39 39 78 231
ANDRES TAGLE 37 38 75 37 38 75 150 39 42 81 231
MARCELO DIEZ PEÑA 41 38 79 37 38 75 154 41 37 78 232
FRANCISCO SOJO 38 39 77 38 38 76 153 41 38 79 232
VICTOR SUELDO 37 39 76 35 42 77 153 40 39 79 232
PABLO LOZADA 37 39 76 39 36 75 151 42 39 81 232
JOSE MANUEL ALVAREZ CASTRO 37 42 79 42 33 75 154 38 41 79 233
ANDRES LEESON 38 35 73 40 37 77 150 41 42 83 233
MATIAS AMIUNE 39 38 77 38 38 76 153 47 36 83 236
. .

(868.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 02/05/04 - 16:09:11 hs.

By Blue web designs