SEGUNDO TORNEO NACIONAL DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2004

CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA - par D y C 36 37 73
caballeros - menores - final - 09/05/04


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total
ida vta total ida vta total 36 h
1 GOYA ESTANISLAO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 33 36 69 34 36 70 139
e 2 MARRO ALVARO 86 AERO CLUB FORTIN LOBOS 39 40 79 35 36 71 150
e 2 PRADO AGUSTIN 88 GOLF CLUB AZUL 37 41 78 36 36 72 150
4 SAAVEDRA SEBASTIAN 86 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 33 42 75 38 40 78 153
e 5 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 41 38 79 36 40 76 155
e 5 AMIUNE MATIAS 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 40 38 78 37 40 77 155
e 5 TRUEBA MANUEL 88 TANDIL GOLF CLUB 37 41 78 37 40 77 155
e 5 DODDA LUCIANO 88 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 38 38 76 41 38 79 155
e 9 MACCIA IGNACIO JOSE 87 TACURU SOCIAL CLUB 38 42 80 36 40 76 156
e 9 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 41 36 77 38 41 79 156
11 KASATKIN JAN 88 MAR DEL PLATA GOLF CLUB 40 43 83 35 39 74 157
12 BAUNI SANTIAGO 86 LINKS PINAMAR 39 41 80 36 42 78 158
e 13 PALAZZO NICOLAS L. 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 39 43 82 38 39 77 159
e 13 GARCIA MANUEL 86 CLUB DEPORTIVO F. C. G. MITRE -MIGUELETE- 39 42 81 38 40 78 159
e 13 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 43 38 81 37 41 78 159
e 13 RUIZ ISAAC 88 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 39 40 79 37 43 80 159
e 13 VISMARA MARTIN 86 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 41 78 37 44 81 159
e 13 BIDE FRANCISCO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 37 40 77 37 45 82 159
e 19 CAGLIERIS ALEJANDRO 87 JOCKEY CLUB DE CORDOBA 43 42 85 38 37 75 160
e 19 MORGAN GASTON 88 JOCKEY CLUB ARGENTINO 38 44 82 39 39 78 160
e 19 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 39 41 80 38 42 80 160
e 22 MARTINEZ ESTEBAN 88 TANDIL GOLF CLUB 43 41 84 39 38 77 161
e 22 AMIUNE GUSTAVO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 42 40 82 37 42 79 161
e 22 KIM MARTIN 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 42 39 81 38 42 80 161
e 22 MULVANY SANTIAGO 86 CLUB BANCO PROVINCIA 39 41 80 40 41 81 161
e 22 BRITO JOSE 86 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE PARANA 38 42 80 40 41 81 161
e 27 PALADINO FACUNDO F. 87 GOLF CLUB AZUL 42 40 82 39 41 80 162
e 27 PICHARDO RODRIGO 88 GOLF CLUB AZUL 41 40 81 39 42 81 162
e 27 HALDEMANN ERIC 88 BELL VILLE GOLF CLUB 40 41 81 39 42 81 162
30 HELMAN FEDERICO 87 BOULOGNE GOLF CLUB 43 37 80 39 44 83 163
31 GELSO LEONARDO SAUL 86 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE OLAVARRIA 39 41 80 43 41 84 164
32 CAMPOS FRANCISCO 87 LA CUMBRE GOLF CLUB 38 41 79 46 40 86 165
e 33 CORRENTI JOAQUIN 86 GOLF CLUB SAN LUIS 43 40 83 40 43 83 166
e 33 TORRESAGASTI JUAN C. 87 CHACO GOLF CLUB 38 44 82 40 44 84 166
e 33 ROSSO CRISTIAN A. 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 41 40 81 39 46 85 166
e 36 PIZZOLANTE NICOLAS 87 LOS CARDALES COUNTRY CLUB 42 41 83 45 39 84 167
e 36 GALLEGOS ROBERTO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 42 41 83 38 46 84 167
e 36 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 39 43 82 42 43 85 167
e 39 NARDELLI JONATHAN 88 SAN ISIDRO GOLF CLUB 45 44 89 40 39 79 168
e 39 TISCORNIA LUCIANO 86 CLUB CAMPOS DE GOLF LAS PRADERAS de LUJAN 43 41 84 38 46 84 168
e 39 MENDOZA LEONEL EDUARDO 86 CARILO GOLF CLUB 42 38 80 39 49 88 168
e 42 ALVAREZ LUCHIA MARIANO 88 MASCHWITZ CLUB 42 45 87 39 43 82 169
e 42 VERDE ICAZA AGUSTIN 86 TRES ARROYOS GOLF CLUB 38 46 84 37 48 85 169
e 42 ASTESANO DIEGO S. 86 NECOCHEA GOLF CLUB 39 44 83 42 44 86 169
e 42 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 42 41 83 41 45 86 169
e 46 MATERA FACUNDO 86 OLIVOS GOLF CLUB 45 42 87 43 40 83 170
e 46 ASTINI SANTIAGO 87 CORDOBA GOLF CLUB 42 43 85 40 45 85 170
e 46 GRAMAJO MATIAS 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 37 44 81 45 44 89 170
e 49 TAZZIOLI LUIS 86 RIO CUARTO GOLF CLUB 46 43 89 43 40 83 172
e 49 MOLINA FEDERICO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 44 44 88 40 44 84 172
e 49 TRAVELLA MARTIN 87 OLIVOS GOLF CLUB 40 48 88 39 45 84 172
e 49 CASADO AGUSTIN A. 86 LAS DELICIAS GOLF CLUB 42 44 86 43 43 86 172
e 49 ARRATE JOSE LUIS 87 NECOCHEA GOLF CLUB 40 46 86 42 44 86 172
54 MELITO MATIAS 86 HINDU CLUB 43 47 90 38 45 83 173
55 REGUNAGA JUAN PABLO 87 MARTINDALE COUNTRY CLUB 43 41 84 44 46 90 174
56 VISMARA LAUTARO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 41 48 89 42 46 88 177
e 57 AMIUNE PABLO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 47 49 96 42 40 82 178
e 57 AGUIRRE EZEQUIEL 87 LINKS PINAMAR 47 44 91 39 48 87 178
59 PAROLI JOSE DANIEL 87 CLUB AMANCAY 45 44 89 46 44 90 179
60 PAGLIERO DINO 88 GOLF CLUB AZUL 41 52 93 45 42 87 180
.

(875.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 09/05/04 - 18:32:08 hs.

By Blue web designs