MID WEEK de la A. A. G.

HINDU CLUB : Cancha Central - par : D 37 37 74 - C 36 36 72
resultados torneo - hindu club - 20/05/04


MEJOR SCORE GROSS - CABALLEROS : MANUEL GARCIA con 74
MEJOR SCORE NETO - SENIOR'S : RICARDO POLLACCHI con 72
.
DAMAS CATEGORIA HASTA 36
YAZAWA SANAE 45 50 95 15 80
YAYOI SHIMA 52 52 104 22 82
TOMOKO NAKAGOME 52 48 100 17 83
MIRYAM MOURRY 62 55 117 31 86
SUSANA COSTA 55 54 109 22 87
.
CABALLEROS CATEGORIA HASTA 12
MANUEL GARCIA 35 39 74 +1 75
CARLOS GONZALEZ 45 41 86 10 76
ENRIQUE PIREDA 43 42 85 9 76
MARIO PAZ 46 40 86 9 77
LUIS CID 43 43 86 9 77
.
CABALLEROS CATEGORIA 13 a 24
ALBERTO ROCES 41 43 84 13 71
RICARDO POLLACCHI 47 43 90 18 72
HORIKAWA SHIGETOSHI 47 46 93 20 73
JUAN DANYLOW 43 44 87 13 74
ANTONIO RUBIO 50 44 94 19 75
NESTOR CAPUSSELLI 49 50 99 24 75
LUIS NEVOLE 47 49 96 21 75
FRANCISCO RUEDA 42 48 90 15 75
.
CABALLEROS CATEGORIA 25 a 36
ENRIQUE ELOWSON 47 52 99 25 74
JORGE LAGACHE 55 52 107 31 76
MARTIN CURSACH 48 53 101 25 76
MAXIMO DEL VITTO 60 49 109 29 80
JUAN PAPAYANNIS 58 55 113 33 80
RICARDO SAVANTI 55 58 113 33 80

(884.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 20/05/04 - 19:32:00 hs.

By Blue web designs