CAMPEONATO ARGENTINO INTERCLUBS 2004

HIGHLAND PARK CLUB DE CAMPO - par : D y C 36 36 72
clasificacion final - 22/05/04


1 º 466 JUNIN GOLF CLUB 233 233
PEDRO BOCACCIO 37 36 73 PATRICIO GOMEZ 36 38 74
JUAN CRUZ GOMEZ 38 41 79 PEDRO BOCACCIO 38 37 75
PATRICIO GOMEZ 41 40 81 JUAN CRUZ GOMEZ 41 43 84
JULIAN CLARKE 44 38 82 JOSE BORRUTO 46 40 86
.
2 º 468 HIGHLAND PARK CLUB DE CAMPO 232 236
LEONARDO CHIDIAK 37 35 72 MATIAS TOCCAFONDI 36 42 78
MATIAS FORCONI 38 41 79 LEONARDO CHIDIAK 42 37 79
MATIAS TOCCAFONDI 40 41 81 MATIAS FORCONI 40 39 79
DIEGO AVILA 48 38 86 DIEGO AVILA 39 45 84
.
3 º 471 EL POTRERILLO DE LARRETA C. C. 243 228
GUSTAVO MARTINEZ 41 37 78 GUSTAVO MARTINEZ 35 37 72
PABLO AMIUNE 41 39 80 ALEJANDRO ZUBERBUHLER 38 39 77
GUSTAVO AMIUNE 45 40 85 PABLO AMIUNE 40 39 79
ALEJANDRO ZUBERBUHLER 43 44 87 GUSTAVO AMIUNE 40 39 79
.
4 º 477 C. DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 242 235
SEBASTIAN SAAVEDRA 38 39 77 SEBASTIAN SAAVEDRA 38 34 72
ARIEL SABATINI 43 37 80 ARIEL SABATINI 41 38 79
ESTEBAN ARTICA 45 40 85 ESTEBAN ARTICA 41 43 84
MATIAS SANCHEZ 45 43 88 MATIAS SANCHEZ 44 44 88
.
5 º 481 CLUB ATLETICO LOMAS 245 236
ULISES MENDEZ 40 40 80 ULISES MENDEZ 37 36 73
LUCIANO RUBIN 41 41 82 MARIANO CHARLON 39 42 81
MARIANO VARELA 39 44 83 LUCIANO RUBIN 40 42 82
MARIANO CHARLON 45 44 89 MARIANO VARELA 42 44 86
.
6 º 484 HINDU CLUB 246 238
ANDRES MATALON 42 39 81 ANDRES MATALON 38 39 77
MARIANO KIGUEL 41 41 82 ROBERTO HAGEN 41 39 80
JOSE ABITBOUL 41 42 83 MARIANO KIGUEL 41 40 81
MATIAS MELITO 39 46 85 JOSE ABITBOUL 42 42 84
.
7 º 485 GOLF CLUB LAGOS DE PALERMO 245 240
JAVIER POSE 39 40 79 LEANDRO ARNOSO 42 37 79
FERNANDO SILVA 41 41 82 JAVIER POSE 41 39 80
SEBASTIAN AXELRUD 39 45 84 SEBASTIAN AXELRUD 40 41 81
LEANDRO ARNOSO 43 44 87 FERNANDO SILVA n p t
.
8 º 486 VILLA MARIA GOLF CLUB 245 241
SANTIAGO BIANCO 39 40 79 JULIO IRASTORZA 35 38 73
FERNANDO SUAREZ 41 40 81 FERNANDO SUAREZ 42 42 84
JULIO IRASTORZA 43 42 85 SANTIAGO BIANCO 38 46 84
MARCELO RASPO 41 47 88 ALEXIX ARABEL ( h ) 49 42 91
.
9 º 487 VALLE ESCONDIDO CLUB DE GOLF 241 246
RAMIRO ARANA 41 35 76 RAMIRO ARANA 40 38 78
AGUSTIN SALANUEVA 41 39 80 EDUARDO HANSSON 41 43 84
EDUARDO HANSSON 46 39 85 MIGUEL ARANA 40 44 84
MIGUEL ARANA 41 44 85 AGUSTIN SALANUEVA 46 40 86
.
10 º 489 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 245 244
LUCIANO DODDA 41 38 79 GUILLERMO DESIERVI 41 38 79
GUILLERMO DESIERVI 42 39 81 LUCIANO DODDA 42 40 82
JUAN ALLEGRINA 40 45 85 JUAN ALLEGRINA 39 44 83
JULIO TIZADO 43 45 88 JULIO TIZADO 47 42 89
.
11 º 493 CONCORDIA GOLF CLUB 244 249
FEDERICO Mc NEILL 40 37 77 FEDERICO Mc NEILL 42 39 81
FACUNDO BUGATTI 44 37 81 FACUNDO BUGATTI 42 42 84
FEDERICO Mc NEILL ( h ) 45 41 86 FEDERICO Mc NEILL ( h ) 40 44 84
ESTEBAN HUNT 43 45 88 CRISTIAN Mc NEILL 43 47 90
.
12 º 498 LA CUMBRE GOLF CLUB 254 244
FRANCISCO CAMPOS 40 39 79 FRANCISCO CAMPOS 40 37 77
MAURICIO SESTOPAL 41 46 87 SANTIAGO ASTINI 41 37 78
SANTIAGO ASTINI 46 42 88 MAURICIO SESTOPAL 46 43 89
EXEQUIEL MOLINA PEARSON 41 48 89 EXEQUIEL MOLINA PEARSON 47 43 90
.
13 º 503 COUNTRY Y GOLF LAS YUNGAS 253 250
LEONARDO BELLUCCI 39 41 80 LEONARDO BELLUCCI 42 40 82
CLAUDIO LEIRO 47 39 86 ARMANDO ZARLENGA ( h ) 42 42 84
SANTIAGO COTELLA 46 41 87 SANTIAGO COTELLA 40 44 84
ARMANDO ZARLENGA ( h ) 44 44 88 CLAUDIO LEIRO 43 44 87
.
14 º 504 VILLA MERCEDES GOLF CLUB 256 248
ALEJANDRO ROCA 40 40 80 DIEGO GARCIA ORIBE 41 40 81
ANDRES GARCIA ORIBE 43 44 87 ANDRES GARCIA ORIBE 39 44 83
DIEGO GARCIA ORIBE 47 42 89 ALEJANDRO ROCA 42 42 84
JOSE LOPEZ ROCA 48 48 96 VALENTIN RIVADEIRA 46 44 90
.
15 º 505 C. A. BANCO PROVINCIA DE BS. AS. 246 259
JULIO FERRARI 40 39 79 SANTIAGO MULVANY 37 41 78
ORLANDO RINCON 41 42 83 ALBERTO LEZCANO 40 47 87
SANTIAGO MULVANY 42 42 84 ORLANDO RINCON 47 47 94
JUAN GERINGER 42 47 89 MARCELO SALVADOR 50 45 95
.
505 JOCKEY CLUB SANTA ROSA 252 253
CARLOS DALLA VIA 42 40 82 CARLOS DALLA VIA 38 44 82
HORACIO SANTA MARIA 41 41 82 HORACIO SANTA MARIA 41 44 85
DAVID RIVERO 43 45 88 DAVID RIVERO 44 42 86
ULISES GIMENEZ 48 47 95 ULISES GIMENEZ 45 43 88
.
505 LIBERTAD GOLF CLUB 253 252
PABLO BANKI 43 38 81 RICARDO RICCI 41 41 82
RICARDO RICCI 39 46 85 JUAN VERANO 45 38 83
GUILLERMO RICCI 45 42 87 GUILLERMO RICCI 46 41 87
ROBERTO ALTAMIRANO 46 49 95 PABLO BANKI 48 40 88
.
18 º 507 GOLF CLUB PEHUAJO 256 251
NESTOR GONZALEZ 39 42 81 GUSTAVO MAHIA 42 40 82
GUSTAVO MAHIA 41 42 83 NESTOR GONZALEZ 40 42 82
FRANCISCO GARDES 48 44 92 RICARDO MOLNAR 43 44 87
RICARDO MOLNAR 48 46 94 FRANCISCO GARDES 48 47 95
.
19 º 512 CLUB NAUTICO HACOAJ 249 263
NICOLAS KOSAKOF 39 38 77 DARIO FRICK 42 44 86
DARIO FRICK 42 42 84 NICOLAS KOSAKOF 40 46 86
EDUARDO LEVINAS 42 46 88 EDUARDO LEVINAS 46 45 91
GERARDO AUERBACH 47 44 91 GONZALO JUCHT 45 52 97
.
20 º 516 TRENQUE LAUQUEN POLO CLUB 253 263
SEBASTIAN BILBAO 42 35 77 SEBASTIAN BILBAO 42 36 78
GERARDO PALACIOS CORDOBA 43 41 84 GERARDO PALACIOS CORDOBA 47 42 89
PABLO BILBAO 46 46 92 PABLO BILBAO 43 53 96
JOSE DE LA CRUZ n p t JOSE DE LA CRUZ des reg 66b
.
21 º 530 VENADO TUERTO POLO & ATHLETIC C. 256 274
MARCOS YOUNG 43 40 83 MARCOS YOUNG 48 39 87
ATILIO FIRPO 47 37 84 MARIANO KASSABACHI 46 47 93
FRANCISCO LO VALVO 47 42 89 ATILIO FIRPO 45 49 94
CARLOS GOMEZ TOMEI 54 41 95 . FRANCISCO LO VALVO no jugo

(887.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 22/05/04 - 14:25:13 hs.

By Blue web designs