TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

PILAR DEL LAGO (par 3) - par : D y C 27 27 54
individual - 12/09/04


MATIAS BORELLO LOMAS DE LA CAROLINA 33 29 62 27 29 56 118
RODRIGO GARCIA WATSON CIRCULO POLICIA FEDERAL 31 31 62 27 30 57 119
HECTOR CLAVERO POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 30 31 61 32 27 59 120
FEDERICO DANIEL MIRANDA PILAR DEL LAGO 30 33 63 31 28 59 122
MATEO OSUNA LOMAS DE LA CAROLINA 33 28 61 31 30 61 122
JOSE MELIAN LOMAS DE LA CAROLINA 33 31 64 27 32 59 123
MATIAS GARCIA LAPLAZA VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 31 35 66 31 27 58 124
JORGE FERNANDEZ VALDEZ LOMAS DE LA CAROLINA 32 33 65 29 32 61 126
PABLO CAPOZZI MARTINDALE COUNTRY CLUB 32 32 64 33 29 62 126
JAVIER PAEZ POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 31 33 64 31 32 63 127
ARIEL SLADE POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 35 34 69 30 29 59 128
JOSE EDUARDO ROLDAN COUNTRY CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 31 33 64 33 31 64 128
ADRIAN IRIBARREN GOLF LA CALANDRIA 32 30 62 32 34 66 128
EUGENIO ALEJO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 36 33 69 27 33 60 129
AXEL GASTON DAMP PILAR DEL LAGO 33 30 63 31 35 66 129
ANGEL DI BENEDETTO MARTINDALE COUNTRY CLUB 37 31 68 32 30 62 130
JUAN BERTOGLIO ARANJUEZ COUNTRY CLUB 34 32 66 33 32 65 131
GUSTAVO CUERVO COUNTRY EL CASCO 33 31 64 32 35 67 131
GUSTAVO GARIBOTTO CIRCULO POLICIA FEDERAL 33 31 64 37 31 68 132
MARIO CEJAS GOLF CLUB RIO GRANDE 32 32 64 33 35 68 132
FRANCO LONGOBARDI VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 37 36 73 31 29 60 133
NESTOR INGINO COUNTRY CLUB EL PATO 36 34 70 31 32 63 133
JOSE REGUNAGA MARTINDALE COUNTRY CLUB 35 33 68 32 33 65 133
ROLANDO RIVERO GOLF CLUB RIO GRANDE 36 36 72 36 27 63 135
MARIO ZAMORA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 33 37 70 33 34 67 137
EDUARDO BERON CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 36 33 69 37 31 68 137
NICOLAS KUNAWICS COUNTRY CLUB EL PATO 37 32 69 35 33 68 137
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 36 34 70 35 33 68 138
NORMANDO ALBORNOZ GOLF LA CALANDRIA 34 32 66 36 36 72 138
MARCELO LUIS AIZENBERG ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 33 37 70 33 36 69 139
JULIO PETRIK COUNTRY EL CASCO 37 36 73 37 30 67 140
ARIEL CUERVO COUNTRY EL CASCO 36 33 69 41 30 71 140
MARIO RAUL CASTAÑEDA GOLF LA CALANDRIA 38 35 73 35 34 69 142
BRUNO BARRA COUNTRY CLUB EL BOSQUE 33 40 73 35 34 69 142
RODRIGO GALLEGOS CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 38 39 77 34 32 66 143
FERNANDO ZAVALIA CAMPO DE GOLF Y DRIVING RANGE LUJAN 41 36 77 33 35 68 145
MATIAS CASTELLANO COUNTRY CLUB EL PATO 38 36 74 34 37 71 145
ROBERTO DANIEL GARCIA CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 37 36 73 34 38 72 145
ALEJANDRO BUCK VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 42 37 79 34 34 68 147
ARTURO CUESTAS COUNTRY CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 40 36 76 33 38 71 147
LAUREANO ALI CAMPO DE GOLF Y DRIVING RANGE LUJAN 37 36 73 37 37 74 147
JORGE BRION VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 36 34 70 35 42 77 147
MUNDLER THERRY SATLLION GOLF & DRIVING RANGE S. R. L. 37 41 78 37 35 72 150
MARCELO AISEMBERG ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 37 38 75 40 36 76 151
NESTOR CEPEDA CAMPO DE GOLF Y DRIVING RANGE LUJAN 37 38 75 43 34 77 152
EDUARDO TRINCHERO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 36 43 79 38 36 74 153
FERNANDO STREJILEVICH COUNTRY CLUB EL BOSQUE 43 33 76 40 37 77 153
FABIAN LLANOS GOLF CLUB RIO GRANDE 41 42 83 36 37 73 156
ALEJANDRO MADORNO SATLLION GOLF & DRIVING RANGE S. R. L. 44 40 84 37 39 76 160
RICARDO BENVEGNU ARANJUEZ COUNTRY CLUB 43 41 84 41 38 79 163
JUAN CARLOS PEDREGOSA CIRCULO POLICIA FEDERAL 37 39 76 45 45 90 166
JULIO BONELLO COUNTRY EL CASCO 43 44 87 45 42 87 174
CARLOS SCHAPIRA SATLLION GOLF & DRIVING RANGE S. R. L. 42 41 83 42 50 92 175
DANIEL DELANEY SATLLION GOLF & DRIVING RANGE S. R. L. 42 45 87 47 44 91 178
NESTOR ANTONIO DONKIN PILAR DEL LAGO 35 30 65 no jugo -
TOMAS FERNANDEZ LLORENTE MARTINDALE COUNTRY CLUB 32 33 65 no jugo -
GABRIEL CRISTIAN PEREZ PILAR DEL LAGO 36 33 69 no jugo -
ENRIQUE PAVONI POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 35 35 70 no jugo -
NICOLAS INGINO COUNTRY CLUB EL PATO 35 36 71 no jugo -
HORACIO ELIZONDO CAMPO DE GOLF Y DRIVING RANGE LUJAN 35 37 72 no jugo -
JACOBO CAMPOS CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 38 35 73 no jugo -
JUAN PELUFFO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 36 37 73 no jugo -
ANIBAL RUBEN RODRIGO CIRCULO POLICIA FEDERAL 37 40 77 no jugo -
ARIEL PALATNIK ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 39 39 78 no jugo -
SANTIAGO DIEZ ARANJUEZ COUNTRY CLUB 36 42 78 no jugo -
GABRIEL STAINO COUNTRY CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 39 40 79 no jugo -
NICOLAS CAMPOY GOLF LA CALANDRIA 37 42 79 no jugo -
MARIO RAIMAN ARANJUEZ COUNTRY CLUB 41 40 81 no jugo -
ALFREDO MARSEILLAN GOLF CLUB RIO GRANDE 38 43 81 no jugo -
OSCAR CASERTA COUNTRY CLUB ATLETICO BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 41 42 83 no jugo -
EDUARDO TARATUTO CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 40 46 86 no jugo -
.

(929.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 12/09/04 - 17:13:29 hs.

By Blue web designs