TORNEO NACIONAL DE CANCHAS DE PAR 3

PILAR DEL LAGO (par 3) - par : D y C 27 27 54
por clubes - 12/09/04


363 LOMAS DE LA CAROLINA 187 176
MATEO OSUNA 33 28 61 MATIAS BORELLO 27 29 56
MATIAS BORELLO 33 29 62 JOSE MELIAN 27 32 59
JOSE MELIAN 33 31 64 MATEO OSUNA 31 30 61
JORGE FERNANDEZ VALDEZ 32 33 65 JORGE FERNANDEZ VALDEZ 29 32 61
.
375 POSADA DEL SOL CLUB DE GOLF & RESORT 194 181
HECTOR CLAVERO 30 31 61 HECTOR CLAVERO 32 27 59
JAVIER PAEZ 31 33 64 ARIEL SLADE 30 29 59
ARIEL SLADE 35 34 69 JAVIER PAEZ 31 32 63
ENRIQUE PAVONI 35 35 70 CESAR SAIEVA 32 32 64
.
384 PILAR DEL LAGO 191 193
AXEL GASTON DAMP 33 30 63 FEDERICO DANIEL MIRANDA 31 28 59
FEDERICO DANIEL MIRANDA 30 33 63 AXEL GASTON DAMP 31 35 66
NESTOR ANTONIO DONKIN 35 30 65 GASTON PEREZ SCHLITTLER 37 31 68
GABRIEL CRISTIAN PEREZ 36 33 69 JUAN PABLO DŽAGOSTINO 37 36 73
.
386 MARTINDALE COUNTRY CLUB 197 189
PABLO CAPOZZI 32 32 64 PABLO CAPOZZI 33 29 62
TOMAS FERNANDEZ LLORENTE 32 33 65 ANGEL DI BENEDETTO 32 30 62
ANGEL DI BENEDETTO 37 31 68 JOSE REGUNAGA 32 33 65
JOSE REGUNAGA 35 33 68 MIGUEL AYERZA 36 34 70
.
395 VILLAGE GOLF AND TENNIS CLUB 209 186
MATIAS GARCIA LAPLAZA 31 35 66 MATIAS GARCIA LAPLAZA 31 27 58
JORGE BRION 36 34 70 FRANCO LONGOBARDI 31 29 60
FRANCO LONGOBARDI 37 36 73 ALEJANDRO BUCK 34 34 68
ALEJANDRO BUCK 42 37 79 JORGE BRION 35 42 77
.
401 CIRCULO POLICIA FEDERAL 202 199
RODRIGO GARCIA WATSON 31 31 62 RODRIGO GARCIA WATSON 27 30 57
GUSTAVO GARIBOTTO 33 31 64 GUSTAVO GARIBOTTO 37 31 68
JUAN CARLOS PEDREGOSA 37 39 76 NATALIO TASSARA 37 37 74
ANIBAL RUBEN RODRIGO 37 40 77 JUAN CARLOS PEDREGOSA 45 45 90
.
408 GOLF LA CALANDRIA 201 207
ADRIAN IRIBARREN 32 30 62 ADRIAN IRIBARREN 32 34 66
NORMANDO ALBORNOZ 34 32 66 MARIO RAUL CASTAÑEDA 35 34 69
MARIO RAUL CASTAÑEDA 38 35 73 NORMANDO ALBORNOZ 36 36 72
NICOLAS CAMPOY 37 42 79 SERGIO BERNARDINI 46 43 89
.
411 COUNTRY EL CASCO 206 205
GUSTAVO CUERVO 33 31 64 JULIO PETRIK 37 30 67
ARIEL CUERVO 36 33 69 GUSTAVO CUERVO 32 35 67
JULIO PETRIK 37 36 73 ARIEL CUERVO 41 30 71
JULIO BONELLO 43 44 87 JULIO BONELLO 45 42 87
.
412 COUNTRY CLUB EL PATO 210 202
NICOLAS KUNAWICS 37 32 69 NESTOR INGINO 31 32 63
NESTOR INGINO 36 34 70 NICOLAS KUNAWICS 35 33 68
NICOLAS INGINO 35 36 71 MATIAS CASTELLANO 34 37 71
MATIAS CASTELLANO 38 36 74 JORGE KUNAWICS 36 41 77
.
415 CLUB CIUDAD DE BUENOS AIRES 215 200
EDUARDO BERON 36 33 69 JORGE OSCAR PEREZ 36 30 66
JACOBO CAMPOS 38 35 73 RODRIGO GALLEGOS 34 32 66
ROBERTO DANIEL GARCIA 37 36 73 EDUARDO BERON 37 31 68
RODRIGO GALLEGOS 38 39 77 ROBERTO DANIEL GARCIA 34 38 72
.
418 ORGANIZACIÓN HEBREA ARGENTINA ( MACABI ) 215 203
NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH 36 34 70 CLAUDIO FABIAN PISTOIA 31 35 66
MARCELO LUIS AIZENBERG 33 37 70 NESTOR JOLODENCO ZELICOVICH 35 33 68
MARCELO AISEMBERG 37 38 75 MARCELO LUIS AIZENBERG 33 36 69
ARIEL PALATNIK 39 39 78 MARCELO AISEMBERG 40 36 76
.
420 COUNTRY CLUB EL BOSQUE 219 201
MARIO ZAMORA 33 37 70 VICTOR ORIGLIA 31 34 65
BRUNO BARRA 33 40 73 MARIO ZAMORA 33 34 67
FERNANDO STREJILEVICH 43 33 76 BRUNO BARRA 35 34 69
FERNANDO STREJILEVICH 40 37 77
.
421 GOLF CLUB RIO GRANDE 217 204
MARIO CEJAS 32 32 64 ROLANDO RIVERO 36 27 63
ROLANDO RIVERO 36 36 72 MARIO CEJAS 33 35 68
ALFREDO MARSEILLAN 38 43 81 FABIAN LLANOS 36 37 73
FABIAN LLANOS 41 42 83
.
422 C. C. A. BANCO DE LA PROVINCIA DE BS. AS. 219 203
JOSE EDUARDO ROLDAN 31 33 64 JOSE EDUARDO ROLDAN 33 31 64
ARTURO CUESTAS 40 36 76 PABLO ALTER 38 30 68
GABRIEL STAINO 39 40 79 ARTURO CUESTAS 33 38 71
OSCAR CASERTA 41 42 83 MARTIN DAPENA 38 34 72
.
429 CAMPO DE GOLF Y DRIVING RANGE LUJAN 220 209
HORACIO ELIZONDO 35 37 72 SERGIO LOPEZ 37 30 67
LAUREANO ALI 37 36 73 FERNANDO ZAVALIA 33 35 68
NESTOR CEPEDA 37 38 75 LAUREANO ALI 37 37 74
FERNANDO ZAVALIA 41 36 77 NESTOR CEPEDA 43 34 77
.
435 ARANJUEZ COUNTRY CLUB 225 210
JUAN BERTOGLIO 34 32 66 JUAN BERTOGLIO 33 32 65
SANTIAGO DIEZ 36 42 78 OCTAVIO MARONNA 38 32 70
MARIO RAIMAN 41 40 81 GERMAN GARCIA 39 36 75
RICARDO BENVEGNU 43 41 84 RICARDO BENVEGNU 41 38 79
.
447 CLUB DE CAMPO LOS HORNEROS 221 226
EUGENIO ALEJO 36 33 69 EUGENIO ALEJO 27 33 60
JUAN PELUFFO 36 37 73 EDUARDO TRINCHERO 38 36 74
EDUARDO TRINCHERO 36 43 79 GABRIEL TAMBUSSI 52 40 92
EDUARDO TARATUTO 40 46 86 GUILLERMO GONZALEZ ROSAS 49 51 100
.
484 STALLION GOLF & DRIVING RANGE S. R. L. 245 239
MUNDLER THERRY 37 41 78 MUNDLER THERRY 37 35 72
CARLOS SCHAPIRA 42 41 83 ALEJANDRO MADORNO 37 39 76
ALEJANDRO MADORNO 44 40 84 DANIEL DELANEY 47 44 91
DANIEL DELANEY 42 45 87 CARLOS SCHAPIRA 42 50 92
.

(930.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 12/09/04 - 17:13:27 hs.

By Blue web designs