CAMPEONATO ARGENTINO DE MENORES Y MENORES DE 15 - 2004

CLUB DE CAMPO MENDOZA - par : D y C 36 36 72
caballeros - menores - clasificacion final - 26/09/04


puesto JUGADOR clase CLUB 1º VTA. 2º VTA. total 3º VTA. total RANKING
ida vta total ida vta total 36 h ida vta total 54 h 1º tor P.E. total 2º tor P.E. total 3º tor P.E. total CAMP P.E. total
1 GOYA ESTANISLAO 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 32 34 66 33 34 67 133 35 37 72 205 100 8 108 100 9 217 75 0 292 125 14 431
2 MARTINEZ ESTEBAN 88 TANDIL GOLF CLUB 35 34 69 38 34 72 141 38 38 76 217 0 0 0 0 94 5 99
3 ETULAIN JULIAN 88 AERO CLUB CORONEL SUAREZ 40 35 75 37 32 69 144 39 37 76 220 7 0 7 17 0 24 0 0 24 75 4 103
4 SAAVEDRA SEBASTIAN 86 CLUB DE PELOTA DE CORONEL PRINGLES 36 38 74 35 38 73 147 38 38 76 223 75 4 79 50 0 129 100 1 230 63 0 293
e 5 GIOMETTI LUCIANO 87 SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB 36 39 75 39 38 77 152 37 37 74 226 7 0 7 7 75 2 84 50 0 134
e 5 BAUNI SANTIAGO 86 LINKS PINAMAR 38 36 74 37 37 74 148 40 38 78 226 0 0 0 12 0 12 0 4 16 50 0 66
7 VISMARA MARTIN 86 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 37 39 76 37 38 75 151 37 39 76 227 15 1 16 11 0 27 0 0 27 31 0 58
e 8 GALLEGOS SEVERIANO 87 AERO CLUB FORTIN LOBOS 39 37 76 38 38 76 152 38 38 76 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
e 8 DODDA LUCIANO 88 NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB 41 36 77 38 37 75 152 37 39 76 228 13 1 14 40 0 54 0 0 54 25 0 79
10 CABRERA GENTILE MARTIN 88 TANDIL GOLF CLUB 40 39 79 35 38 73 152 39 38 77 229 0 0 0 0 0 19 0 19
e 11 PRADO AGUSTIN 88 GOLF CLUB AZUL 38 36 74 43 38 81 155 37 40 77 232 30 0 30 75 2 107 9 0 116 16 0 132
e 11 RUIZ ISAAC 88 CAMPO DE GOLF LOS ALAMOS 39 39 78 39 36 75 153 41 38 79 232 0 0 0 11 0 11 0 0 11 16 0 27
e 13 AMIUNE MATIAS 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 41 41 82 38 38 76 158 39 36 75 233 0 0 0 40 0 40 40 0 80 14 0 94
e 13 OCHOA AXEL 87 OLIVOS GOLF CLUB 40 43 83 38 37 75 158 38 37 75 233 50 2 52 40 0 92 20 0 112 14 0 126
e 13 MENDEZ ULISES IVAN 87 CLUB ATLETICO LOMAS 35 41 76 41 40 81 157 38 38 76 233 0 0 0 0 0 0 30 3 33 14 0 47
e 13 CORRENTI JOAQUIN 86 GOLF CLUB SAN LUIS 38 43 81 34 39 73 154 40 39 79 233 0 0 0 0 0 0 15 0 15 14 0 29
e 17 PAILHE PEDRO 88 NECOCHEA GOLF CLUB 42 40 82 39 36 75 157 37 40 77 234 0 0 0 4 0 4 15 0 19 8 0 27
e 17 SERRANO MILAN BORJA 87 CLUB DE CAMPO MENDOZA 39 40 79 39 37 76 155 39 40 79 234 8 0 8
e 19 PICHARDO RODRIGO 88 GOLF CLUB AZUL 39 40 79 38 40 78 157 41 37 78 235 0 0 0 0 0 0 9 0 9 5 0 14
e 19 JIMENEZ MONTILLA MAXIMO 88 JOCKEY CLUB DE TUCUMAN 42 38 80 35 38 73 153 41 41 82 235 9 0 9 0 0 9 75 4 88 5 0 93
e 21 MENDOZA LEONEL EDUARDO 86 CARILO GOLF CLUB 38 42 80 36 40 76 156 41 41 82 238 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
e 21 KIM MARTIN 88 GOLF CLUB JOSE JURADO 40 40 80 38 37 75 155 40 43 83 238 3 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 3
e 23 CAMPOS FRANCISCO 87 LA CUMBRE GOLF CLUB 41 40 81 39 39 78 159 36 44 80 239 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 15
e 23 AMIUNE PABLO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 41 38 79 41 38 79 158 40 41 81 239 0 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0 9
e 25 HALDEMANN ERIC 88 BELL VILLE GOLF CLUB 41 42 83 40 37 77 160 39 41 80 240 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7
e 25 CASADO AGUSTIN A. 86 LAS DELICIAS GOLF CLUB 41 43 84 38 37 75 159 42 39 81 240 30 0 30 0 0 30 30 0 0 30
e 25 PIZZOLANTE NICOLAS 87 LOS CARDALES COUNTRY CLUB 41 38 79 38 40 78 157 42 41 83 240 7 0 7 0 0 7 0 0 7 0 0 7
e 25 PAZ MANUEL JOSE 86 TANDIL GOLF CLUB 41 37 78 41 36 77 155 43 42 85 240 0 0 0
29 JALIFF JUAN PABLO 87 CLUB ATLETICO ESTUDIANTES DE LA PLATA 40 42 82 38 40 78 160 42 41 83 243 30 1 31 11 0 42 30 1 73 0 0 73
30 AMIUNE GUSTAVO MIGUEL 88 ALTA GRACIA GOLF CLUB 44 40 84 36 39 75 159 44 41 85 244 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 3
. . .

(960.htm)




SILVAgolf.com.ar - Todos los derechos reservados
Ultima actualizacion 26/09/04 - 15:30:51 hs.

By Blue web designs